Les résultats définitifs de la Qualification Vermeils disputée le samedi 13 novembre sont connus. Les barres de qualification par série sont les suivantes :
- 1503 pts (-276) pour les 830 premiers,
- 1503 pts (-276) aussi pour les 5ème Série puisqu’ils sont dans les 830 premiers joueurs,
- 1461 pts (- 318) pour les 6ème Série (1300è place),
- 1253 pts (-526) pour les 7ème Série (3513è place).
Compte-tenu de ces chiffres, les 25 premiers joueurs du classement du Comité sont qualifiés pour la Finale qui se jouera au mois de mai 2011, dans le cadre du Festival de Vichy. Si l'on ajoute les 15 joueurs classés en 1ère, 2ème ou 3ème série qui sont qualifiés d'office, la liste comporte donc 40 noms (cliquez sur "plus d'infos" pour en prendre connaissance).
Liste alphabétique (provisoire) des joueurs qualifiés pour la Finale Vermeil
N° | NOM Prénom | N° Lic. | Cat | S | Club | Qualifié(e) par |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBINGRE Geneviève | 1030841 | V | 5A | Audincourt | Qualif session 1 |
2 | AUBRY Michel | 2333673 | D | 3B | Pontarlier | Série 3 |
3 | BADER Colette | 1190277 | D | 4B | Besançon | Qualif session 1 |
4 | BETTINELLI Michèle | 2297138 | V | 3B | Pontarlier | Série 3 |
5 | BOBILLIER-CHAUMONT Christiane | 1023174 | V | 5A | Pontarlier | Qualif session 1 |
6 | BOREL Janine | 1100439 | D | 4A | Audincourt | Qualif session 1 |
7 | BOUTHIAUX Madeleine | 2297147 | D | 4B | Pontarlier | Qualif session 1 |
8 | BRIGAUDET Benoît | 2045384 | V | 4B | Vesoul | Qualif session 1 |
9 | CERF Gilbert | 2021616 | V | 2A | Pontarlier | Série 2 |
10 | CHEVENEMENT Monique | 1250335 | V | 4B | Pontarlier | Qualif session 1 |
11 | CORNUT Marie-Claude | 2325288 | V | 4A | Besançon | Qualif session 1 |
12 | DUVERNAY Lucette | 1390086 | D | 4C | Dole | Qualif session 1 |
13 | EMERY Joëlle | 2048875 | V | 4A | Dole | Qualif session 1 |
14 | FENDELEUR Mireille | 2589226 | V | 5A | Belfort | Qualif session 1 |
15 | FERREUX Claude | 2021706 | V | 4C | Pontarlier | Qualif session 1 |
16 | GENDRE Bernard | 1190232 | V | 3A | Dole | Série 3 |
17 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | 2283902 | V | 3A | Besançon | Série 3 |
18 | GIRARD Louisette | 2021739 | V | 3B | Besançon | Série 3 |
19 | GIRARDOT Edmée | 2250118 | V | 3A | Audincourt | Série 3 |
20 | JACQUOT Claude | 2089582 | D | 4B | Dole | Qualif session 1 |
21 | KELLER Jacques | 2365384 | V | 4C | Lavoncourt | Qualif session 1 |
22 | KEROMEN Yves | 1250896 | D | 4A | Besançon | Qualif session 1 |
23 | LEPIN André | 2118789 | V | 2A | Vesoul | Série 2 |
24 | LEPIN Jacqueline | 2118778 | V | 3A | Vesoul | Série 3 |
25 | LEVY Suzanne | 2674669 | V | 3A | Besançon | Série 3 |
26 | LIONNET Lucienne | 2039932 | D | 5A | Lons | Qualif session 1 |
27 | MORIN Marie-Claire | 2392947 | V | 4A | Belfort | Qualif session 1 |
28 | OBJOIS Simone | 2738604 | D | 5B | Parcey | Qualif session 1 |
29 | PAGUET Marie-France | 2676713 | V | 2A | Lavoncourt | Série 2 |
30 | PLUMEY Liliane | 1001404 | V | 4C | Audincourt | Qualif session 1 |
31 | POCHARD Monique | 2350162 | D | 4C | Audincourt | Qualif session 1 |
32 | REUS Monique | 2297066 | V | 3B | Lons | Série 3 |
33 | ROLET Georges | 2144221 | D | 5A | Morteau | Qualif session 1 |
34 | ROUSSEL Daniel | 2583646 | V | 3B | Dole | Série 3 |
35 | SAUGE Jean | 2166865 | V | 3A | Audincourt | Série 3 |
36 | TISSERAND Madeleine | 1250705 | D | 5D | Besançon | Qualif session 1 |
37 | TREHOUT Solange | 2218814 | D | 4B | Lons | Qualif session 1 |
38 | VAISSEAU Noëlle | 2333739 | V | 2A | Audincourt | Série 2 |
39 | VALENSI Colette | 2333796 | D | 4B | Audincourt | Qualif session 1 |
40 | VARENNE Jeanne | 2166696 | D | 4D | Dole | Qualif session 1 |
Répartition des joueurs qualifiés par club :
- Audincourt : 8 joueurs qualifiés,
- Besançon et Pontarlier : 7 joueurs qualifiés chacun,
- Dole : 6 joueurs qualifiés
- Lons et Vesoul : 3 joueurs qualifiés,
- Belfort et Lavoncourt : 2 joueurs qualifiés,
- Morteau et Parcey : 1 joueur qualifié
Une nouvelle opportunité de qualification sera offerte avec le Simultané National Vermeils-Diamants programmé le samedi 5 février 2011, auquel pourront participer également les joueurs des séries 1, 2 et 3.
Écrire commentaire
Monique Reus (mercredi, 24 novembre 2010 10:34)
bravo Pascal et merci pour la gestion du site: toujours rapidement actualisé, présentation et consultation des rubriques très claires ( même pour moi qui ignore tout de l'informatique)
c'est vraiment un plaisir !