144 joueurs franc-comtois ont disputé le Simultané Vermeils-Diamants le samedi 5 février. Avec une barre de qualification à 1796 points (-334), 4 joueurs (Michèle ARDOUIN, Claude BOUCARD, Anny KELLER et Michelle LASALLE) ont profité de cette seconde chance qui leur était offerte pour obtenir leur billet pour la Finale du Championnat de France Vermeil (31 mai - 1er juin à Vichy).
Au total, 44 joueurs du Comité sont qualifiés pour cette Finale :
- 15 joueurs le sont par leur classement national (1ère, 2ème ou 3ème série),
- 25 joueurs par la phase qualificative initiale (13 novembre 2010),
- 4 joueurs par le Simultané national Verdiam.
La liste complète des joueurs qualifiés est consultable ci-dessous en cliquant sur "plus d'infos".
N° | Nlic | NOM Prénom | Club | Origine | Règle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1030841 | ALBINGRE Geneviève | R10 | QV | 830 Premiers |
2 | 2247531 | ARDOUIN Michèle | R04 | SIMVD | 200 Premiers non déjà qualifiés |
3 | 2333673 | AUBRY Michel | R06 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
4 | 1190277 | BADER Colette | R03 | QV | 830 Premiers |
5 | 2297138 | BETTINELLI Michèle | R06 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
6 | 1023174 | BOBILLIER-CHAUMONT Christiane | R06 | QV | 830 Premiers |
7 | 1100439 | BOREL Janine | R10 | QV | 830 Premiers |
8 | 2175786 | BOUCARD Claude | R12 | SIMVD | 200 Premiers non déjà qualifiés |
9 | 2297147 | BOUTHIAUX Madeleine | R06 | QV | 830 Premiers |
10 | 2045384 | BRIGAUDET Benoît | R05 | QV | 830 Premiers |
11 | 2021616 | CERF Gilbert | R06 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
12 | 1250335 | CHEVENEMENT Monique | R06 | QV | 830 Premiers |
13 | 2325288 | CORNUT Marie-Claude | R03 | QV | 830 Premiers |
14 | 1390086 | DUVERNAY Lucette | R02 | QV | 830 Premiers |
15 | 2048875 | EMERY Joëlle | R02 | QV | 830 Premiers |
16 | 2589226 | FENDELEUR Mireille | R14 | QV | 830 Premiers |
17 | 2021706 | FERREUX Claude | R06 | QV | 830 Premiers |
18 | 1190232 | GENDRE Bernard | R02 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
19 | 2283902 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | R03 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
20 | 2021739 | GIRARD Louisette | R03 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
21 | 2250118 | GIRARDOT Edmée | R10 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
22 | 2089582 | JACQUOT Claude | R02 | QV | 830 Premiers |
23 | 2365321 | KELLER Anny | R13 | SIMVD | 200 Premiers non déjà qualifiés |
24 | 2365384 | KELLER Jacques | R13 | QV | 830 Premiers |
25 | 1250896 | KEROMEN Yves | R03 | QV | 830 Premiers |
26 | 2628266 | LASALLE Michelle | R10 | SIMVD | 200 Premiers non déjà qualifiés |
27 | 2118789 | LEPIN André | R05 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
28 | 2118778 | LEPIN Jacqueline | R05 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
29 | 2674669 | LEVY Suzanne | R03 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
30 | 2039932 | LIONNET Lucienne | R04 | QV | 830 Premiers |
31 | 2392947 | MORIN Marie-Claire | R14 | QV | 830 Premiers |
32 | 2738604 | OBJOIS Simone | R02 | QV | 830 Premiers |
33 | 2676713 | PAGUET Marie-France | R13 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
34 | 1001404 | PLUMEY Liliane | R10 | QV | 830 Premiers |
35 | 2350162 | POCHARD Monique | R10 | QV | 830 Premiers |
36 | 2297066 | REUS Monique | R04 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
37 | 2144221 | ROLET Georges | R15 | QV | 830 Premiers |
38 | 2583646 | ROUSSEL Daniel | R02 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
39 | 2166865 | SAUGE Jean | R10 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
40 | 1250705 | TISSERAND Madeleine | R03 | QV | 830 Premiers |
41 | 2218814 | TREHOUT Solange | R04 | QV | 830 Premiers |
42 | 2333739 | VAISSEAU Noëlle | R10 | SERIE | Série 1, 2 et 3 |
43 | 2333796 | VALENSI Colette | R10 | QV | 830 Premiers |
44 | 2166696 | VARENNE Jeanne | R02 | QV | 830 Premiers |
Écrire commentaire