Compte-tenu des repêchages de la phase 3, la liste des joueurs franc-comtois qualifiés pour la Finale du Championnat de France à Saint-Etienne s' est allongée. Ci-dessous la nouvelle liste qui comporte désormais 35 noms (cliquez sur "Lire la suite").
N° | NOM Prénom | Nlic | Cat | Serie | Club | Qualif. par | Règle appliquée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBINI Anne | 2166639 | S | 3A | R12 | PH3 | Rattrapage PH3 |
2 | AUBRY Michel | 2333673 | D | 4A | R06 | PH3 | Rattrapage PH3 |
3 | BARTIER Frédéric | 2319206 | S | 1B | R03 | SERIE | 1ère série |
4 | BELLENEY Monique | 1128967 | S | 3B | R03 | PH3 | 380 Premiers |
5 | BERNIER Pascal | 2021458 | S | 1B | R12 | SERIE | 1ère série |
6 | BOUCARD Claude | 2175786 | V | 3B | R12 | PH3 | Rattrapage PH3 |
7 | BOUSSAERT Jean-Clément | 1001371 | E | 2B | R10 | PH3 | 380 Premiers |
8 | BOUSSAERT Thierry | 2588369 | S | 1B | R10 | SERIE | 1ère série |
9 | CATHERINE Laurent | 2166922 | S | 2B | R14 | PH3 | Rattrapage PH3 |
10 | CERF Gilbert | 2021616 | V | 2A | R06 | PH3 | 380 Premiers |
11 | COMTE Christophe | 2612139 | S | 3B | R01 | CHREG | Quota régional |
12 | DESRAY Elisabeth | 2125602 | S | 2A | R03 | PH3 | 380 Premiers |
13 | DUBREUIL Alain | 2333082 | S | 1B | R12 | SERIE | 1ère série |
14 | DUBREUIL Ghislain | 2118791 | S | 4A | R12 | PH3 | 380 Premiers |
15 | DUBREUIL Julien | 2325108 | E | 1B | R12 | SERIE | 1ère série |
16 | DULUC Didier | 2021515 | S | 1B | R10 | SERIE | 1ère série |
17 | FAVRE Valérie | 1102944 | S | 4A | R05 | CHREG | Quota régional |
18 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | 2283902 | V | 3B | R03 | CHREG | Quota régional |
19 | GIRARD Louisette | 2021739 | V | 3A | R03 | PH3 | Rattrapage PH3 |
20 | GIRARDOT Edmée | 2250118 | V | 3B | R10 | CHREG | Quota régional |
21 | GUEUTAL Anthony | 2567993 | E | 3A | R10 | CHREG | Quota régional |
22 | GUYOT Monique | 2325255 | S | 3A | R03 | CHREG | Quota régional |
23 | HOUZE Pierre | 1148853 | E | 4A | R03 | PH2 | 5 Premiers S4 |
24 | LARRIERE Murielle | 2333831 | S | 4A | R10 | CHREG | Quota régional |
25 | LEVY Benjamin | 1061778 | S | 4A | R03 | PH3 | 380 Premiers |
26 | LEVY Suzanne | 2674669 | V | 3B | R03 | CHREG | Quota régional |
27 | MENNECHET Brigitte | 2398732 | S | 4A | R10 | PH3 | Rattrapage PH3 |
28 | NEDELEC Michelle | 2325547 | S | 4A | R02 | CHREG | Quota régional |
29 | PAGUET Jacky | 2676724 | V | 4A | R01 | CHREG | Quota régional |
30 | PAGUET Marie-France | 2676713 | V | 2B | R01 | PH3 | 380 Premiers |
31 | PETITHORY Frédérique | 2333774 | S | 4C | R10 | PH3 | 380 Premiers |
32 | ROUSSEL Daniel | 2583646 | V | 3A | R02 | PH3 | Rattrapage PH3 |
33 | ROY Mickaël | 1065514 | C | 4D | R03 | PH3 | 380 Premiers |
34 | VAISSEAU Noëlle | 2333739 | V | 2A | R10 | PH3 | 380 Premiers |
35 | WEILL Jean-Baptiste | 2153176 | S | 2A | R03 | PH3 | 380 Premiers |
Écrire commentaire