24 jeunes franc-comtois ont croisé les caramels lors de cette épreuve mondiale (encore un record Bernard ?) et ils ont bien eu raison ! En effet, les résultats sont excellents. Tout d'abord FELICITATIONS à tous et BRAVO à Micka qui a le potentiel de jouer dans les S2 l'année prochaine...
Dans la partie 1, ont fini dans les 100 premiers régionaux : Mickaël, Antonin, Virginie, Lucas, Lilian et Quentin. Pour la seconde partie, le top 100 du comité a été atteint par Mickaël, Antonin, Lilian, Quentin et Eliette.
ON peut également constater que les Poussins en série 7 sont prometteurs pour des parties adultes et que la relève est bien là.
Au plaisir de revoir certains lors de la phase 2 à Pontarlier. N'oubliez pas de jouer régulièrement jusqu'au Championnat Régional Jeunes et Scolaires (mercredi 13 mars) pour mettre toutes les chances de votre côté. Si certains ne souhaitent pas jouer car déjà qualifiés, n'oubliez pas que vous pouvez aider à l'arbitrage ou au ramassage!!!! Mais sachez que les parties de ce championnat comptent pour le classement régional annuel des jeunes.
Cliquez sur "Lire la suite" pour les résultats régionaux et les photos (si vous en avez, n'hésitez pas à m'en envoyer).
Résultats mondiaux.
Ci-dessous, les résultats sur les centres du comité :
NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | ||
|
TOP | 1602 | 899 | 703 | |||||
2 | ROY Mickaël | J | 3B | R03 | 1497 | 837 | 16 | 660 | 2 |
29 | AUBRY Antonin | B | 5B | R09 | 1405 | 811 | 27 | 594 | 36 |
66 | LECLERC Lilian | B | 6A | RS08 | 1303 | 724 | 94 | 579 | 45 |
79 | RUHOFF Lucas | B | 6B | RJ17 | 1273 | 749 | 73 | 524 | 104 |
88 | LOUVRIER Quentin | P | 6B | RS08 | 1261 | 713 | 98 | 548 | 71 |
94 | ALBINI Virginie | J | 6A | RJ12 | 1258 | 810 | 28 | 448 | 168 |
122 | AUBRY Eliette | B | 6A | R09 | 1190 | 646 | 140 | 544 | 74 |
147 | MOUGIN Marie | B | 6B | RJ17 | 1131 | 651 | 135 | 480 | 148 |
151 | LOUVRIER Eric | C | 6B | RS08 | 1105 | 623 | 146 | 482 | 147 |
168 | ARISI Laurine | C | 6D | RJ17 | 1000 | 587 | 159 | 413 | 178 |
174 | LECLERC Coraline | P | 6D | RS28 | 967 | 500 | 180 | 467 | 164 |
179 | BOURGEOIS Valentin | J | 6C | R14 | 895 | 481 | 181 | 414 | 177 |
180 | VERGUET Louise | B | 6D | RJ19 | 891 | 503 | 179 | 388 | 180 |
183 | JANIN Mathieu | P | 7 | RJ03 | 795 | 459 | 183 | 336 | 185 |
184 | ALBINI Nicolas | P | 7 | RJ12 | 791 | 444 | 185 | 347 | 184 |
185 | BESSON Eugenie | B | 7 | RJ09 | 771 | 445 | 184 | 326 | 187 |
186 | MOUGIN Baptiste | P | 6D | RJ17 | 727 | 375 | 188 | 352 | 183 |
188 | UEBELHARDT Eloïse | P | 7 | RJ17 | 679 | 362 | 189 | 317 | 189 |
189 | MOUGEOT Delphine | B | 6D | RJ09 | 633 | 304 | 191 | 329 | 186 |
191 | MARUCCI Benjamin | B | 7 | RJ17 | 589 | 264 | 194 | 325 | 188 |
192 | POCQUET Camille | P | 7 | RJ03 | 584 | 326 | 190 | 258 | 191 |
193 | OLIVIER Julien | P | 7 | RJ03 | 538 | 284 | 192 | 254 | 192 |
194 | CHAUMOT Chloé | P | 7 | RJ03 | 511 | 269 | 193 | 242 | 193 |
195 | CUINET Mickaël | B | 7 | RJ03 | 407 | 185 | 195 | 222 | 194 |
Écrire commentaire