484 joueurs franc-comtois figurent au nouveau classement national pour la saison 2016-2017. Le tableau ci-dessous présente la répartition par Série, par comparaison avec la saison 2015-2016 (494 joueurs classés).
Saison 2016-2017 | Nbre | Saison 2015-2016 | Différence |
---|---|---|---|
Série 1A | 2 | 3 | -1 |
Série 1B | 4 | 3 | +1 |
Total Série 1 | 6 | 6 | 0 |
Série 2A | 4 | 6 | -2 |
Série 2B | 8 | 3 | +5 |
Total Série 2 | 12 | 9 | +3 |
Série 3A | 11 | 10 | +1 |
Série 3B | 10 | 12 | -2 |
Total Série 3 | 21 | 22 | -1 |
Série 4A | 24 | 24 | 0 |
Série 4B | 18 | 17 | +1 |
Série 4C | 15 | 13 | +2 |
Série 4D | 16 | 18 | -2 |
Total Série 4 | 73 | 72 | +1 |
Série 5A | 19 | 22 | -3 |
Série 5B | 30 | 28 | +2 |
Série 5C | 26 | 25 | +1 |
Série 5D | 29 | 35 | -6 |
Total Série 5 | 104 | 110 | -6 |
Série 6A | 85 | 69 | 16 |
Série 6B | 65 | 74 | -9 |
Série 6C | 59 | 78 | -19 |
Série 6D | 59 | 54 | 5 |
Total Série 6 | 268 | 275 | -7 |
TOTAL : | 484 | 494 | -10 |
Le fichier Excel en téléchargement ci-dessous indique les reliquats de points, de PP4 et de pourcentages calculés sur la saison 2015-2016.
Écrire commentaire