Dans la série "J' y suis j' y reste", 14 joueurs franc-comtois ont prolongé leur séjour rochellais en s'alignant le lundi de Pâques pour le Championnat de France de Blitz (4 parties en 1 minute par coup).
Le meilleur résultat franc-comtois dans cet exercice est l'oeuvre de l' inoxydable pontissalien Gilbert CERF, 74è et tout bonnement Champion de France en catégorie Diamant. Et dire que de son propre aveu il a horreur du Blitz ! Antonin AUBRY est à nouveau brillant en terminant 88è au beau milieu des joueurs de série 2 (59,78 %S2). Claude BOUCARD, pas vraiment à son avantage en Finale du Championnat de France, renaît de ses cendres tel le phoenix pour monter sur la 3ème marche du podium en série 4 (139è avec 100% S3). Même constat pour Agnès ARIZZI (N4) qui joue mieux qu'en 2 minutes avec une 181è place et 65,14 %S3 à la clé.
392 joueurs : 50 N1 92 N2 109 N3 124 N4 14 N5 2 N6 1 N7
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | SCORE | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3891 | 1107 | 959 | 899 | 926 | |||||||||||||
74 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 3419 | 968 | 117 | 857 | 97 | 783 | 82 | 811 | 81 | 75,00 | 100,00 | 333 | 718 | |
88 | AUBRY Antonin | J | 3A | R09 | 3380 | 987 | 98 | 870 | 77 | 736 | 157 | 787 | 113 | 59,78 | 100,00 | 317 | 687 | |
129 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 3313 | 972 | 114 | 834 | 142 | 702 | 228 | 805 | 88 | 15,22 | 100,00 | 272 | 594 | |
139 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 3288 | 1009 | 81 | 826 | 160 | 690 | 249 | 763 | 158 | 4,35 | 100,00 | 261 | 572 | |
148 | PIET Bernard | S | 2A | R04 | 3270 | 973 | 113 | 800 | 214 | 830 | 42 | 667 | 305 | 95,41 | 251 | 552 | ||
181 | ARIZZI Agnès | S | 4A | R03 | 3194 | 961 | 132 | 860 | 89 | 664 | 302 | 709 | 259 | 65,14 | 215 | 477 | ||
203 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 3158 | 933 | 171 | 829 | 153 | 682 | 271 | 714 | 255 | 44,95 | 191 | 428 | ||
233 | GIROD Chantal | S | 3B | R06 | 3103 | 881 | 255 | 817 | 180 | 634 | 345 | 771 | 144 | 17,43 | 158 | 360 | ||
251 | CUINET Monique | S | 4B | R19 | 3072 | 857 | 282 | 841 | 122 | 722 | 183 | 652 | 337 | 0,92 | 138 | 320 | ||
266 | AUBRY Eliette | J | 4A | R09 | 3043 | 909 | 209 | 763 | 278 | 677 | 282 | 694 | 276 | 122 | 286 | |||
286 | AUBRY Bernard | V | 4D | R09 | 2997 | 781 | 349 | 794 | 225 | 662 | 306 | 760 | 162 | 100 | 241 | |||
310 | TRIBUT Annie | S | 4A | R02 | 2960 | 792 | 337 | 825 | 161 | 694 | 242 | 649 | 339 | 73 | 187 | |||
331 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 2909 | 756 | 366 | 763 | 278 | 686 | 261 | 704 | 262 | 50 | 140 | |||
385 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 2515 | 660 | 383 | 676 | 375 | 591 | 377 | 588 | 377 | 18 |
Écrire commentaire