Le week-end de Pâques (16-17 avril), 23 joueurs franc-comtois ont effectué le long déplacement à La Rochelle pour la Finale du Championnat de France, point d'orgue de la saison 2016-2017.
764 joueurs au total et les 3 premiers du Comité sont : Thierry CASTALAN 58è, Anne ALBINI 151è et Frédéric BARTIER 165è. Belles performances d' Antonin AUBRY et Ghislain DUBREUIL qui terminent dans les N2, respectivement 188è (50,30 %S2) et 240è (19,16 %S2). En série 4, Monique CUINET (332è), Eliette AUBRY (348è), Yves RUHOFF (402è) et Martine CLAD (481è) se sont montrés à leur avantage en terminant parmi les joueurs de série 3.
763 joueurs : 104 N1 167 N2 229 N3 248 N4 13 N5 1 N6 1 N7
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | SCORE | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 4923 | 994 | 1125 | 891 | 865 | 1048 | ||||||||||||||
58 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 4743 | 950 | 84 | 1075 | 193 | 876 | 51 | 849 | 33 | 993 | 99 | 45,19 | 100,00 | 100,00 | 830 | 7060 |
151 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 4542 | 893 | 275 | 1088 | 107 | 862 | 96 | 805 | 158 | 894 | 320 | 72,46 | 100,00 | 718 | 6130 | |
165 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 4519 | 933 | 120 | 1111 | 43 | 796 | 379 | 802 | 175 | 877 | 385 | 64,07 | 100,00 | 701 | 5990 | |
188 | AUBRY Antonin | J | 3A | R09 | 4492 | 850 | 460 | 1077 | 185 | 866 | 87 | 747 | 470 | 952 | 182 | 50,30 | 100,00 | 674 | 5760 | |
240 | DUBREUIL Ghislain | S | 3A | R12 | 4442 | 890 | 285 | 1022 | 436 | 873 | 65 | 785 | 268 | 872 | 408 | 19,16 | 100,00 | 611 | 5240 | |
285 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 4388 | 878 | 335 | 1084 | 130 | 807 | 321 | 726 | 556 | 893 | 326 | 94,32 | 557 | 4790 | ||
332 | CUINET Monique | S | 4B | R19 | 4358 | 888 | 300 | 1027 | 420 | 815 | 274 | 754 | 434 | 874 | 399 | 73,80 | 501 | 4320 | ||
348 | AUBRY Eliette | J | 4A | R09 | 4346 | 846 | 472 | 1063 | 269 | 777 | 475 | 815 | 124 | 845 | 535 | 68,81 | 482 | 4160 | ||
356 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 4343 | 904 | 217 | 968 | 604 | 832 | 187 | 788 | 250 | 851 | 508 | 63,32 | 472 | 4080 | ||
366 | PIET Bernard | S | 2A | R04 | 4335 | 900 | 237 | 876 | 726 | 822 | 235 | 779 | 297 | 958 | 171 | 58,95 | 460 | 3980 | ||
402 | RUHOFF Yves | S | 4A | R17 | 4300 | 852 | 452 | 1074 | 202 | 714 | 693 | 754 | 434 | 906 | 281 | 43,23 | 417 | 3620 | ||
481 | CLAD Martine | V | 4A | R03 | 4233 | 849 | 461 | 1072 | 218 | 737 | 626 | 744 | 488 | 831 | 581 | 8,73 | 322 | 2830 | ||
552 | AUBERT Josiane | S | 4A | R10 | 4173 | 835 | 526 | 947 | 648 | 782 | 450 | 724 | 568 | 885 | 346 | 237 | 2120 | |||
562 | GUYOT Monique | S | 3B | R03 | 4164 | 875 | 346 | 946 | 651 | 846 | 147 | 747 | 470 | 750 | 718 | 225 | 2020 | |||
590 | TEILLET Brigitte | V | 4A | R03 | 4130 | 856 | 434 | 950 | 642 | 732 | 642 | 723 | 572 | 869 | 425 | 191 | 1740 | |||
591 | TRIBUT Annie | S | 4A | R02 | 4128 | 769 | 708 | 1045 | 344 | 772 | 500 | 699 | 640 | 843 | 542 | 190 | 1730 | |||
604 | LEVY Suzanne | D | 3A | R03 | 4117 | 868 | 384 | 870 | 731 | 806 | 327 | 747 | 470 | 826 | 593 | 174 | 1600 | |||
650 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | 4049 | 843 | 488 | 847 | 744 | 752 | 576 | 777 | 310 | 830 | 585 | 119 | 1140 | |||
660 | ARIZZI Agnès | S | 4A | R03 | 4034 | 826 | 554 | 899 | 711 | 736 | 629 | 725 | 559 | 848 | 518 | 107 | 1040 | |||
671 | GIROD Chantal | S | 3B | R06 | 4019 | 874 | 349 | 899 | 711 | 692 | 724 | 673 | 679 | 881 | 365 | 94 | 930 | |||
673 | SERVETTE Rolande | V | 4C | R03 | 4011 | 777 | 687 | 931 | 676 | 737 | 626 | 725 | 559 | 841 | 548 | 92 | 910 | |||
680 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 3992 | 896 | 259 | 925 | 687 | 702 | 712 | 708 | 609 | 761 | 707 | 83 | 840 | |||
752 | AUBRY Bernard | V | 4D | R09 | 3702 | 751 | 731 | 818 | 755 | 605 | 755 | 736 | 522 | 792 | 668 | 0 | 120 |
Écrire commentaire