Lors de ce championnat, les coups se suivent à une vitesse grand V, concentration maximale pour être au TOP ! A ce "petit" jeu, Gilbert CERF (Pontarlier) aime les défis : il passe de l'argent mondial (en 2017) à l'or national en catégorie Diamant, mais cela ne lui permettra certainement pas d'en vivre, par contre, quel plaisir il a eu de le vivre !!! Tout notre respect au nouveau Champion de France Diamant.
Il s'est déjà fait remarquer lors du Championnat de France Promotion et termine cette fois 3ième en série 5C, un grand bravo à Nicolas ALBINI (Valentigney).
C'est la première fois que Michelle LETONDAL (Besançon) concourt lors d'un championnat national version ultra-rapide et elle réussit de très belle manière son entrée en scène avec une seconde place en série 6A, félicitations !
Au niveau régional, il n'y avait qu'une série 1, Thierry CASTALAN (Belfort) qui termine 26ième du général. En série 2, c'est Gilbert (74ième) qui tient le flambeau. En série 3, le meilleur a été Christophe COMTE (Gray) 170ième du général et Monique GUYOT (Besançon), 184ième, arrive en tête des séries 4.
Félicitations à tous !
Résultats (cliquez sur "Lire la suite")
26 | CASTALAN thierry | S | 3565 | 1A | FR | R14 |
74 | CERF gilbert | D | 3362 | 2A | FR | R06 |
95 | CATHERINE laurent | S | 3310 | 2B | FR | R14 |
149 | ALBINI anne | S | 3195 | 2B | FR | R12 |
170 | COMTE christophe | S | 3158 | 3A | FR | R01 |
187 | GUYOT monique | S | 3135 | 4A | FR | R03 |
267 | APTER evelyne | V | 3019 | 4A | FR | R10 |
271 | AUBRY eliette | J | 3014 | 4A | FR | R09 |
275 | ARIZZI agnès | S | 3005 | 4A | FR | R03 |
369 | AUBRY christine | S | 2881 | 4B | FR | R09 |
389 | BOUCARD claude | V | 2862 | 4A | FR | R12 |
420 | LAMBERT patricia | S | 2812 | 3B | FR | R06 |
424 | FENDELEUR mireille | V | 2802 | 4D | FR | R14 |
426 | BOUTHIAUX madeleine | D | 2801 | 4B | FR | R06 |
489 | SERVETTE rolande | V | 2726 | 4B | FR | R03 |
499 | PETIOT micheline | V | 2705 | 4B | FR | R04 |
514 | CLERGET marie-françoise | V | 2684 | 4B | FR | R03 |
544 | AUBRY bernard | V | 2625 | 4C | FR | R09 |
549 | LETONDAL michelle | V | 2616 | 6A | FR | R03 |
567 | ALBINI nicolas | J | 2582 | 5C | FR | RJ12 |
640 | STOEFFLER marie | V | 2295 | 5D | FR | R14 |
659 | BERTIN mireille | S | 2033 | 6A | FR | R03 |
Écrire commentaire