Second Championnat de cette semaine vichyssoise et le verdict est tombé à l'issue de 5 parties pas toujours très enthousiasmantes...
Fait assez rarissime, un "podium" 100% féminin avec 3 merveilleuses dames qui se sont distinguées :
En catégorie Vermeil, Seconde en série 6 : Michelle LETONDAL (Besançon), 866ième du général.
En catégorie Diamant, Troisième en série 2 : Noëlle VAISSEAU (Audincourt), 24ième du général et première franc-comtoise.
En catégorie Diamant, Troisième en série 4 : Marie-Claire MORIN (Belfort), 159ième du général apparaitra certainement sur la photo d'ici quelques jours....
Au niveau régional, les premiers par série sont Noëlle en S2, Jacqueline LEPIN (Vesoul, 84ième) en S3, Martine CLAD (Besançon, 114ième) en S4, Jeanne MOUROUX (Valentigney, 794ième) en S5 et Michelle LETONDAL (Besançon, 866ième) en S6. La première diamant est également Noëlle et le premier Vermeil est Etienne PENTECOTE (Vesoul, 48ième).
Félicitations à tous !
Résultats (Cliquez sur "Lire la suite")
24 | VAISSEAU noëlle | D | 4312 | 2A | R10 |
30 | CERF gilbert | D | 4295 | 2A | R06 |
48 | PENTECOTE etienne | V | 4246 | 2B | R05 |
84 | LEPIN jacqueline | V | 4191 | 3A | R05 |
114 | CLAD martine | V | 4154 | 4A | R03 |
131 | GENDRE bernard | D | 4140 | 3A | R02 |
159 | MORIN marie-claire | D | 4114 | 4A | R14 |
163 | AMBERT liliane | D | 4106 | 4A | R04 |
163 | REUS monique | D | 4106 | 3A | R04 |
180 | LEVY suzanne | D | 4091 | 3B | R03 |
240 | MARIN jacques | D | 4053 | 3B | R02 |
244 | TREHOUT solange | D | 4047 | 4A | R04 |
254 | TEILLET brigitte | V | 4040 | 4A | R03 |
262 | PELE chantal | V | 4034 | 4A | R04 |
279 | PEPOLI luba | V | 4023 | 4B | R10 |
299 | SERVETTE rolande | V | 4008 | 4B | R03 |
304 | HENRIOT josiane | V | 4006 | 4A | R04 |
312 | CLERGET marie-françoise | V | 4001 | 4B | R03 |
346 | RUHLMANN edith | V | 3976 | 3B | R10 |
379 | BUDA brigitte | V | 3960 | 4A | R03 |
404 | BOREL janine | D | 3947 | 4A | R10 |
417 | GENTILHOMME marie-geneviève | V | 3941 | 3B | R03 |
418 | GORCE jacqueline | V | 3940 | 4D | R04 |
421 | APTER evelyne | V | 3939 | 4A | R10 |
430 | BOUCARD claude | V | 3932 | 4A | R12 |
451 | JACQUOT claude | D | 3923 | 4B | R02 |
572 | BOUTHIAUX madeleine | D | 3854 | 4B | R06 |
694 | HENRIOT jacques | V | 3789 | 4B | R04 |
702 | DEREGNAUCOURT colette | V | 3786 | 5B | R03 |
737 | LEMEASLE eric | V | 3767 | 4C | R03 |
748 | VARENNE jeanne | D | 3757 | 4C | R02 |
755 | ALBINGRE geneviève | V | 3753 | 4A | R10 |
794 | MOUROUX jeanne | V | 3722 | 5B | R12 |
832 | PLUMEY liliane | D | 3692 | 4B | R10 |
863 | MIRBEY eveline | D | 3651 | 5A | R20 |
866 | LETONDAL michelle | V | 3644 | 6A | R03 |
990 | KELLER jacques | V | 2241 | 5D | R01 |
Écrire commentaire