Accueil > Résultats > Saison 2010-2011 > Champt dépt 39
114 joueurs : 1 N1, 2 N2, 8 N3, 28 N4, 50 N5, 24 N6, 1 N7
top : 1788 - M : 228
Rejouer les parties (avec le module en ligne du Comité Sud-Francilien): partie 1 partie 2
Pce | NOM Prénom | Cat | S | Club | Cumul | P1 | P2 | PC | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERF Gilbert | V | 2A | R06 | 1664 | 833 | 831 | 228 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 1649 | 858 | 791 | 226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 |
ROUSSEL Daniel Champion du Jura |
V | 3B | R02 | 1602 | 818 | 784 | 224 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
4 | REUS Monique | V | 3B | R04 | 1562 | 818 | 744 | 222 | 100,00 | 100,00 | ||
5 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 1557 | 792 | 765 | 220 | 87,50 | 100,00 | ||
6 | LEVY Suzanne | V | 3A | R03 | 1548 | 714 | 834 | 218 | 75,00 | 100,00 | ||
7 | GENDRE Bernard | V | 3A | R02 | 1539 | 784 | 755 | 216 | 62,50 | 100,00 | ||
8 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1527 | 819 | 708 | 214 | 50,00 | 100,00 | ||
9 | GIRARDOT Edmée | V | 3A | R10 | 1519 | 772 | 747 | 212 | 37,50 | 100,00 | ||
10 | PAGUET Marie-France | V | 2A | R13 | 1515 | 779 | 736 | 210 | 25,00 | 100,00 | ||
11 | RUHOFF Yves | S | 4A | R17 | 1507 | 811 | 696 | 208 | 12,50 | 100,00 | ||
12 | VARENNE Jeanne | D | 4D | R02 | 1497 | 775 | 722 | 206 | 100,00 | |||
13 | TRIBUT Annie | S | 4C | R02 | 1492 | 794 | 698 | 204 | 96,43 | |||
14 | LAMBERT Patricia * | S | 4C | R06 | 1491 | 756 | 735 | 202 | 92,86 | |||
15 | PAGUET Jacky | V | 4A | R13 | 1476 | 739 | 737 | 200 | 89,29 | |||
16 | AMBERT Liliane | V | 4A | R04 | 1463 | 741 | 722 | 198 | 85,71 | |||
16 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 1463 | 784 | 679 | 198 | 85,71 | |||
18 | NEDELEC Michelle | S | 4A | R02 | 1461 | 758 | 703 | 194 | 78,57 | |||
19 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1454 | 776 | 678 | 192 | 75,00 | |||
20 | HINNEWINKEL Marie-Thérèse | V | 4B | R02 | 1448 | 749 | 699 | 190 | 71,43 | |||
21 | GIRARD Louisette | V | 3B | R03 | 1447 | 707 | 740 | 188 | 67,86 | |||
22 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1444 | 750 | 694 | 186 | 64,29 | |||
23 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 4D | R03 | 1435 | 740 | 695 | 184 | 60,71 | |||
24 | JACQUOT Claude | D | 4B | R02 | 1428 | 750 | 678 | 182 | 57,14 | |||
25 |
AUBRY Christine Qualifiée Champt 5,6,7 (Vichy) |
S | 5A | R09 | 1423 | 747 | 676 | 180 | 53,57 | |||
26 | BELLENEY Monique | S | 4D | R03 | 1421 | 726 | 695 | 178 | 50,00 | |||
27 | EHRHARD Martine | S | 5B | R04 | 1420 | 721 | 699 | 176 | 46,43 | |||
28 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 1407 | 697 | 710 | 174 | 42,86 | |||
28 | FLEUROT Marie-Claude | V | 5C | R02 | 1407 | 717 | 690 | 174 | 42,86 | |||
30 | LARRIERE Murielle | S | 4B | R10 | 1405 | 763 | 642 | 170 | 35,71 | |||
31 | TREHOUT Solange | D | 4B | R04 | 1399 | 648 | 751 | 168 | 32,14 | |||
32 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1398 | 675 | 723 | 166 | 28,57 | |||
33 | SAUGE Jean | V | 3A | R10 | 1397 | 743 | 654 | 164 | 25,00 | |||
33 | BEVALOT Geneviéve | 7 | R05 | 1397 | 642 | 755 | 164 | 25,00 | ||||
35 | FERREUX Claude | V | 4C | R06 | 1390 | 678 | 712 | 160 | 17,86 | |||
36 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 1384 | 683 | 701 | 158 | 14,29 | |||
36 | POCHON Jean-Louis | D | 5A | R04 | 1384 | 678 | 706 | 158 | 14,29 | |||
38 | LEMEASLE Eric | S | 4C | R03 | 1383 | 698 | 685 | 154 | 7,14 | |||
39 | CLAD Martine | S | 5C | R03 | 1374 | 698 | 676 | 152 | 3,57 | |||
40 | DUMON Colette | V | 5C | R04 | 1373 | 682 | 691 | 150 | ||||
41 | EMERY Joëlle | V | 4A | R02 | 1370 | 661 | 709 | 148 | ||||
42 | EITEL Dominique | S | 5B | R05 | 1367 | 695 | 672 | 146 | ||||
43 | JOBERT Jacqueline | D | 5C | R05 | 1358 | 665 | 693 | 144 | ||||
44 | OBJOIS Simone | D | 5B | R02 | 1347 | 660 | 687 | 142 | ||||
45 | BADER Colette | D | 4B | R03 | 1346 | 672 | 674 | 140 | ||||
45 | MACCHIONI Andrée | D | 5A | R02 | 1346 | 630 | 716 | 140 | ||||
47 | BOISSEAU Sylvie | S | 4C | R03 | 1343 | 687 | 656 | 136 | ||||
48 | GIRARD Anny | S | 5B | R03 | 1337 | 661 | 676 | 134 | ||||
48 | MIRBEY Eveline | V | 5D | R03 | 1337 | 651 | 686 | 134 | ||||
50 | LIONNET Lucienne | D | 5A | R04 | 1336 | 704 | 632 | 130 | ||||
51 | BIRBAUD Noëlle | V | 5B | R04 | 1330 | 677 | 653 | 128 | ||||
52 | MAITRE Colette | V | 4D | R04 | 1326 | 680 | 646 | 126 | ||||
52 | AUBRY Bernard | S | 5B | R09 | 1326 | 610 | 716 | 126 | ||||
54 | GARNIER Sylviane | S | 5A | C05 | 1322 | 622 | 700 | 122 | ||||
55 | MINARY Hélène | D | 5C | R06 | 1320 | 667 | 653 | 120 | ||||
56 | BARTIER Victor | D | 5A | R03 | 1319 | 665 | 654 | 118 | ||||
56 | MOUROUX Jeanne | V | 5C | R10 | 1319 | 649 | 670 | 118 | ||||
58 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4C | R06 | 1318 | 761 | 557 | 114 | ||||
59 | GRAFF Claude | V | 5C | R10 | 1317 | 665 | 652 | 112 | ||||
60 | RICHARD Lucienne | D | 5B | R11 | 1313 | 640 | 673 | 110 | ||||
61 | CLERGET Marie-Françoise | V | 5B | R03 | 1311 | 700 | 611 | 108 | ||||
62 | MARIOTTE Sylvain | S | 5D | C03 | 1308 | 637 | 671 | 106 | ||||
62 | FRANCOIS Nicole | V | 5D | R13 | 1308 | 773 | 535 | 106 | ||||
64 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 1307 | 645 | 662 | 102 | ||||
65 | MARTIN Colette | D | 5B | R11 | 1304 | 660 | 644 | 100 | ||||
66 | DUVERNAY Lucette | D | 4C | R02 | 1300 | 631 | 669 | 98 | ||||
66 | POCHON Yvette | D | 5D | R04 | 1300 | 632 | 668 | 98 | ||||
68 |
MOUREAU Denise Qualifiée Champt 5,6,7 (Vichy) |
V | 6B | R04 | 1298 | 652 | 646 | 94 | ||||
69 | REMY Monique | D | 6A | R05 | 1297 | 638 | 659 | 92 | ||||
69 | MONIN Jeanine | D | 6B | R05 | 1297 | 705 | 592 | 92 | ||||
71 | GERBET Nicole | V | 5D | R02 | 1295 | 653 | 642 | 88 | ||||
72 | KEROMEN Janine | D | 5A | R03 | 1290 | 644 | 646 | 86 | ||||
73 | CORTOT Monique | D | 5A | R11 | 1289 | 630 | 659 | 84 | ||||
74 | GENTELET Lucienne | D | 5D | R11 | 1285 | 662 | 623 | 82 | ||||
75 | SOULARD Nicole | D | 5D | R02 | 1284 | 611 | 673 | 80 | ||||
76 | MICHEL Jacqueline | D | 5B | L30 | 1276 | 640 | 636 | 78 | ||||
77 | VENNE Denise | V | 5D | R11 | 1272 | 611 | 661 | 76 | ||||
78 | CLERGET Geneviève | D | 5C | R02 | 1271 | 609 | 662 | 74 | ||||
79 | CASSOULET Gisèle | D | 6A | R02 | 1266 | 631 | 635 | 72 | ||||
80 | BRUN Colette | D | 5C | R06 | 1263 | 612 | 651 | 70 | ||||
81 | PERROT Claude | D | 5C | R02 | 1262 | 618 | 644 | 68 | ||||
82 | HUMAIR Jeannine | V | 5D | R10 | 1261 | 604 | 657 | 66 | ||||
83 | BOBILLIER-CHAUMONT Christiane | V | 5A | R06 | 1254 | 633 | 621 | 64 | ||||
84 | MORLIN Germaine | D | 5B | R02 | 1251 | 646 | 605 | 62 | ||||
84 | MONTOYA Nicole | V | 5C | L30 | 1251 | 595 | 656 | 62 | ||||
86 | LAURENCE Monique * | V | 5D | R06 | 1250 | 606 | 644 | 58 | ||||
86 | PANOUILLOT Denise | V | 6C | R11 | 1250 | 657 | 593 | 58 | ||||
88 | DAVID Andrée | D | 6C | R11 | 1240 | 650 | 590 | 54 | ||||
89 | FEDERICI Christiane | D | 5D | R02 | 1233 | 619 | 614 | 52 | ||||
90 | GODET Marcel | D | 5A | R02 | 1229 | 625 | 604 | 50 | ||||
91 | MACCHIONI Janine | D | 5A | R02 | 1214 | 639 | 575 | 48 | ||||
91 | HUSMANN Yolande | V | 5D | R11 | 1214 | 627 | 587 | 48 | ||||
91 | CATTET Madeleine | V | 6B | R06 | 1214 | 572 | 642 | 48 | ||||
94 | MAGE Mireille | V | 6A | R11 | 1209 | 622 | 587 | 42 | ||||
95 | GIROD Colette | D | 6B | R11 | 1206 | 610 | 596 | 40 | ||||
96 | VILLET Gabriel | V | 5B | R11 | 1205 | 637 | 568 | 38 | ||||
96 | MOSSU Chantal | S | 6C | R04 | 1205 | 582 | 623 | 38 | ||||
98 | ZUTTER Micheline | D | 6A | R10 | 1200 | 647 | 553 | 34 | ||||
99 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5B | C05 | 1199 | 606 | 593 | 32 | ||||
100 | DHIVERS Thérèse | V | 6C | R11 | 1195 | 595 | 600 | 30 | ||||
101 | BOUTEILLER Monique | D | 6A | R02 | 1172 | 547 | 625 | 28 | ||||
102 | MERLE Anne | S | 6A | R02 | 1171 | 589 | 582 | 26 | ||||
102 | GHERARDI Andrée | D | 6C | R11 | 1171 | 588 | 583 | 26 | ||||
104 | FLEUROT Michel | D | 6A | R02 | 1166 | 597 | 569 | 22 | ||||
105 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 5C | R06 | 1162 | 611 | 551 | 20 | ||||
106 | DUBUIS Maryse | V | 6C | R11 | 1161 | 587 | 574 | 18 | ||||
107 | BONJOUR Dominique | S | 5D | R02 | 1160 | 534 | 626 | 16 | ||||
108 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 6A | R04 | 1157 | 593 | 564 | 14 | ||||
109 | CURIE Isabelle | S | 6B | C03 | 1152 | 548 | 604 | 12 | ||||
110 | BOINOT Annick | S | 6B | R13 | 1098 | 589 | 509 | 10 | ||||
111 | LANQUETIN Christiane | D | 6C | R03 | 1078 | 532 | 546 | 8 | ||||
112 | STAMCAR Chantal | S | 6C | R05 | 1068 | 485 | 583 | 6 | ||||
113 | LAURANTIN Ghislaine | S | 6D | R09 | 1030 | 569 | 461 | 4 | ||||
114 | AUBRY Eliette | P | 6D | RS03 | 1022 | 496 | 526 | 2 |