Vous trouverez ici tous les résultats des compétitions disputées dans le Comité, à l' exception des Simultanés Permanents. Faites votre choix dans le menu de sélection, les différentes épreuves apparaissent au fur et à mesure de l' avancement dans le calendrier.
(les chiffres des divers CdF et des Simultanés ne prennent en compte que les joueurs du Comité, qu' ils aient joué ou non dans le Comité)
Compétition | Saison | Palmarès | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 12-13 | Diff. | 1er | 2ème | 3ème | |
Championnat de France | ||||||
Phase 1 (9/11) | 175 | 155 | 20 | FLEUROT M-Claude | HENRIOT Josiane | LEMEASLE Eric |
Phase 2 (8/12) | 142 | 121 | 21 | ALBINI Anne | GIRARD Louisette | CATHERINE Laurent |
Phase 3 (26/01) | 83 | 64 | 19 | DESRAY Elisabeth | DUBREUIL Julien | DUBREUIL Ghislain |
Finale (31/05-01/06) | 39 | 30 | 9 | DUBREUIL Alain | WEILL J-Baptiste | DUBREUIL Julien |
Sous-total : | 439 | 370 | 69 | |||
Champt de France Vermeil | ||||||
Qualification(19/10) | 123 | 127 | -4 | REUS Monique | MIRBEY Eveline | VALENSI Colette |
Finale (27-28/05) | 39 | 36 | 3 | PENTECOTE Etienne | CERF Gilbert | GENDRE Bernard |
Sous-total : | 162 | 163 | -1 | |||
Champt de France Promotion | 37 | 45 | -8 | HENRIOT Josiane | LOICHEMOL Gérard | PELE Chantal |
Simultanés | ||||||
Mondial (11/01) | 168 | 197 | -29 | CERF Gilbert | VAISSEAU Noëlle | LEPIN Jacqueline |
Mondial Semi-Rapide (11/05) | 68 | 50 | 18 | DUBREUIL Alain | BERNIER Pascal | WEILL J-Baptiste |
Mondial Blitz (14/12) | 35 | 40 | -5 | DUBREUIL Alain | DUBREUIL Julien | WEILL J-Baptiste |
National VerDiam (30/11) | 119 | 116 | 3 | CERF Gilbert | LEVY Suzanne | PAGUET Jacky |
National Handicap (16/11) | 117 | 142 | -25 | VAISSEAU Noëlle | PENTECOTE Etienne | DUBAIL M-Antoinette |
Sous-total : | 507 | 545 | -38 | |||
Championnat régional | ||||||
Individuel (6/04) | 122 | 118 | 4 | CERF Gilbert | BARTIER Frédéric | DESRAY Elisabeth |
Paires (18/05) | 70 | 70 | 0 |
BARTIER Frédéric BUDA Brigitte |
COMTE Christophe FRANTZ Yvon |
REUS Monique TRIBUT Anne |
Classique (21/06) | 15 | 16 | -1 | ALBINI Anne | BERNIER Murielle | BERNIER Pascal |
Sous-total : | 207 | 204 | 3 | |||
Champts départementaux | ||||||
Doubs (22/09) | 83 | 86 | -3 | POTEMSKI Marc | TRIBUT Anne | WEILL J-Baptiste |
Jura (28/09) | 71 | 113 | -42 | CAU Benjamin | BOUSSAERT Thierry | GIRARDOT Edmée |
Haute-Saône (24/11) | 83 | 62 | 21 | BOUSSAERT Thierry | LEGIOT P-Emmanuel | BERNIER Pascal |
Territoire de Belfort (13/10) | 77 | 82 | -5 | BERNIER Murielle | LASALLE Michelle | SAUGE Jean |
Sous-total : | 314 | 343 | -29 | |||
Tournois Homologables | ||||||
TH2 A.G. (1/09) | 60 | 63 | -3 | DULUC Didier | BARTIER Frédéric | POTEMSKI Marc |
TH2 Comité 1 (21/12) | 115 | 145 | -30 | LEVY Suzanne | BELOUINEAU Bertrand | CERF Gilbert |
TH2 Comité 2 (8/02) | 139 | 97 | 42 | DUBREUIL Ghislain | LEVY Suzanne | PENTECOTE Etienne |
TH3 Audincourt (6/10) * | 130 | 146 | -16 | AMET Christian | DUBREUIL Alain | DUBREUIL Julien |
TH3 Besançon (19/01) * | 92 | 87 | 5 | CASTALAN Thierry | OSWALD Thierry | DOUTE Fabien |
TH3 Dole (16/03) * | 152 | 128 | 24 | BOUSSAERT Thierry | BARTIER Frédéric | CAU Benjamin |
TH3 Pontarlier (13/04) | 95 | 145 | -50 | BOUSSAERT Thierry | BERTHOD Alain | THARIN Claude |
TH3 Réchésy (9/03) * | 81 | 61 | 20 | CASTALAN Thierry | OSWALD Thierry | PETER Christian |
TH3 Valentigney (16/02) * | 100 | 0 | 100 | CAU Benjamin | POTEMSKI Marc | BARTIER Frédéric |
TH3 Valentigney PO (22/06) | 65 | 82 | -17 | AMET Christian | BARTIER Frédéric | AMET Michèle |
TH3 Villers (29/06) * | 53 | 84 | -31 | BARTIER Frédéric | BOUCARD Claude | DESRAY Elisabeth |
Sous-total : | 1082 | 1038 | 44 | |||
TOTAL : | 2748 | 2708 | 40 | |||
Qualification Interclubs | 21 éq | 19 éq | 2 | D2 : Valentigney | D2 : Audincourt 1 | |
D3 : Vesoul | D3 : Audincourt 2 | |||||
D4 : Besançon Cit. | D4 : Audincourt 3 | D4 : Dole 1 | ||||
D5 : Gray 2 | D5 : Lons 2 | D5 : Besançon Micaud | ||||
D6 : Valentigney 2 |
* TH disputés en multiplex