83 joueurs : 1 N1, 1 N2, 11 N3, 29 N4, 33 N5, 7 N6, 1 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=2 PS3=20
Top = 1870 - M = 166 - D = 2
Champion du Doubs : Jean-Baptiste WEILL (Besançon)
Qualifié(e)s pour le Championnat de France Promotion : Joseline SOLAVAGIONE (5B, Morteau), Christiane VIANCIN (6C, Valentigney) et Yannick KEROMEN (7, Besançon)
PLACE | JOUEUR | CAT | SER | CLUB | SCORE | Partie 1 | Partie 2 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1870 | 982 | 888 | |||||||||||
1 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 1816 | 955 | 1 | 861 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42 | 166 |
2 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 1749 | 940 | 2 | 809 | 16 | 100,00 | 100,00 | 41 | 164 | |
3 |
WEILL Jean-Baptiste |
S | 2A | R03 | 1739 | 879 | 3 | 860 | 2 | 100,00 | 40 | 162 | ||
4 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 1713 | 866 | 5 | 847 | 6 | 90,91 | 39 | 160 | ||
5 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 1699 | 844 | 9 | 855 | 4 | 81,82 | 38 | 158 | ||
5 | CATHERINE Laurent | S | 3A | R14 | 1699 | 873 | 4 | 826 | 9 | 81,82 | 38 | 158 | ||
7 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 1676 | 857 | 7 | 819 | 13 | 63,64 | 36 | 154 | ||
8 | CORNUT Marie-Claude | V | 4A | R20 | 1631 | 819 | 11 | 812 | 15 | 54,55 | 35 | 152 | ||
9 | ARIZZI Agnès | S | 4D | R03 | 1621 | 804 | 15 | 817 | 14 | 45,45 | 34 | 150 | ||
10 | GIRARDOT Edmée | V | 3A | R10 | 1618 | 761 | 31 | 857 | 3 | 36,36 | 33 | 148 | ||
10 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 1618 | 798 | 17 | 820 | 12 | 36,36 | 33 | 148 | ||
12 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 1607 | 806 | 14 | 801 | 17 | 18,18 | 31 | 144 | ||
13 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 1600 | 750 | 35 | 850 | 5 | 9,09 | 30 | 142 | ||
14 | LAMBERT Patricia | S | 4A | R06 | 1599 | 829 | 10 | 770 | 28 | 29 | 140 | |||
15 | LASALLE Michelle | D | 3B | R10 | 1592 | 768 | 28 | 824 | 11 | 28 | 138 | |||
16 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 1587 | 819 | 11 | 768 | 30 | 27 | 136 | |||
17 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1585 | 849 | 8 | 736 | 39 | 26 | 134 | |||
18 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 1582 | 735 | 47 | 847 | 6 | 25 | 132 | |||
19 | AUBRY Michel | D | 4A | R06 | 1580 | 860 | 6 | 720 | 44 | 24 | 130 | |||
20 | GENDRE Bernard | V | 3A | R02 | 1565 | 819 | 11 | 746 | 37 | 23 | 128 | |||
21 | FERREUX Claude | V | 4B | R06 | 1560 | 773 | 24 | 787 | 21 | 22 | 126 | |||
22 | TEILLET Brigitte | S | 4A | R03 | 1552 | 792 | 19 | 760 | 33 | 21 | 124 | |||
22 | TRIBUT Annie | S | 4B | R02 | 1552 | 725 | 53 | 827 | 8 | 21 | 124 | |||
24 | CLAD Martine | S | 4B | R03 | 1551 | 725 | 53 | 826 | 9 | 19 | 120 | |||
25 | CARBONNIER Nicole | D | 4B | R03 | 1550 | 773 | 24 | 777 | 26 | 18 | 118 | |||
26 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1548 | 767 | 29 | 781 | 25 | 17 | 116 | |||
27 | CLERGET Marie-Françoise | V | 4D | R03 | 1544 | 748 | 38 | 796 | 18 | 16 | 114 | |||
28 | MONIN Jeanine | D | 5C | R05 | 1543 | 799 | 16 | 744 | 38 | 15 | 112 | |||
29 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4C | R06 | 1530 | 779 | 23 | 751 | 35 | 14 | 110 | |||
30 |
SOLAVAGIONE Joseline |
D | 5B | R15 | 1526 | 771 | 27 | 755 | 34 | 13 | 108 | |||
31 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 1523 | 760 | 32 | 763 | 32 | 12 | 106 | |||
32 | AUBRY Antonin | C | 4C | R09 | 1522 | 789 | 20 | 733 | 41 | 11 | 104 | |||
33 | EMERY Joëlle | V | 4C | R02 | 1517 | 729 | 51 | 788 | 20 | 10 | 102 | |||
34 | EITEL Dominique | S | 4B | R05 | 1500 | 713 | 58 | 787 | 21 | 9 | 100 | |||
34 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1500 | 789 | 20 | 711 | 49 | 9 | 100 | |||
36 | DUMON Colette | V | 5B | R04 | 1492 | 773 | 24 | 719 | 45 | 7 | 96 | |||
37 | GIROD Alain | S | 5B | R06 | 1490 | 708 | 62 | 782 | 24 | 6 | 94 | |||
38 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | S | 5C | R08 | 1485 | 751 | 34 | 734 | 40 | 5 | 92 | |||
39 | AUBRY Bernard | S | 4D | R09 | 1478 | 704 | 63 | 774 | 27 | 4 | 90 | |||
40 | ARDOUIN Michèle | V | 4B | R04 | 1476 | 709 | 61 | 767 | 31 | 3 | 88 | |||
41 | SERVETTE Rolande | V | 4C | R03 | 1471 | 686 | 67 | 785 | 23 | 2 | 86 | |||
42 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 1469 | 678 | 70 | 791 | 19 | 1 | 84 | |||
43 | BADER Colette | D | 4B | R20 | 1467 | 717 | 57 | 750 | 36 | 82 | ||||
43 | GROSCLAUDE Liliane | V | 4C | R10 | 1467 | 745 | 39 | 722 | 43 | 82 | ||||
43 | BETTONI Nicole | V | 5A | R15 | 1467 | 797 | 18 | 670 | 59 | 82 | ||||
46 | DOLE Christiane | S | 5D | R12 | 1462 | 744 | 41 | 718 | 46 | 76 | ||||
47 | PLUMEY Liliane | V | 4B | R10 | 1457 | 727 | 52 | 730 | 42 | 74 | ||||
48 | VARENNE Jeanne | D | 4C | R02 | 1456 | 749 | 36 | 707 | 51 | 72 | ||||
49 | BRUN Colette | D | 5C | R06 | 1453 | 738 | 45 | 715 | 47 | 70 | ||||
50 | GIRARD Anny | S | 4D | R03 | 1441 | 671 | 73 | 770 | 28 | 68 | ||||
51 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 1436 | 744 | 41 | 692 | 54 | 66 | ||||
52 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1433 | 721 | 55 | 712 | 48 | 64 | ||||
53 | HUMAIR Jeannine | V | 5B | R10 | 1431 | 787 | 22 | 644 | 65 | 62 | ||||
54 | BOURGEOIS Josiane | S | 5D | R04 | 1428 | 741 | 44 | 687 | 56 | 60 | ||||
55 | PELE Chantal | S | 5C | R04 | 1421 | 720 | 56 | 701 | 52 | 58 | ||||
56 |
KEROMEN Yannick |
S | 7 | R03 | 1419 | 757 | 33 | 662 | 62 | 56 | ||||
57 | CERF Raymond | V | 5A | R15 | 1411 | 700 | 65 | 711 | 49 | 54 | ||||
58 | AUBERT Josiane | S | 5C | R10 | 1403 | 732 | 48 | 671 | 58 | 52 | ||||
59 | PERREZ Geneviève | V | 5D | R12 | 1386 | 749 | 36 | 637 | 67 | 50 | ||||
60 | BOBILLIER-CHAUMONT Christiane | V | 5A | R06 | 1381 | 682 | 69 | 699 | 53 | 48 | ||||
60 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1381 | 730 | 49 | 651 | 63 | 48 | ||||
62 | LECLERC Lilian | C | 5B | RS08 | 1375 | 744 | 41 | 631 | 68 | 44 | ||||
63 | ALBINI Virginie | J | 5D | RJ12 | 1373 | 745 | 39 | 628 | 70 | 42 | ||||
64 | LIONNET Lucienne | D | 5A | R04 | 1372 | 704 | 63 | 668 | 61 | 40 | ||||
65 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1370 | 730 | 49 | 640 | 66 | 38 | ||||
66 |
VIANCIN Christiane |
V | 6C | R12 | 1358 | 710 | 60 | 648 | 64 | 36 | ||||
67 | CATTET Madeleine | V | 5B | R06 | 1347 | 737 | 46 | 610 | 73 | 34 | ||||
68 | MIRBEY Eveline | V | 5A | R20 | 1342 | 672 | 72 | 670 | 59 | 32 | ||||
69 | LOUVRIER Quentin | B | 5D | RS08 | 1333 | 645 | 78 | 688 | 55 | 30 | ||||
70 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1332 | 645 | 78 | 687 | 56 | 28 | ||||
71 | MOTTET Claudine | V | 5C | R08 | 1312 | 762 | 30 | 550 | 78 | 26 | ||||
72 | COTE Ghislaine | V | 6A | R03 | 1289 | 665 | 75 | 624 | 71 | 24 | ||||
73 | BERGER Martine | V | 5D | R10 | 1286 | 712 | 59 | 574 | 76 | 22 | ||||
74 | GREUSARD Andrée | D | 5D | R15 | 1270 | 659 | 76 | 611 | 72 | 20 | ||||
75 | DESCHASEAUX Pierrette | S | 6C | R20 | 1258 | 674 | 71 | 584 | 74 | 18 | ||||
76 | AUBRY Eliette | B | 5B | R09 | 1257 | 686 | 67 | 571 | 77 | 16 | ||||
77 | LOUVRIER Eric | C | 5D | RS08 | 1204 | 669 | 74 | 535 | 81 | 14 | ||||
78 | ALBINI Nicolas | B | 6B | RJ12 | 1203 | 654 | 77 | 549 | 79 | 12 | ||||
79 | ZUTTER Micheline | D | 5D | R10 | 1193 | 700 | 65 | 493 | 83 | 10 | ||||
80 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1135 | 554 | 82 | 581 | 75 | 8 | ||||
81 | SIMONIN Monique | D | 6D | R15 | 1110 | 574 | 81 | 536 | 80 | 6 | ||||
82 | BLONDEAU Danielle | V | 6B | R15 | 1106 | 583 | 80 | 523 | 82 | 4 | ||||
83 | KEROMEN Janine | D | 5D | R03 | 1097 | 467 | 83 | 630 | 69 | 2 |