Vous trouverez ici tous les résultats des compétitions disputées dans le Comité au cours de la saison 2015-2016, à l' exception des Simultanés Fédéraux et des Simultanés Permanents.
Faites votre choix dans le menu à gauche, les différentes épreuves étant classées par ordre chronologique décroissant, de la plus récente à la plus ancienne.
(les chiffres des divers CdF et des Simultanés ne prennent en compte que les joueurs du Comité, qu' ils aient joué ou non dans le Comité)
Saison | Palmarès | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | 15-16 | 14-15 | Diff. | 1er | 2ème | 3ème |
Championnat de France | ||||||
Phase 1 (7/11) | 136 | 145 | -9 | ROUGECK Benjamin | LOUVRIER Quentin | PEPOLI Luba |
Phase 2 (13/12) | 130 | 132 | -2 | DUBREUIL Ghislain | DESRAY Elisabeth | GIRARD Louisette |
Phase 3 (24/01) | 70 | 79 | -9 | CERF Gilbert | MARIN Jacques | CATHERINE Laurent |
Finale (7-8/05) | 42 | 33 | 9 | BARTIER Frédéric | WEILL Jean-Baptiste | BOUSSAERT J-Clément |
Sous-total : | 378 | 389 | -11 | |||
Championnat de France Vermeil | ||||||
Qualification(17/10) | 137 | 114 | 23 | CERF Gilbert | PENTECOTE Etienne | VAISSEAU Noëlle |
Finale (3-4/05) | 39 | 33 | 6 | CERF Gilbert | PENTECOTE Etienne | LEVY Suzanne |
Sous-total : | 176 | 147 | 29 | |||
Championnat de France Promotion | 21 | 18 | 3 | PEPOLI Luba | ROUGECK Benjamin | KEROMEN Yannick |
Simultanés | ||||||
Mondial (9/01) | 184 | 164 | 20 | BERNIER Pascal | VAISSEAU Noëlle | CERF Gilbert |
Mondial Semi-Rapide (24/04) | 60 | 47 | 13 | BERNIER Pascal | WEILL Jean-Baptiste | BARTIER Frédéric |
Mondial Blitz (5/12) | 36 | 37 | -1 | CATHERINE Laurent | WEILL Jean-Baptiste | AUBRY Antonin |
National VerDiam (28/11) | 108 | 105 | 3 | CERF Gilbert | VAISSEAU Noëlle | LEPIN André |
National Handicap (14/11) | 97 | 129 | -32 | TRIBUT Anne | GENTILHOMME M-G | AUBERT Josiane |
Sous-total : | 485 | 482 | 3 | |||
Championnats régionaux | ||||||
Individuel (21/02) | 107 | 106 | 1 | BERNIER Pascal | DULUC Didier | CASTALAN Thierry |
Paires (26/06) | 82 | 68 | 14 | BELLENEY Monique | BARTIER Frédéric | LIONNET Lucienne |
DESRAY Elisabeth | BUDA Brigitte | TREHOUT Solange | ||||
Sous-total : | 189 | 174 | 15 | |||
Championnats départementaux | ||||||
Doubs (18/10) | 90 | 85 | 5 | BERNIER Pascal | BOUSSAERT Thierry | BARTIER Frédéric |
Jura (12/09) | 71 | 73 | -2 | LEVY Suzanne | MASSIN Patrick | ALBINI Anne |
Haute-Saône (11/10) | 54 | 54 | 0 | BOUSSAERT Thierry | LEVY Suzanne | LEPIN André |
Territoire de Belfort (21/11) | 49 | 67 | -18 | CASTALAN Thierry | CATHERINE Laurent | MENNECHET Brigitte |
Sous-total : | 264 | 279 | -15 | |||
Tournois Homologables | ||||||
TH2 A.G. (6/09) | 49 | 57 | -8 | BERNIER Pascal | BARTIER Frédéric | GIRARD Louisette |
TH2 Comité 1 (6/02) | 126 | 120 | 6 | BERNIER Murielle | GEHIN Christian | CLAD Martine |
TH2 Comité 2 (2/04) | 113 | 93 | 20 | CAU Benjamin | COMTE Christophe | ALBINI Anne |
TH2 Hôpitaux Neufs (15/05) | 23 | 23 | ALBINI Anne | BOUSSAERT Thierry | BOUCARD Claude | |
TH3 Audincourt (4/10) * | 167 | 130 | 37 | CASTALAN Thierry | BARTIER Frédéric | OSWALD Thierry |
TH3 Besançon (17/01) * | 91 | 104 | -13 | CASTALAN Thierry | BERNIER Pascal | BOUSSAERT Thierry |
TH3 Dole (13/03) * | 145 | 125 | 20 | CASTALAN Thierry | CONTROU Joan | BERTHOD Alain |
TH3 Pontarlier | 0 | 132 | -132 | |||
TH3 Réchésy (6/03) * | 55 | 72 | -17 | BERNIER Pascal | CASTALAN Thierry | BARTIER Frédéric |
TH3 Valentigney PO (22/05) * | 87 | 78 | 9 | CASTALAN Thierry | AMET Christian | POTEMSKI Marc |
TH3 Villers (12/06) | 79 | 75 | 4 | BERNIER Pascal | AMET Christian | LEVY Suzanne |
Sous-total : | 935 | 986 | -51 | |||
Qualification Interclubs (20/03) | 120 (19 éq) | 97 (16 éq) | 23 (3) | D2: AUDINCOURT 1 | ||
D3: BESANÇON V HUGO | ||||||
D4: AUDINCOURT 2 | D4: VALENSCRABBLE | D4: LONS 1 | ||||
D5: PONTARLIER 2 | D5: LONS 2 | D5 : MORTEAU | ||||
D6: DJEUNS PONTUS | ||||||
Sous-total Duplicate : | 2568 | 2572 | -4 | |||
Scrabble Classique | ||||||
Championnat régional (3/07) | 12 | 10 | 2 | BOUCARD Claude | RUHOFF Yves | BERNIER Murielle |
Interclubs (7/02) | 21 | 21 | VALENTIGNEY 1 | BESANÇON | AUDINCOURT 3 | |
Sous-total Classique : | 33 | 10 | 23 | |||
TOTAL : | 2601 | 2582 | 19 |
* TH disputés en multiplex