71 joueurs : 1 N1, 2 N2, 7 N3, 30 N4, 22 N5, 9 N6, 0 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=4 PS3=14
Top = 2013 - M = 142 - D = 2
Championne du Jura : Elisabeth DESRAY (Dole)
Qualifié(e)s pour le Championnat de France Promotion : Colette MAITRE (5A, Lons-le-Saunier) et Frédérique AUBERT (6A, Annoire)
En rouge les champions départementaux par série et catégorie.
PLACE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2013 | 1000 | 1013 | |||||||||||
1 | CAU Benjamin | S | 1B | L19 | 1960 | 964 | 1 | 996 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40 | 142 |
2 | MASSIN Patrick | V | 2A | C02 | 1917 | 933 | 3 | 984 | 2 | 100,00 | 100,00 | 39 | 140 | |
3 | DESRAY Elisabeth | S | 3A | R02 | 1898 | 957 | 2 | 941 | 5 | 50,00 | 100,00 | 38 | 138 | |
4 | AUBRY Antonin | J | 3A | R09 | 1878 | 913 | 7 | 965 | 4 | 100,00 | 37 | 136 | ||
5 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1875 | 904 | 11 | 971 | 3 | 85,71 | 36 | 134 | ||
6 | BELLENEY Monique | V | 3A | R20 | 1838 | 908 | 10 | 930 | 6 | 71,43 | 35 | 132 | ||
7 | AUBRY Eliette | J | 4A | R09 | 1815 | 911 | 8 | 904 | 9 | 57,14 | 34 | 130 | ||
8 | PIET Bernard | S | 2A | R04 | 1805 | 924 | 4 | 881 | 13 | 42,86 | 33 | 128 | ||
9 | GENDRE Bernard | D | 3A | R02 | 1803 | 910 | 9 | 893 | 10 | 28,57 | 32 | 126 | ||
10 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 1789 | 924 | 4 | 865 | 15 | 14,29 | 31 | 124 | ||
11 | AMBERT Liliane | V | 4A | R04 | 1768 | 879 | 18 | 889 | 11 | 30 | 122 | |||
12 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1767 | 901 | 12 | 866 | 14 | 29 | 120 | |||
13 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1764 | 915 | 6 | 849 | 20 | 28 | 118 | |||
14 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1745 | 881 | 17 | 864 | 17 | 27 | 116 | |||
15 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 1744 | 861 | 21 | 883 | 12 | 26 | 114 | |||
15 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1744 | 829 | 30 | 915 | 8 | 26 | 114 | |||
17 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 1739 | 891 | 15 | 848 | 21 | 24 | 110 | |||
18 | HENRIOT Jacques | V | 4C | R04 | 1733 | 898 | 14 | 835 | 23 | 23 | 108 | |||
19 | LEVY Suzanne | D | 3A | R03 | 1722 | 859 | 22 | 863 | 18 | 22 | 106 | |||
20 | ARIZZI Agnès | S | 4A | R03 | 1683 | 846 | 26 | 837 | 22 | 21 | 104 | |||
20 | PAGUET Jacky | V | 4B | R01 | 1683 | 818 | 32 | 865 | 15 | 21 | 104 | |||
22 | AUBRY Bernard | V | 4D | R09 | 1673 | 853 | 23 | 820 | 27 | 19 | 100 | |||
23 | HERMELIN Colette | S | 4D | R04 | 1660 | 736 | 55 | 924 | 7 | 18 | 98 | |||
24 | REUS Monique | D | 4A | R04 | 1653 | 838 | 28 | 815 | 31 | 17 | 96 | |||
25 | ROUX Aline | V | 4B | L15 | 1643 | 885 | 16 | 758 | 48 | 16 | 94 | |||
26 | HENRIOT Josiane | V | 4B | R04 | 1642 | 877 | 19 | 765 | 45 | 15 | 92 | |||
27 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1635 | 820 | 31 | 815 | 31 | 14 | 90 | |||
28 | ARDOUIN Michèle | V | 4C | R04 | 1634 | 849 | 24 | 785 | 41 | 13 | 88 | |||
29 | TRIBUT Annie | S | 4A | R02 | 1632 | 899 | 13 | 733 | 52 | 12 | 86 | |||
29 | SERVETTE Rolande | V | 4C | R03 | 1632 | 780 | 48 | 852 | 19 | 12 | 86 | |||
31 | NAGEOTTE Stéphane | S | 4D | R06 | 1631 | 845 | 27 | 786 | 40 | 10 | 82 | |||
32 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 5A | R19 | 1627 | 838 | 28 | 789 | 36 | 9 | 80 | |||
33 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1620 | 807 | 39 | 813 | 33 | 8 | 78 | |||
34 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1618 | 871 | 20 | 747 | 49 | 7 | 76 | |||
35 | CORTOT Monique | D | 5B | R11 | 1615 | 799 | 42 | 816 | 30 | 6 | 74 | |||
36 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1612 | 793 | 43 | 819 | 28 | 5 | 72 | |||
37 | BADER Colette | D | 4C | R20 | 1610 | 782 | 47 | 828 | 24 | 4 | 70 | |||
37 | GENTELET Lucienne | D | 5C | R11 | 1610 | 849 | 24 | 761 | 46 | 4 | 70 | |||
39 | PELE Chantal | V | 4B | R04 | 1607 | 789 | 44 | 818 | 29 | 2 | 66 | |||
40 | LITAUDON Gérard | D | 4D | C02 | 1605 | 817 | 33 | 788 | 37 | 1 | 64 | |||
41 | VARENNE Jeanne | D | 4C | R02 | 1597 | 807 | 39 | 790 | 34 | 62 | ||||
42 | JACQUOT Claude | D | 4A | R02 | 1596 | 816 | 34 | 780 | 43 | 60 | ||||
43 | DESCHAUME Paulette | V | 5C | R03 | 1593 | 806 | 41 | 787 | 39 | 58 | ||||
44 | CARBONNIER Nicole | D | 4B | R03 | 1590 | 764 | 52 | 826 | 25 | 56 | ||||
45 | PAYOUX Françoise | V | 4D | C02 | 1588 | 808 | 38 | 780 | 43 | 54 | ||||
46 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 1577 | 789 | 44 | 788 | 37 | 52 | ||||
47 | CLERGET Marie-Françoise | V | 4B | R03 | 1573 | 812 | 36 | 761 | 46 | 50 | ||||
48 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5B | R02 | 1557 | 734 | 56 | 823 | 26 | 48 | ||||
49 | RICHARD Lucienne | D | 5C | R11 | 1509 | 726 | 60 | 783 | 42 | 46 | ||||
50 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 6A | R20 | 1508 | 785 | 46 | 723 | 55 | 44 | ||||
51 | DUMAS Janine | V | 5D | C02 | 1492 | 754 | 53 | 738 | 51 | 42 | ||||
52 | LIONNET Lucienne | D | 5A | R04 | 1476 | 811 | 37 | 665 | 62 | 40 | ||||
53 | MARTIN Colette | D | 5C | R11 | 1470 | 777 | 49 | 693 | 59 | 38 | ||||
54 | OBJOIS Simone | D | 5B | R11 | 1468 | 816 | 34 | 652 | 65 | 36 | ||||
55 | SARRON Roselyne | V | 5B | L15 | 1461 | 671 | 66 | 790 | 34 | 34 | ||||
56 | HUSMANN Yolande | V | 5B | R11 | 1459 | 730 | 58 | 729 | 53 | 32 | ||||
57 | GERBET Nicole | D | 5C | R02 | 1437 | 733 | 57 | 704 | 58 | 30 | ||||
58 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1428 | 744 | 54 | 684 | 60 | 28 | ||||
59 | AUBERT Frédérique | S | 6A | R09 | 1425 | 708 | 61 | 717 | 56 | 26 | ||||
60 | CHAUVILLE Pascale | S | 6A | R02 | 1422 | 708 | 61 | 714 | 57 | 24 | ||||
61 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 5C | R04 | 1410 | 770 | 51 | 640 | 66 | 22 | ||||
62 | FLEUROT Michel | D | 6A | R02 | 1396 | 775 | 50 | 621 | 68 | 20 | ||||
63 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 5C | R03 | 1389 | 729 | 59 | 660 | 64 | 18 | ||||
64 | KALFON Evelyne | V | 5C | R04 | 1372 | 630 | 68 | 742 | 50 | 16 | ||||
65 | BOURGEOIS Josiane | S | 5C | R04 | 1345 | 677 | 65 | 668 | 61 | 14 | ||||
66 | ARIZZI Richard |
S |
6 | R03 | 1340 | 679 | 64 | 661 | 63 | 12 | ||||
67 | BURNEL Chantal | V | 6A | R20 | 1328 | 695 | 63 | 633 | 67 | 10 | ||||
68 | GRUET Marcelle | V | 6B | R02 | 1279 | 659 | 67 | 620 | 69 | 8 | ||||
69 | CORTOT François | D | 5D | R11 | 1277 | 548 | 70 | 729 | 53 | 6 | ||||
70 | PIET Annie | S | 6B | R04 | 1233 | 625 | 69 | 608 | 70 | 4 | ||||
71 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1076 | 515 | 71 | 561 | 71 | 2 |