Qualifiés pour le Championnat de France Jeunes et Scolaires
région parisienne (Igny, 91) du 20 au 23 avril 2018
JANIN Mathieu, junior R03 (série 3)
AUBRY Eliette, junior R09 (série 4)
LECLERC Lilian, junior RJ06 (série 4)
ALBINI Nicolas, junior RJ12 (phase 2)
ARISI Camille, benjamin RJ17 (Simultané Mondial)
MOUTHE Mélody, benjamin RJ17 (comité)
LIGNY-COPPEY Martin, poussin RS46 (comité)
MAITRE Lilian, poussin RJ17 (comité)
LECOQ Clovis, poussin RS28 (comité)
FOY Jules, poussin RS28 (comité)
FERREIRO Elio, poussin RS28 (comité)
MARDELE Théa, poussin RS28 (comité)
Qualifiés pour le Championnat de France Promotion
Vichy les 5 et 6 mai 2018
Qualifiés par le quota régional : 12 places disponibles
Qualifiés par le quota régional (12 places) | |||||
1 | WENTZEL Nicole | V | 5B | R01 | CD70 |
2 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | CD25 |
3 | BAIER Ariane | S | 6A | R05 | CD 70 |
4 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 6C | R12 | CD25 |
5 | HENIQUE Françoise | S | 6C | R04 | CD39 |
6 | MACCHIONI Andrée | D | 5C | R02 | CD39 |
7 | MUSIELAK Andrée | V | 5A | R20 | Simultané Mondial |
8 | LETONDAL Michelle | V | 6A | R03 | Simultané Mondial |
9 | KALFON Evelyne | V | 6A | R04 | Simultané Mondial |
10 | MOUREY Liliane | V | 6A | R14 | Simultané Mondial |
11 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | Simultané Mondial |
12 | CUPILLARD Jean-Jacques | V | 5B | R19 | Simultané Mondial |
à jour au 24/03/18 |
Qualifiés par la Fédération :
Les joueurs de 7ème série sont qualifiés d’office et doivent s’inscrire directement sur le site de la Fédération. Ils ne recevront aucun courrier de qualification (sauf s’ils ont été classés dans les 300 premiers de la Phase 1).
NOM Prénom | cat | série | club | qualification | |
1 | JONCKHEERE Hélène | S | 5A | R17 | 300 premiers de la Phase 1 |
2 | PETITHORY Frédérique | S | 5A | R10 | 300 premiers de la Phase 1 |
3 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 300 premiers de la Phase 1 |
4 | CRANCE Christine | V | 5B | R05 | 300 premiers de la Phase 1 |
5 | ARIZZI Richard | S | 5A | R03 | 300 premiers de la Phase 1 |
6 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 300 premiers de la Phase 1 |
7 | KEROMEN Yannick | S | 5A | R03 | 300 premiers de la Phase 1 |
8 | MARTIN Gérard | D | 5A | R02 | 300 premiers de la Phase 1 |
9 | MIRBEY Eveline | D | 5A | R20 | 300 premiers de la Phase 1 |
10 | SOLAVAGIONE Joseline | D | 5A | R15 | 300 premiers de la Phase 1 |
11 | GUILLAUME Christophe | S | 6B | R12 | Complément S6 |
12 | FRESSE Denis | S | 5C | R14 | 75 Premiers N5 SM |
13 | ALBINI Nicolas | J | 5C | RJ12 | 75 Premiers N5 SM |
14 | JEANNERET Mauricette | D | 5B | R01 | 75 Premiers N5 SM |
Qualifiés pour le Championnat de France Vermeils-Diamants
Vichy les 8 et 9 mai 2018
Qualifiés pour le Championnat de France Individuel
Vichy les 12 et 13 mai 2018
Les qualifiés pourront disputer cette Finale à Vichy, le week-end du 12 et 13 mai 2018, en 5 parties en 2’ par coup.
Le repêchage de la Phase 3 aura lieu, le cas échéant, à partir 9 janvier 2018.
Les licenciés qualifiés par la voie régionale ne pourront s’inscrire qu’à partir du 5 février 2018.
Pour le mode de qualification par la voie régionale, les joueurs seront qualifiés par le Championnat Régional (04/03/18).
Par la phase 3 :
NOMS | CAT | SERIE | CLUB | QUALIFICATION | |
1 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 530 premiers phase 3 |
2 | CATHERINE Laurent | S | 2B | R14 | 530 premiers phase 3 |
3 | VAISSEAU Noëlle | D | 2A | R10 | 530 premiers phase 3 |
4 | VAUCHET Julien | E | 4A | R03 | 530 premiers phase 3 |
5 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 530 premiers phase 3 |
6 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 530 premiers phase 3 |
7 | CLAD Martine | V | 4A | R03 | 530 premiers phase 3 |
8 | DESRAY Elisabeth | S | 2B | R02 | 530 premiers phase 3 |
9 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 530 premiers phase 3 |
10 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 530 premiers phase 3 |
11 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 530 premiers phase 3 |
12 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 530 premiers phase 3 |
13 | GENDRE Bernard | D | 3A | R02 | 530 premiers phase 3 |
14 | TEILLET Brigitte | V | 4A | R03 | 530 premiers phase 3 |
15 | ARIZZI Agnès | S | 4A | R03 | 530 premiers phase 3 |
16 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 530 premiers phase 3 |
17 | AUBERT Josiane | S | 4A | R10 | Complément 150 premiers N4 |
18 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | Complément 150 premiers N4 |
19 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | Complément 150 premiers N4 |
Par leur série 1 :
- CASTALAN Thierry (R14)
- BERNIER Pascal (R10)
- BARTIER Frédéric (R03)
Par repêchage au 11/01/2018 :
LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | Repêchage 11/01/2018 |
RUHLMANN Edith | V | 3B | R10 | Repêchage 11/01/2018 |
BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | Repêchage 11/01/2018 |
TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | Repêchage 11/01/2018 |
NAGEOTTE Stéphane | S | 4C | R06 | Repêchage 11/01/2018 |
BELLENEY Monique | V | 3A | R20 | Repêchage 11/01/2018 |
MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | Repêchage 11/01/2018 |
AUBRY Bernard | V | 4C | R09 | Repêchage 11/01/2018 |
HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | Repêchage 11/01/2018 |
MORIN Marie-Claire | D | 4A | R14 | Repêchage 11/01/2018 |
Par le Championnat Régional : 9 places
LAMBERT Patricia (R06)
BERNIER Murielle (R10)
JANIN Mathieu (R03)
CUINET Monique (R19)
PELE Chantal (R04)
PEPOLI Luba (R10)
AUBRY Eliette (R09)
CLERGET Marie-Françoise (R03)
GUYOT Monique (R03)