TH3 Réchésy (15/04/18)
Multiplex
Résultats sur le centre :
Résultats du Multiplex
Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||
TOP | 2996 | 971 | 1130 | 895 | |||||||
1 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 2980 | 963 | 1 | 1122 | 1 | 895 | 1 |
2 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 2928 | 937 | 3 | 1113 | 3 | 878 | 2 |
3 | JACQUES Alain | S | 2A | A04 | 2897 | 938 | 2 | 1111 | 4 | 848 | 7 |
4 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 2817 | 864 | 6 | 1096 | 5 | 857 | 4 |
5 | CLAD Martine | V | 4A | R03 | 2800 | 908 | 5 | 1050 | 6 | 842 | 9 |
6 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2749 | 834 | 12 | 1116 | 2 | 799 | 23 |
7 | CANEVET Martine | S | 4C | A01 | 2708 | 837 | 9 | 1021 | 10 | 850 | 6 |
8 | LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | 2694 | 911 | 4 | 963 | 14 | 820 | 16 |
9 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2687 | 798 | 19 | 1017 | 11 | 872 | 3 |
10 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2672 | 802 | 16 | 1037 | 8 | 833 | 12 |
11 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 2654 | 851 | 7 | 999 | 12 | 804 | 21 |
12 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 2607 | 806 | 15 | 1029 | 9 | 772 | 34 |
13 | MORIN Marie-Claire | D | 4A | R14 | 2589 | 792 | 22 | 959 | 15 | 838 | 11 |
14 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 2582 | 784 | 28 | 1042 | 7 | 756 | 41 |
15 | BERNIER Murielle | S | 4A | R10 | 2574 | 840 | 8 | 943 | 19 | 791 | 30 |
16 | TEILLET Brigitte | V | 4A | R03 | 2570 | 816 | 13 | 968 | 13 | 786 | 33 |
17 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 2562 | 790 | 23 | 940 | 20 | 832 | 14 |
18 | RUHLMANN Edith | V | 3B | R10 | 2561 | 777 | 32 | 951 | 18 | 833 | 12 |
19 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | 2555 | 836 | 10 | 905 | 29 | 814 | 20 |
20 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 2551 | 784 | 28 | 916 | 26 | 851 | 5 |
21 | WINTERMANTEL Esther | D | 4A | A01 | 2537 | 789 | 24 | 959 | 15 | 789 | 31 |
22 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 2536 | 835 | 11 | 909 | 28 | 792 | 27 |
23 | STRITMATTER Thibaut | S | 4D | A03 | 2532 | 786 | 26 | 958 | 17 | 788 | 32 |
24 | PEPOLI Luba | V | 4B | R10 | 2518 | 799 | 18 | 927 | 21 | 792 | 27 |
25 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2516 | 800 | 17 | 919 | 23 | 797 | 24 |
26 | REGORSEK Ursule | V | 4B | A01 | 2510 | 774 | 34 | 920 | 22 | 816 | 18 |
27 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 2482 | 796 | 20 | 891 | 32 | 795 | 25 |
28 | PETITDEMANGE Elfriede | D | 4D | A01 | 2469 | 788 | 25 | 889 | 33 | 792 | 27 |
29 | NOUXET Pierre | S | 7 | A03 | 2454 | 784 | 28 | 899 | 31 | 771 | 35 |
30 | MULLER Jean-Pierre | S | 3B | A04 | 2447 | 746 | 39 | 886 | 34 | 815 | 19 |
30 | SCHLOSSER Danielle | V | 4D | A03 | 2447 | 776 | 33 | 914 | 27 | 757 | 40 |
32 | DODIN Caroline | S | 4D | A03 | 2445 | 704 | 47 | 901 | 30 | 840 | 10 |
32 | FENDELEUR Mireille | V | 4D | R14 | 2445 | 816 | 13 | 882 | 36 | 747 | 48 |
34 | PAUMIER Sylvain | E | 5B | A09 | 2443 | 698 | 50 | 917 | 24 | 828 | 15 |
35 | DUFOUR Catherine | V | 4B | A03 | 2422 | 783 | 31 | 792 | 54 | 847 | 8 |
36 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 2411 | 742 | 41 | 868 | 39 | 801 | 22 |
37 | MAUTTER Marie-Christine | V | 4A | A03 | 2386 | 785 | 27 | 781 | 58 | 820 | 16 |
38 | WASSER Claire | D | 4B | A01 | 2358 | 763 | 35 | 867 | 40 | 728 | 56 |
39 | HENRY Patrick | S | 4C | A13 | 2328 | 745 | 40 | 816 | 50 | 767 | 37 |
40 | BRACHET Liliane | V | 5A | A13 | 2325 | 732 | 42 | 917 | 24 | 676 | 64 |
41 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 2313 | 690 | 55 | 875 | 38 | 748 | 47 |
42 | JACQUES Marie-Odile | V | 4C | A03 | 2305 | 722 | 44 | 821 | 48 | 762 | 38 |
43 | DAMAND Gabrielle | D | 4D | A13 | 2293 | 754 | 37 | 848 | 43 | 691 | 63 |
44 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5D | R10 | 2282 | 721 | 46 | 810 | 51 | 751 | 44 |
45 | GAUTHERON Josette | D | 5A | A18 | 2277 | 795 | 21 | 790 | 55 | 692 | 62 |
46 | ARNOLD Françoise | V | 4C | A03 | 2275 | 752 | 38 | 773 | 59 | 750 | 46 |
47 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | R12 | 2265 | 680 | 58 | 849 | 42 | 736 | 50 |
48 | BRACHET Roger | D | 5B | A13 | 2262 | 703 | 48 | 805 | 52 | 754 | 42 |
49 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 5B | R03 | 2248 | 649 | 64 | 845 | 44 | 754 | 42 |
50 | BALANDIER Danièle | V | 5C | R10 | 2246 | 722 | 44 | 754 | 64 | 770 | 36 |
51 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 2241 | 642 | 66 | 841 | 46 | 758 | 39 |
52 | CAILLAU Danièle | D | 4B | A03 | 2240 | 760 | 36 | 750 | 65 | 730 | 54 |
53 | ROMERO Annie | S | 5D | R03 | 2220 | 682 | 57 | 743 | 68 | 795 | 25 |
54 | COIGNUS Renée | D | 5D | R10 | 2212 | 584 | 73 | 877 | 37 | 751 | 44 |
55 | CLERGET Marie-Françoise | V | 4B | R03 | 2198 | 664 | 60 | 799 | 53 | 735 | 52 |
56 | LIARDON Michel | V | 5C | SCR | 2197 | 700 | 49 | 883 | 35 | 614 | 71 |
57 | KOPACZ Jacqueline | V | 5B | A01 | 2195 | 727 | 43 | 842 | 45 | 626 | 70 |
58 | FARGETTON Jacques | V | 5B | A01 | 2193 | 652 | 62 | 828 | 47 | 713 | 60 |
59 | BOISGUERIN Francine | V | 5B | A18 | 2159 | 675 | 59 | 744 | 67 | 740 | 49 |
60 | NEES Jean-Claude | S | 5C | A18 | 2140 | 637 | 70 | 788 | 56 | 715 | 59 |
61 | WAWRZYNIAK Sabine | V | 5B | A20 | 2137 | 690 | 55 | 788 | 56 | 659 | 67 |
61 | RINGENBACH Aimée | S | 5B | A09 | 2137 | 695 | 52 | 735 | 70 | 707 | 61 |
61 | BORTOT Solange | V | 5D | A13 | 2137 | 654 | 61 | 748 | 66 | 735 | 52 |
64 | GOETTELMANN Elisabeth | V | 5C | A13 | 2135 | 638 | 69 | 768 | 60 | 729 | 55 |
65 | SCHWOB Marie-Claire | V | 5C | R17 | 2132 | 691 | 53 | 767 | 61 | 674 | 66 |
66 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 2124 | 691 | 53 | 708 | 73 | 725 | 57 |
67 | WALCH Fabienne | S | 5C | A11 | 2107 | 642 | 66 | 743 | 68 | 722 | 58 |
68 | PAUMIER Jean-Louis | S | 5D | A09 | 2058 | 642 | 66 | 757 | 62 | 659 | 67 |
69 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 6C | R14 | 2049 | 696 | 51 | 617 | 79 | 736 | 50 |
70 | DUCLOUX Paulette | D | 6A | R17 | 2043 | 600 | 71 | 866 | 41 | 577 | 76 |
71 | BERTIN Mireille | S | 6A | R03 | 2021 | 598 | 72 | 817 | 49 | 606 | 73 |
72 | WOLFF Marthe | V | 5D | A01 | 1960 | 554 | 75 | 756 | 63 | 650 | 69 |
73 | STOEFFLER Marie | V | 5D | R14 | 1922 | 644 | 65 | 716 | 72 | 562 | 77 |
74 | PIGEOT Joan | B | 6C | AJ01 | 1882 | 568 | 74 | 734 | 71 | 580 | 75 |
75 | VARRIN Danièle | V | 6B | R17 | 1829 | 515 | 79 | 639 | 76 | 675 | 65 |
76 | PISARONI Marie-José | V | 6A | A18 | 1761 | 652 | 62 | 702 | 74 | 407 | 81 |
77 | JOSTE Nicole | S | 7 | A22 | 1756 | 530 | 77 | 636 | 77 | 590 | 74 |
78 | ZUTTER Micheline | D | 6A | R12 | 1753 | 486 | 80 | 656 | 75 | 611 | 72 |
79 | CLEMENT Pierre-Alexandre | B | 6B | A13 | 1619 | 469 | 81 | 621 | 78 | 529 | 78 |
80 | FUCA Salvatore | S | 6C | A03 | 1605 | 548 | 76 | 592 | 80 | 465 | 80 |
81 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1543 | 529 | 78 | 537 | 81 | 477 | 79 |
PARTIES :