Championnat Départemental du Jura (20/10/2018)
LONS-LE-SAUNIER
RANG | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | PC | PP1 % | PP2 % | PP3 % | PP4 | ||
1983 | 1017 | 966 | ||||||||||||
1 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 1976 | 1013 | 1 | 963 | 1 | 160 | 100 | 100 | 100 | 45 |
2 | CAU Benjamin | S | 1B | L19 | 1873 | 979 | 2 | 894 | 2 | 158 | 50 | 100 | 100 | 44 |
3 | DESRAY Elisabeth | S | 2B | R02 | 1820 | 930 | 9 | 890 | 3 | 156 | 100 | 100 | 43 | |
4 | AUBRY Eliette | J | 3A | R09 | 1799 | 969 | 3 | 830 | 8 | 154 | 50 | 100 | 42 | |
5 | MASSIN Patrick | V | 2A | C02 | 1778 | 949 | 7 | 829 | 9 | 152 | 100 | 41 | ||
5 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1778 | 907 | 16 | 871 | 4 | 152 | 100 | 41 | ||
7 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 1774 | 950 | 5 | 824 | 11 | 148 | 66,66 | 39 | ||
8 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 1766 | 926 | 11 | 840 | 7 | 146 | 50 | 38 | ||
9 | GIRARD Louisette | V | 4A | R20 | 1750 | 950 | 5 | 800 | 19 | 144 | 33,33 | 37 | ||
10 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1739 | 929 | 10 | 810 | 14 | 142 | 36 | |||
11 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1723 | 925 | 12 | 798 | 21 | 140 | 35 | |||
12 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1719 | 900 | 19 | 819 | 12 | 138 | 34 | |||
13 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | F29 | 1710 | 850 | 32 | 860 | 5 | 136 | 33 | |||
14 | REUS Monique | D | 3B | R04 | 1708 | 915 | 13 | 793 | 23 | 134 | 32 | |||
15 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1706 | 911 | 14 | 795 | 22 | 132 | 31 | |||
16 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1693 | 893 | 20 | 800 | 19 | 130 | 30 | |||
17 | LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | 1692 | 937 | 8 | 755 | 39 | 128 | 29 | |||
17 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 1692 | 890 | 21 | 802 | 17 | 128 | 29 | |||
19 | MICHON Sylvain | S | 5A | C02 | 1691 | 888 | 22 | 803 | 16 | 124 | 27 | |||
20 | NAGEOTTE Stéphane | S | 4B | R04 | 1687 | 911 | 14 | 776 | 28 | 122 | 26 | |||
21 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1680 | 873 | 24 | 807 | 15 | 120 | 25 | |||
21 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1680 | 861 | 28 | 819 | 12 | 120 | 25 | |||
23 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1678 | 837 | 35 | 841 | 6 | 116 | 23 | |||
24 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1663 | 955 | 4 | 708 | 48 | 114 | 22 | |||
25 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1652 | 867 | 27 | 785 | 25 | 112 | 21 | |||
25 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4B | R03 | 1652 | 906 | 17 | 746 | 44 | 112 | 21 | |||
27 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1636 | 860 | 29 | 776 | 28 | 108 | 19 | |||
28 | MARIOTTE Sylvain | S | 4C | C03 | 1633 | 869 | 25 | 764 | 37 | 106 | 18 | |||
29 | JACQUOT Claude | D | 4B | R02 | 1629 | 868 | 26 | 761 | 38 | 104 | 17 | |||
30 | LEGRAND Mireille | V | 4A | C03 | 1622 | 853 | 30 | 769 | 32 | 102 | 16 | |||
31 | TRIBUT Annie | V | 4B | R02 | 1619 | 837 | 35 | 782 | 27 | 100 | 15 | |||
32 | AUBRY Christine | S | 4B | R09 | 1604 | 828 | 40 | 776 | 28 | 98 | 14 | |||
33 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1601 | 901 | 18 | 700 | 51 | 96 | 13 | |||
34 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1599 | 850 | 32 | 749 | 41 | 94 | 12 | |||
34 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 5A | R19 | 1599 | 812 | 42 | 787 | 24 | 94 | 12 | |||
36 | ARDOUIN Michèle | D | 4C | R04 | 1595 | 829 | 39 | 766 | 34 | 90 | 10 | |||
37 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1594 | 792 | 47 | 802 | 17 | 88 | 9 | |||
37 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1594 | 824 | 41 | 770 | 31 | 88 | 9 | |||
39 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1584 | 836 | 37 | 748 | 43 | 84 | 7 | |||
40 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1571 | 744 | 61 | 827 | 10 | 82 | 6 | |||
41 | ARIZZI Richard | V | 4D | R03 | 1562 | 838 | 34 | 724 | 46 | 80 | 5 | |||
42 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | R12 | 1560 | 777 | 52 | 783 | 26 | 78 | 4 | |||
43 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1552 | 783 | 50 | 769 | 32 | 76 | 3 | |||
44 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | 1549 | 800 | 44 | 749 | 41 | 74 | 2 | |||
45 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1544 | 800 | 44 | 744 | 45 | 72 | 1 | |||
46 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1543 | 778 | 51 | 765 | 35 | 70 | ||||
47 | AUBRY Bernard | V | 4C | R09 | 1512 | 797 | 46 | 715 | 47 | 68 | ||||
48 | DAVID Christiane | V | 4D | R03 | 1502 | 831 | 38 | 671 | 59 | 66 | ||||
49 | VARENNE Jeanne | D | 4D | R02 | 1495 | 792 | 47 | 703 | 50 | 64 | ||||
50 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1489 | 724 | 66 | 765 | 35 | 62 | ||||
51 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1469 | 791 | 49 | 678 | 57 | 60 | ||||
52 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1460 | 879 | 23 | 581 | 75 | 58 | ||||
53 | BRICHE Dominique | V | 5B | R09 | 1458 | 764 | 57 | 694 | 52 | 56 | ||||
54 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 5A | R03 | 1457 | 769 | 54 | 688 | 54 | 54 | ||||
54 | AGUILLON Dominique | V | 5B | C02 | 1457 | 853 | 30 | 604 | 72 | 54 | ||||
56 | PAYOUX Françoise | V | 4D | C02 | 1454 | 703 | 70 | 751 | 40 | 50 | ||||
57 | AUBERT Frédérique | V | 5C | R09 | 1430 | 775 | 53 | 655 | 63 | 48 | ||||
58 | KALFON Evelyne | V | 5D | R04 | 1428 | 738 | 62 | 690 | 53 | 46 | ||||
59 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1420 | 768 | 55 | 652 | 65 | 44 | ||||
60 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1412 | 758 | 58 | 654 | 64 | 42 | ||||
61 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1411 | 728 | 65 | 683 | 55 | 40 | ||||
61 | HUSMANN Yolande | V | 5C | R11 | 1411 | 705 | 68 | 706 | 49 | 40 | ||||
63 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1385 | 749 | 60 | 636 | 66 | 36 | ||||
64 | CURIE Isabelle | S | 5C | C03 | 1376 | 711 | 67 | 665 | 60 | 34 | ||||
65 | BOISSON Rolande | D | 6A | R02 | 1372 | 765 | 56 | 607 | 70 | 32 | ||||
66 | CHAUVILLE Pascale | S | 5C | R02 | 1367 | 808 | 43 | 559 | 76 | 30 | ||||
67 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1366 | 752 | 59 | 614 | 69 | 28 | ||||
68 | COULON Martine | V | 5A | C23 | 1361 | 729 | 64 | 632 | 67 | 26 | ||||
69 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1354 | 738 | 62 | 616 | 68 | 24 | ||||
70 | RICHARD Lucienne | D | 5C | R11 | 1342 | 669 | 73 | 673 | 58 | 22 | ||||
71 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1339 | 674 | 72 | 665 | 60 | 20 | ||||
72 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1312 | 629 | 74 | 683 | 55 | 18 | ||||
73 | ROMERO Annie | S | 5B | R03 | 1310 | 705 | 68 | 605 | 71 | 16 | ||||
74 | GRUET Marcelle | D | 6B | R02 | 1223 | 629 | 74 | 594 | 74 | 14 | ||||
75 | CORTOT Monique | D | 5C | R11 | 1217 | 689 | 71 | 528 | 78 | 12 | ||||
76 | REBILLARD Brigitte | S | 5C | R04 | 1191 | 529 | 79 | 662 | 62 | 10 | ||||
77 | GERBET Nicole | D | 5D | R02 | 1189 | 591 | 77 | 598 | 73 | 8 | ||||
78 | LANQUETIN Christiane | D | 6A | R03 | 1156 | 604 | 76 | 552 | 77 | 6 | ||||
79 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 5D | R04 | 1049 | 549 | 78 | 500 | 79 | 4 | ||||
80 | MOUGIN Virginie | S | 6C | R08 | 959 | 488 | 80 | 471 | 80 | 2 |
Ce championnat départemental commence par un HAKA (chant tribal maori) quasi général; On aurait également pu marquer autant de point en posant LAKH (= LACK, mot indien signifiant 100 000). Le HAKA peut se transformer en K-HAKA-SSE (de Khakassie en Russie). LAKH se transforme en MBALAKH (= MBALAX, au Sénégal, danse rythmée par un tam-tam) ou HA-LAKH-A(H) (dans le judaïsme, ensemble des règles qui régissent la vie quotidienne).
HAVE en coup 2 pour 20 points, sera préféré aux 3 autres solutions, pour ses prolongements possibles.
La BRUNELLE est une labiacée, plante résistante, violette, très riches en nectar et très présente naturellement dans nos régions. On l'appelle également prunelle. On pouvait, à défaut, BULLER en L1 pour 33 points.
Ce second scrabble, LAMERIEZ, était également unique pour 90 points. Pas de P pour EMPALIEZ, ni de L pour ÉMAILLEZ. Par contre un très joli sous-top ne perdait que 12 points avec MÉZAIL en 8J (médiéval, visière mobile d'un casque). Sinon, on pouvait toujours venir jouer en colonne 1 pour s'appuyer sur le B et utiliser une case rouge.
Pas d'attente pour valoriser le prolongement devant le scrabble précédent, car nous poserons un BOY. deux autres possibilités étaient à préparer : C- ou S-.
2 petits coups plus reposants avec EWE puis FAQ.
2 scrabbles secs qui passent : ERRIONS ou RÔNIERS (= RONDIER, sorte de palmier).
Il était EXCLU de ne pas compter ce mot à toutes les places possibles (et ses différentes variantes conjuguées) si on ne voulait pas perdre quelques points.
3ième scrabble unique avec FRETTÉE signifiant, renforcer par une frette (anneau métallique). Verbe à ne pas confondre avec FRÉTER signifiant louer. Sur M on forme une FERMETTE, sur N FÊTÈRENT ou FERNETTE (boisson fermentée à base de frêne).
INSTITUA ou INTUITAS (pressentir par intuition) rapportaient 8, 10, 12, 14... points de plus que les autres scrabbles.
Point de PROCONSUL CORPULENT, seulement un PLOUC (=PLOUK) !
JOINDRE gagnait 13 points sur DJINN en D1 (bon ou mauvais génie musulman). A défaut, on pouvait néanmoins avoir de la JOIE en 13C.
Faute de E, nous ne GUEUSONS point quand COUSUS vaut les 24 points du top.
Côté zénitude, admirons le XIPHO (poisson d'aquarium originaire du Mexique) en écoutant un air de CHOPIN (aubaine), cela est une bonne attitude contre le COPING (défense contre le stress) !
ENGAINÉE, ou ENGAINER ou ENNEIGEA permettent d'avoir à nouveau un bonus de 50 points.
Vous SOLDATES les scrabbles avec des CUSTODES (boite pour transporter l'hostie ou panneau latéral arrière d'une carrosserie) sur ce coup numéro 17. DOUTASSE ou SOUDÂTES perdent 1 point et DISSOUTE 2.
IDEM ne fut pas IMMÉDIAT en l'absence de T...
Une MAÏA n'est pas une abeille, mais un crabe ou une grande araignée de mer.
Ni GRAVAIT, ni GRAVITA feront un 8ième scrabble, on se contentera de GRAVA ou GRAVI. On choisira le premier qui permettra de terminer plus VITE la partie.
21 coups, un tiers de scrabbles et 1017 points
Si vous ÉPIEZ trop votre voisin, vous risquez une bulle, même au premier coup... PÉPIER est un verbe intransitif (pousser des petits cris en parlant des jeunes oiseaux). Les autres prolongements sont CRÊPER et DÉCRÊPER puis RECÉPER (couper un arbre à ras pour favoriser la pousse des rejets).
Et de deux, pour ce deuxième coup de cette deuxième partie : HAVE. Nos juges arbitres se sont donnés le mot !
Un petit coup à 15 points avec UGNI, qui est un cépage blanc.
Le TROY (invariable) est un système de poids anglo-saxon utilisé pour les matières précieuses. Un seul prolongement valable...
Premier scrabble avec FACULTÉ, FACTEUR, FACTUEL, FAUCHET (râteau en bois), FÉCULÂT, CAFTEUR ou FACTURE.
Scrabble unique avec TORANAS (portiques d'un temple indien). Il pourrait scrabbler sur CDHRN*. A défaut, on pouvait jouer avec des ZOURNAS (hautbois arabes). Sinon, il se RASÂT en K8.
10ième scrabble de l'après-midi avec 3 possibilités à 63 points : ÉMERGENT, GERMENT ou GRÉEMENT. Ne pas oublier de préparer les 2 prolongements possibles en 1 lettre. Avec un U on pouvait danser le MÉRENGUÉ, danse antillaise.
MALAXE admet un seul prolongement en 5 lettres, lui permettant d'accéder à la case O15.
Un SET en collante rapporte 36 points.
Le U nous manquera encore pour DÉROQUAI (aux échecs, empêcher l'adversaire de déplacer en même temps le roi et la tour). On se contentera de croiser un ROADIE, technicien itinérant qui accompagne un artiste en tournée.
Frédéric reprend sa bonne main, pour nous proposer 3 possibilités de marquer un bonus : DÉBITÉES (certainement le plus simple), BÉDÉISTE (= BÉDÉASTE, auteur de bandes dessinées) et ÉBRIÉTÉS. Une petite BISETTE (canard) marquait tout de même 40 points en 14F.
DELEATUR (signe de suppression en typographie) et son anagramme DÉLATEUR permettent d'ajouter 74 points sur la feuille de route. 7 autres scrabbles étaient jouables. Sans scrabble, on s'ÉTALE avec 36 points en L8.
Tu ne PERDIS pas de point avec ce top ! Ce tirage n'était pas INSIPIDE...
Il fallait attendre 10 coups pour jouer la préparation du coup 4, avec OCTROYEZ... pour vous octroyer 34 points. Un CONSEIL te CONSOLE en O1 si tu avais oublié. La COLONIE ne passait pas sur notre grille.
Si on posait notre BIC avant la sonnerie, on avait le top à 25 points. Pour 1 de moins, le BOUSIN est une mauvaise tourbe et se transforme en BOUSINGOT (jeune romantique anarchisant, après 1830).
Un KIL de KIR pour 67 points et quel état d'ébriété !
Le JOURNAL gagne 5 points sur le JOUEUR.
Le FAVUS est une maladie de la peau.
Et de 13, avec un MELUNAIS (adj, de Melun) qu'il fallait bien placer pour éviter de perdre 9 points. On pouvait aussi se contenter de nos AMIS en L6 pour -48.
Eh oui, ces deux parties, c'était un vrai SHOW de scrabbles.
20 coups, à peine moins du tiers de scrabbles et 966 points
* : RACONTAS, ONDATRAS (rats musqués), ATHANORS (grands alambics), RATONNAS, ARROSANT