Qualif Vermeils Diamants (13/10/2018)
Belfort, Besançon, Dole, Gray et Villers le Lac
Les premiers en catégorie Vermeil/Diamant, par centre :
Place | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
TOP | 1796 | 914 | 882 | ||||||
1 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1732 | 886 | 2 | 846 | 1 |
2 | VAISSEAU Noëlle | D | 2A | R10 | 1705 | 891 | 1 | 814 | 7 |
3 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1684 | 862 | 5 | 822 | 4 |
4 | LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | 1674 | 858 | 6 | 816 | 6 |
5 | MICHEL Monique | D | 5A | R15 | 1656 | 877 | 3 | 779 | 30 |
6 | BELLENEY Monique | V | 3A | R20 | 1643 | 822 | 17 | 821 | 5 |
7 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1638 | 840 | 11 | 798 | 18 |
8 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1634 | 834 | 13 | 800 | 16 |
9 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1625 | 825 | 15 | 800 | 16 |
10 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1618 | 811 | 22 | 807 | 8 |
11 | CHEVENEMENT Monique | D | 4C | R06 | 1612 | 815 | 20 | 797 | 20 |
12 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1610 | 841 | 9 | 769 | 36 |
13 | GARNIER Sylviane | V | 4B | R01 | 1608 | 783 | 30 | 825 | 2 |
14 | AUBRY Michel | D | 4B | R06 | 1607 | 836 | 12 | 771 | 35 |
15 | GIRARD Louisette | V | 4A | R20 | 1604 | 800 | 25 | 804 | 10 |
15 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 1604 | 864 | 4 | 740 | 54 |
17 | TEILLET Brigitte | V | 4A | R03 | 1602 | 817 | 19 | 785 | 25 |
18 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1596 | 847 | 7 | 749 | 48 |
19 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 1595 | 815 | 20 | 780 | 28 |
20 | DAVID Christiane | V | 4D | R03 | 1594 | 801 | 24 | 793 | 21 |
20 | GROULT Marie-Noëlle | V | 4A | M49 | 1594 | 841 | 9 | 753 | 45 |
22 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1591 | 818 | 18 | 773 | 33 |
23 | MORIN Marie-Claire | D | 4A | R14 | 1587 | 762 | 39 | 825 | 2 |
23 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | 1587 | 783 | 30 | 804 | 10 |
25 | BOREL Janine | D | 4B | R10 | 1583 | 782 | 32 | 801 | 15 |
26 | ARIZZI Richard | V | 4D | R03 | 1581 | 845 | 8 | 736 | 56 |
27 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1580 | 834 | 13 | 746 | 50 |
28 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1565 | 797 | 27 | 768 | 38 |
29 | REUS Monique | D | 3B | R04 | 1556 | 767 | 37 | 789 | 24 |
30 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 4A | R03 | 1548 | 758 | 43 | 790 | 22 |
31 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1546 | 824 | 16 | 722 | 64 |
32 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1543 | 762 | 39 | 781 | 27 |
33 | CLAD Martine | V | 3B | R03 | 1538 | 740 | 51 | 798 | 18 |
34 | MARTIN Gérard | D | 5B | R02 | 1537 | 747 | 46 | 790 | 22 |
34 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1537 | 761 | 41 | 776 | 32 |
36 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1534 | 804 | 23 | 730 | 60 |
37 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1533 | 728 | 54 | 805 | 9 |
38 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1532 | 729 | 53 | 803 | 12 |
39 | KELLER Jacques | D | 5D | R01 | 1524 | 742 | 50 | 782 | 26 |
39 | ARDOUIN Michèle | D | 4C | R04 | 1524 | 768 | 36 | 756 | 43 |
41 | JACQUOT Claude | D | 4B | R02 | 1517 | 794 | 28 | 723 | 62 |
42 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 4C | R03 | 1514 | 754 | 45 | 760 | 42 |
43 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5D | R10 | 1509 | 769 | 35 | 740 | 54 |
44 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1507 | 728 | 54 | 779 | 30 |
45 | JEANNERET Mauricette | D | 5A | R01 | 1504 | 798 | 26 | 706 | 74 |
46 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 1501 | 757 | 44 | 744 | 52 |
47 | CRANCE Christine | V | 5A | R05 | 1499 | 697 | 75 | 802 | 13 |
48 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 1497 | 695 | 77 | 802 | 13 |
49 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1495 | 722 | 64 | 773 | 33 |
50 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 5A | R19 | 1490 | 723 | 63 | 767 | 39 |
51 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1487 | 720 | 66 | 767 | 39 |
52 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 5A | R03 | 1486 | 776 | 34 | 710 | 72 |
53 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1484 | 766 | 38 | 718 | 69 |
54 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1483 | 747 | 46 | 736 | 56 |
55 | VARENNE Jeanne | D | 4D | R02 | 1466 | 717 | 68 | 749 | 48 |
56 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1464 | 711 | 70 | 753 | 45 |
57 | CARBONNIER Nicole | D | 4C | R03 | 1463 | 779 | 33 | 684 | 91 |
58 | BALANDIER Danièle | V | 5B | R10 | 1461 | 692 | 78 | 769 | 36 |
59 | BEUREY Christiane | D | 5C | R01 | 1452 | 727 | 56 | 725 | 61 |
60 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1449 | 707 | 71 | 742 | 53 |
61 | OBJOIS Simone | D | 5B | R11 | 1448 | 702 | 73 | 746 | 50 |
61 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 1448 | 747 | 46 | 701 | 77 |
63 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | R12 | 1445 | 785 | 29 | 660 | 107 |
64 | PETER Claudine | V | 5D | R14 | 1444 | 664 | 92 | 780 | 28 |
65 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1440 | 721 | 65 | 719 | 67 |
66 | KEROMEN Yves | D | 4D | R03 | 1434 | 744 | 49 | 690 | 86 |
67 | MACCHIONI Andrée | D | 5C | R02 | 1429 | 725 | 59 | 704 | 75 |
68 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1422 | 725 | 59 | 697 | 81 |
69 | TRIBUT Annie | V | 4B | R02 | 1421 | 759 | 42 | 662 | 104 |
70 | GENTELET Lucienne | D | 5D | R11 | 1420 | 664 | 92 | 756 | 43 |
71 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 1418 | 727 | 56 | 691 | 85 |
72 | MARTIN Colette | D | 5C | R11 | 1417 | 667 | 89 | 750 | 47 |
73 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1412 | 690 | 79 | 722 | 64 |
74 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1409 | 688 | 80 | 721 | 66 |
74 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1409 | 733 | 52 | 676 | 98 |
76 | FAIVRE-PIERRET Françoise | V | 5B | R08 | 1405 | 674 | 84 | 731 | 59 |
76 | VINCENT Daniel | V | 5D | R02 | 1405 | 682 | 81 | 723 | 62 |
78 | PASTEUR Joël | V | 6A | R19 | 1403 | 724 | 61 | 679 | 94 |
79 | BRICHE Dominique | V | 5B | R09 | 1396 | 715 | 69 | 681 | 93 |
80 | MOULY Jeanine | D | 5C | R01 | 1385 | 720 | 66 | 665 | 102 |
81 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1382 | 663 | 95 | 719 | 67 |
82 | BETTONI Nicole | D | 5A | R15 | 1374 | 676 | 82 | 698 | 80 |
83 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R12 | 1357 | 667 | 89 | 690 | 86 |
84 | AUBERT Frédérique | V | 5C | R09 | 1353 | 637 | 101 | 716 | 70 |
85 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1351 | 672 | 86 | 679 | 94 |
85 | LEBEAU Josiane | D | 6A | R15 | 1351 | 700 | 74 | 651 | 112 |
87 | BADER Colette | D | 5A | R20 | 1350 | 727 | 56 | 623 | 120 |
88 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1349 | 655 | 98 | 694 | 84 |
89 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5A | R01 | 1348 | 665 | 91 | 683 | 92 |
90 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1345 | 724 | 61 | 621 | 122 |
91 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1337 | 630 | 106 | 707 | 73 |
92 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5C | R14 | 1336 | 601 | 120 | 735 | 58 |
93 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1327 | 628 | 107 | 699 | 79 |
94 | CATTET Madeleine | V | 5C | R06 | 1326 | 565 | 128 | 761 | 41 |
95 | JORAND Andrée | D | 5C | R01 | 1323 | 620 | 113 | 703 | 76 |
96 | HUSMANN Yolande | V | 5C | R11 | 1320 | 652 | 99 | 668 | 100 |
97 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1319 | 669 | 88 | 650 | 113 |
98 | GERBET Nicole | D | 5D | R02 | 1316 | 659 | 96 | 657 | 110 |
99 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1313 | 672 | 86 | 641 | 114 |
100 | FRANCOIS René | V | 5C | R10 | 1311 | 621 | 112 | 690 | 86 |
101 | BOISSON Rolande | D | 6A | R02 | 1307 | 644 | 100 | 663 | 103 |
102 | CORTOT Monique | D | 5C | R11 | 1306 | 697 | 75 | 609 | 126 |
103 | BERTIN Mireille | V | 5C | R03 | 1304 | 676 | 82 | 628 | 118 |
104 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1303 | 625 | 110 | 678 | 96 |
105 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1298 | 637 | 101 | 661 | 106 |
106 | REININGER Huguette | D | 6B | R17 | 1293 | 604 | 118 | 689 | 89 |
107 | COTE Ghislaine | D | 5C | R03 | 1291 | 577 | 124 | 714 | 71 |
108 | GRUET Marcelle | D | 6B | R02 | 1278 | 616 | 114 | 662 | 104 |
109 | REINS Marie-Claude | V | 6A | R14 | 1268 | 633 | 104 | 635 | 115 |
110 | COMTE Hélène | D | 6A | R01 | 1254 | 704 | 72 | 550 | 134 |
111 | GANDON Nelly | V | 6A | R06 | 1248 | 657 | 97 | 591 | 130 |
112 | PERREZ Geneviève | V | 6A | R12 | 1246 | 569 | 127 | 677 | 97 |
113 | DOLE Christiane | V | 5D | R12 | 1244 | 613 | 116 | 631 | 116 |
114 | LOPERA Thérèse | V | 6D | R20 | 1241 | 616 | 114 | 625 | 119 |
115 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1239 | 538 | 134 | 701 | 77 |
116 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5C | R02 | 1238 | 550 | 131 | 688 | 90 |
117 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1237 | 540 | 133 | 697 | 81 |
117 | RICHARD Lucienne | D | 5C | R11 | 1237 | 622 | 111 | 615 | 123 |
119 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | V | 6A | R12 | 1234 | 574 | 125 | 660 | 107 |
120 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1224 | 593 | 123 | 631 | 116 |
121 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1218 | 605 | 117 | 613 | 124 |
122 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1217 | 594 | 122 | 623 | 120 |
123 | ROLAND Nicole | V | 5D | R08 | 1216 | 631 | 105 | 585 | 131 |
124 | STOEFFLER Marie | V | 5D | R14 | 1213 | 604 | 118 | 609 | 126 |
125 | GREUSARD Andrée | D | 6B | R15 | 1209 | 551 | 130 | 658 | 109 |
126 | FLEUROT Michel | D | 6A | R02 | 1207 | 596 | 121 | 611 | 125 |
127 | MOUGNARD Danielle | V | 5D | R17 | 1207 | 627 | 109 | 580 | 132 |
127 | SOLAVAGIONE Joseline | D | 5A | R15 | 1207 | 636 | 103 | 571 | 133 |
129 | DELOPOULOS Jacqueline | V | 6A | R02 | 1203 | 528 | 136 | 675 | 99 |
130 | MEZONNET Yolande | V | 5C | R14 | 1192 | 673 | 85 | 519 | 140 |
131 | PELLETANNE Michèle | D | 6C | R14 | 1191 | 523 | 137 | 668 | 100 |
132 | DESANTI Sylviane | V | 6B | R14 | 1181 | 664 | 92 | 517 | 143 |
133 | WILBRETT Joëlle | V | 6A | R10 | 1175 | 520 | 138 | 655 | 111 |
134 | VARRIN Danièle | V | 6B | R17 | 1159 | 628 | 107 | 531 | 138 |
135 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1156 | 460 | 142 | 696 | 83 |
136 | RENAUD Colette | V | 6A | R15 | 1124 | 518 | 140 | 606 | 128 |
137 | BLONDEAU Danielle | D | 5B | R15 | 1087 | 543 | 132 | 544 | 135 |
137 | BONTRONT Annick | V | 6B | F13 | 1087 | 562 | 129 | 525 | 139 |
139 | JACQUET-PIERROULET Rose | D | 6A | R15 | 1079 | 574 | 125 | 505 | 145 |
140 | CABURET Madeleine | D | 6B | R10 | 1053 | 534 | 135 | 519 | 140 |
141 | GANDON Jean-Pierre | V | 6A | R06 | 1037 | 503 | 141 | 534 | 136 |
142 | PASTEUR Nicole | V | 6C | R19 | 1030 | 432 | 145 | 598 | 129 |
143 | MOUREY Liliane | V | 6A | R14 | 1026 | 519 | 139 | 507 | 144 |
144 | ROBERT Nicole | V | 6A | R01 | 991 | 457 | 143 | 534 | 136 |
145 | VENNE Denise | D | 6A | R11 | 961 | 443 | 144 | 518 | 142 |
Pour voir les parties commentées, suivez ce lien.