TH2 et TH3PO Valentigney (02 et 03/03/19)
Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | PC |
PP1 % |
PP2 % |
PP3 % |
PP4 % |
||
TOP | 1927 | 933 | 994 | |||||||||||
1 | CAU Benjamin | S | 1B | L19 | 1835 | 850 | 5 | 985 | 1 | 46 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 1816 | 906 | 1 | 910 | 5 | 44 | 66,66 | 100 | 100 | 31 |
3 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1804 | 869 | 4 | 935 | 3 | 42 | 33,33 | 100 | 100 | 30 |
4 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 1802 | 870 | 3 | 932 | 4 | 40 | 100 | 100 | 29 | |
5 | VAISSEAU Noëlle | D | 2A | R10 | 1786 | 901 | 2 | 885 | 6 | 38 | 50 | 100 | 28 | |
6 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1758 | 815 | 7 | 943 | 2 | 36 | 100 | 27 | ||
7 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1695 | 826 | 6 | 869 | 7 | 34 | 26 | |||
8 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1647 | 790 | 9 | 857 | 8 | 32 | 25 | |||
9 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1572 | 741 | 12 | 831 | 9 | 30 | 24 | |||
10 | LECONTE Corinne | S | 4B | A01 | 1509 | 803 | 8 | 706 | 11 | 28 | 23 | |||
11 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 1486 | 748 | 11 | 738 | 10 | 26 | 22 | |||
12 | RINGENBACH Aimée | S | 5B | A09 | 1423 | 740 | 13 | 683 | 13 | 24 | 21 | |||
13 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1404 | 779 | 10 | 625 | 17 | 22 | ||||
14 | MORCHE Marie-Pierre | S | 7 | R03 | 1385 | 699 | 15 | 686 | 12 | 20 | ||||
15 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R12 | 1334 | 698 | 16 | 636 | 16 | 18 | ||||
16 | WALCH Fabienne | S | 5C | A11 | 1321 | 703 | 14 | 618 | 18 | 16 | ||||
17 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1288 | 643 | 22 | 645 | 14 | 14 | ||||
18 | FRETE Martine | S | 6A | A11 | 1280 | 683 | 18 | 597 | 19 | 12 | ||||
19 | VIANCIN Christiane | V | 6A | R12 | 1254 | 677 | 19 | 577 | 20 | 10 | ||||
20 | LECONTE François | S | 5D | A01 | 1251 | 695 | 17 | 556 | 21 | 8 | ||||
21 | PENTECOTE Evelyne | V | 6A | R05 | 1205 | 668 | 20 | 537 | 23 | 6 | ||||
22 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | V | 6A | R12 | 1195 | 649 | 21 | 546 | 22 | 4 | ||||
23 | LOPERA Thérèse | V | 6D | R20 | 1175 | 537 | 23 | 638 | 15 | 2 |
Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | PC | PP1 % | PP2 % | PP3 % | PP4 % | |||
TOP | 3491 | 1121 | 1255 | 1115 | ||||||||||||
1 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 3160 | 964 | 2 | 1236 | 1 | 960 | 6 | 106 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | CAU Benjamin | S | 1B | L19 | 3156 | 991 | 1 | 1157 | 4 | 1008 | 1 | 104 | 100 | 100 | 39 | |
3 | RIFF Bernadette | V | 3B | A03 | 3090 | 939 | 4 | 1156 | 5 | 995 | 2 | 102 | 100 | 38 | ||
4 | GUEUTAL Anthony | S | 3B | R10 | 3032 | 936 | 7 | 1108 | 8 | 988 | 3 | 100 | 75 | 37 | ||
4 | TEILLET Brigitte | V | 4A | R03 | 3032 | 943 | 3 | 1140 | 6 | 949 | 8 | 100 | 75 | 37 | ||
6 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 2925 | 894 | 10 | 1067 | 13 | 964 | 5 | 96 | 25 | 35 | ||
7 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 2906 | 839 | 16 | 1084 | 11 | 983 | 4 | 94 | 34 | |||
8 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 2897 | 939 | 4 | 1009 | 21 | 949 | 8 | 92 | 33 | |||
9 | CUNY Nadine | S | 4A | A13 | 2896 | 795 | 24 | 1163 | 3 | 938 | 12 | 90 | 32 | |||
10 | MAUTTER Marie-Christine | V | 4A | A03 | 2890 | 920 | 8 | 1081 | 12 | 889 | 19 | 88 | 31 | |||
11 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2889 | 939 | 4 | 1030 | 17 | 920 | 14 | 86 | 30 | |||
12 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2888 | 909 | 9 | 1169 | 2 | 810 | 31 | 84 | 29 | |||
12 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 2888 | 844 | 15 | 1096 | 10 | 948 | 10 | 84 | 29 | |||
14 | APTER Evelyne | V | 4A | A11 | 2827 | 858 | 13 | 1064 | 14 | 905 | 16 | 80 | 27 | |||
15 | ZATTI Patrick | S | 4D | R17 | 2809 | 858 | 13 | 1026 | 19 | 925 | 13 | 78 | 26 | |||
16 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 2780 | 804 | 22 | 1106 | 9 | 870 | 21 | 76 | 25 | |||
17 | LECONTE Corinne | S | 4B | A01 | 2741 | 869 | 11 | 964 | 29 | 908 | 15 | 74 | 24 | |||
18 | DUFOUR Catherine | V | 4B | A03 | 2738 | 863 | 12 | 991 | 24 | 884 | 20 | 72 | 23 | |||
19 | PONTIER Mireille | D | 4A | A01 | 2728 | 839 | 16 | 1054 | 15 | 835 | 25 | 70 | 22 | |||
20 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 4A | R03 | 2701 | 793 | 26 | 953 | 30 | 955 | 7 | 68 | 21 | |||
21 | ARNOLD Françoise | V | 4C | A03 | 2661 | 707 | 35 | 1014 | 20 | 940 | 11 | 66 | 20 | |||
22 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 2631 | 733 | 31 | 1049 | 16 | 849 | 22 | 64 | 19 | |||
23 | FRESSE Denis | S | 5A | R14 | 2625 | 835 | 18 | 988 | 25 | 802 | 33 | 62 | 18 | |||
24 | RUHLMANN Edith | V | 4A | A11 | 2605 | 810 | 20 | 1004 | 22 | 791 | 36 | 60 | 17 | |||
25 | NOUXET Pierre | S | 5C | A03 | 2590 | 794 | 25 | 952 | 31 | 844 | 23 | 58 | 16 | |||
26 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5C | R14 | 2576 | 809 | 21 | 1027 | 18 | 740 | 41 | 56 | 15 | |||
27 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2569 | 784 | 27 | 981 | 28 | 804 | 32 | 54 | 14 | |||
28 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 2543 | 754 | 29 | 998 | 23 | 791 | 36 | 52 | 13 | |||
29 | FENDELEUR Mireille | V | 4D | R14 | 2515 | 550 | 52 | 1122 | 7 | 843 | 24 | 50 | 12 | |||
30 | GUILLEMAIN Chantal | V | 5A | A22 | 2488 | 803 | 23 | 934 | 33 | 751 | 40 | 48 | 11 | |||
31 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 2469 | 663 | 39 | 984 | 27 | 822 | 29 | 46 | 10 | |||
32 | ARIZZI Richard | V | 4D | R03 | 2464 | 741 | 30 | 889 | 36 | 834 | 27 | 44 | 9 | |||
33 | DAMAND Gabrielle | D | 4D | A13 | 2454 | 633 | 44 | 988 | 25 | 833 | 28 | 42 | 8 | |||
34 | PETITDEMANGE Elfriede | D | 4C | A01 | 2440 | 727 | 32 | 935 | 32 | 778 | 38 | 40 | ||||
35 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 2434 | 676 | 37 | 923 | 34 | 835 | 25 | 38 | ||||
36 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 2425 | 832 | 19 | 801 | 44 | 792 | 35 | 36 | ||||
37 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 2401 | 713 | 33 | 876 | 37 | 812 | 30 | 34 | ||||
38 | JACQUES Marie-Odile | V | 4B | A03 | 2344 | 613 | 46 | 831 | 40 | 900 | 17 | 32 | ||||
39 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 2299 | 709 | 34 | 901 | 35 | 689 | 45 | 30 | ||||
40 | LAINEY Jean | V | 5B | A13 | 2234 | 627 | 45 | 715 | 46 | 892 | 18 | 28 | ||||
41 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 2222 | 773 | 28 | 851 | 39 | 598 | 51 | 26 | ||||
42 | LECONTE François | S | 5D | A01 | 2172 | 657 | 42 | 714 | 48 | 801 | 34 | 24 | ||||
43 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 2142 | 662 | 41 | 857 | 38 | 623 | 48 | 22 | ||||
44 | STOEFFLER Marie | V | 5D | R14 | 2114 | 678 | 36 | 715 | 46 | 721 | 43 | 20 | ||||
44 | URVOAZ Danielle | V | 5D | A22 | 2114 | 561 | 50 | 821 | 41 | 732 | 42 | 20 | ||||
46 | WOLFF Marthe | V | 5C | A01 | 2068 | 649 | 43 | 655 | 50 | 764 | 39 | 16 | ||||
47 | LOPERA Thérèse | V | 6D | R20 | 2039 | 667 | 38 | 756 | 45 | 616 | 49 | 14 | ||||
48 | MOUGNARD Danielle | V | 5D | R17 | 2011 | 663 | 39 | 641 | 51 | 707 | 44 | 12 | ||||
49 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1974 | 552 | 51 | 819 | 43 | 603 | 50 | 10 | ||||
50 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 6B | R14 | 1973 | 613 | 46 | 821 | 41 | 539 | 52 | 8 | ||||
51 | VARRIN Danièle | V | 6B | R17 | 1914 | 594 | 49 | 678 | 49 | 642 | 46 | 6 | ||||
52 | URVOAZ Jean-Claude | D | 6A | A22 | 1731 | 595 | 48 | 503 | 53 | 633 | 47 | 4 | ||||
53 | JOSTE Nicole | S | 6B | A22 | 1466 | 427 | 53 | 542 | 52 | 497 | 53 | 2 |
Pour les photos de dimanche, il faudra patienter quelques jours...