Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | ||
TOP | 1985 | 911 | Rg | 1074 | Rg | |||||||||
1 | THEVENOT Maxime | S | 3A | C02 | 1891 | 888 | 1 | 1003 | 1 | 186 | 100 | 100 | 100 | 42 |
2 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 1859 | 868 | 4 | 991 | 2 | 184 | 100 | 100 | 41 | |
3 | BIANCHI Anne-Marie | V | 2A | C03 | 1858 | 873 | 3 | 985 | 3 | 182 | 66,66 | 100 | 40 | |
4 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1835 | 861 | 7 | 974 | 5 | 180 | 33,33 | 100 | 39 | |
5 | MASSIN Patrick | V | 2B | C02 | 1823 | 886 | 2 | 937 | 11 | 178 | 100 | 38 | ||
6 | ROBIN Marie-Claire | V | 4A | E13 | 1802 | 863 | 6 | 939 | 10 | 176 | 80 | 37 | ||
7 | DESRAY Elisabeth | S | 2B | R02 | 1796 | 864 | 5 | 932 | 14 | 174 | 60 | 36 | ||
8 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1777 | 843 | 10 | 934 | 12 | 172 | 40 | 35 | ||
9 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1765 | 795 | 24 | 970 | 6 | 170 | 20 | 34 | ||
10 | LEVY Suzanne | D | 3B | R03 | 1752 | 773 | 31 | 979 | 4 | 168 | 33 | |||
11 | GIRARD Louisette | V | 4A | R20 | 1750 | 802 | 22 | 948 | 9 | 166 | 32 | |||
12 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1745 | 813 | 18 | 932 | 14 | 164 | 31 | |||
13 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 1744 | 792 | 27 | 952 | 8 | 162 | 30 | |||
13 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1744 | 845 | 9 | 899 | 20 | 162 | 30 | |||
15 | JACQUOT Claude | D | 4A | R02 | 1739 | 839 | 11 | 900 | 19 | 158 | 28 | |||
16 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1728 | 795 | 24 | 933 | 13 | 156 | 27 | |||
17 | REUS Monique | D | 4A | R04 | 1727 | 820 | 15 | 907 | 18 | 154 | 26 | |||
18 | PAYOUX Françoise | V | 4C | C02 | 1721 | 850 | 8 | 871 | 27 | 152 | 25 | |||
19 | LEGRAND Mireille | V | 3B | C03 | 1715 | 805 | 20 | 910 | 17 | 150 | 24 | |||
20 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1702 | 745 | 36 | 957 | 7 | 148 | 23 | |||
21 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 1691 | 806 | 19 | 885 | 22 | 146 | 22 | |||
22 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1676 | 796 | 23 | 880 | 25 | 144 | 21 | |||
23 | MARIOTTE Sylvain | S | 4B | C03 | 1674 | 816 | 17 | 858 | 29 | 142 | 20 | |||
24 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1672 | 794 | 26 | 878 | 26 | 140 | 19 | |||
25 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1658 | 820 | 15 | 838 | 34 | 138 | 18 | |||
26 | ARIZZI Richard | V | 4C | R03 | 1656 | 729 | 41 | 927 | 16 | 136 | 17 | |||
27 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1653 | 835 | 12 | 818 | 39 | 134 | 16 | |||
28 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1623 | 778 | 29 | 845 | 33 | 132 | 15 | |||
29 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1622 | 740 | 37 | 882 | 24 | 130 | 14 | |||
30 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1615 | 749 | 35 | 866 | 28 | 128 | 13 | |||
31 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1610 | 827 | 13 | 783 | 54 | 126 | 12 | |||
32 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 1609 | 775 | 30 | 834 | 36 | 124 | 11 | |||
33 | BORNIER Huguette | V | 4A | C03 | 1602 | 804 | 21 | 798 | 44 | 122 | 10 | |||
34 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1593 | 765 | 32 | 828 | 37 | 120 | 9 | |||
35 | ARDOUIN Michèle | D | 4C | R04 | 1587 | 792 | 27 | 795 | 48 | 118 | 8 | |||
36 | VALLET Françoise | V | 4A | C02 | 1566 | 756 | 34 | 810 | 40 | 116 | 7 | |||
37 | GARNIER Sylviane | V | 4A | R01 | 1534 | 649 | 64 | 885 | 22 | 114 | 6 | |||
38 | AUBERT Frédérique | V | 5B | R09 | 1533 | 737 | 39 | 796 | 47 | 112 | 5 | |||
39 | BRICHE Dominique | V | 5B | R09 | 1532 | 679 | 55 | 853 | 31 | 110 | 4 | |||
40 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1520 | 725 | 45 | 795 | 48 | 108 | 3 | |||
41 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 6B | R03 | 1517 | 714 | 48 | 803 | 43 | 106 | 2 | |||
42 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1515 | 725 | 45 | 790 | 50 | 104 | 1 | |||
42 | MORISOT Claudine | S | 6A | C03 | 1515 | 621 | 74 | 894 | 21 | 104 | 1 | |||
44 | ALBINI Nicolas | J | 4D | RJ12 | 1514 | 726 | 44 | 788 | 51 | 100 | ||||
45 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1507 | 739 | 38 | 768 | 57 | 98 | ||||
46 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1499 | 641 | 69 | 858 | 29 | 96 | ||||
47 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1476 | 648 | 66 | 828 | 37 | 94 | ||||
48 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1472 | 665 | 59 | 807 | 41 | 92 | ||||
49 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1470 | 728 | 42 | 742 | 62 | 90 | ||||
50 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1467 | 681 | 53 | 786 | 52 | 88 | ||||
51 | OBJOIS Simone | D | 5C | R11 | 1459 | 758 | 33 | 701 | 74 | 86 | ||||
52 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 1458 | 690 | 52 | 768 | 57 | 84 | ||||
53 | SEBE Danielle | D | 5B | C03 | 1457 | 734 | 40 | 723 | 68 | 82 | ||||
54 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1449 | 600 | 79 | 849 | 32 | 80 | ||||
55 | KALFON Evelyne | V | 5D | R04 | 1443 | 657 | 60 | 786 | 52 | 78 | ||||
56 | MICHON Sylvain | S | 4D | C02 | 1434 | 821 | 14 | 613 | 85 | 76 | ||||
57 | LEJEUNE Séverine | S | 5A | C03 | 1430 | 633 | 72 | 797 | 45 | 74 | ||||
58 | THOMINIAUX Sylvie | S | 4C | C03 | 1427 | 630 | 73 | 797 | 45 | 72 | ||||
59 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1423 | 654 | 63 | 769 | 56 | 70 | ||||
60 | JAULT Edith | V | 5D | C03 | 1420 | 673 | 57 | 747 | 60 | 68 | ||||
61 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1418 | 611 | 76 | 807 | 41 | 66 | ||||
62 | RICHARD Lucienne | D | 5D | R11 | 1408 | 638 | 70 | 770 | 55 | 64 | ||||
63 | HENIQUE Françoise | V | 6A | R04 | 1394 | 558 | 85 | 836 | 35 | 62 | ||||
64 | MACCHIONI Andrée | D | 5C | R02 | 1388 | 701 | 49 | 687 | 76 | 60 | ||||
65 | REBILLARD Brigitte | S | 5C | R04 | 1382 | 649 | 64 | 733 | 64 | 58 | ||||
66 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1381 | 657 | 60 | 724 | 67 | 56 | ||||
67 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1376 | 692 | 51 | 684 | 77 | 54 | ||||
68 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1371 | 656 | 62 | 715 | 70 | 52 | ||||
69 | VARENNE Jeanne | D | 5A | R02 | 1366 | 668 | 58 | 698 | 75 | 50 | ||||
70 | CORTOT Monique | D | 5D | R11 | 1356 | 612 | 75 | 744 | 61 | 48 | ||||
71 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1348 | 643 | 68 | 705 | 72 | 46 | ||||
72 | VINCENT Daniel | V | 5D | R02 | 1339 | 601 | 78 | 738 | 63 | 44 | ||||
73 | GERBET Nicole | D | 5D | R02 | 1325 | 701 | 49 | 624 | 83 | 42 | ||||
74 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1324 | 606 | 77 | 718 | 69 | 40 | ||||
75 | FLEUROT Michel | D | 6A | R02 | 1323 | 598 | 80 | 725 | 66 | 38 | ||||
76 | GUIGNARD Marie-Christine | V | 6B | C03 | 1312 | 579 | 82 | 733 | 64 | 36 | ||||
77 | BOISSON Rolande | D | 6A | R02 | 1303 | 544 | 88 | 759 | 59 | 34 | ||||
78 | HUSMANN Yolande | V | 5C | R11 | 1288 | 678 | 56 | 610 | 86 | 32 | ||||
79 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1285 | 680 | 54 | 605 | 87 | 30 | ||||
80 | SOULARD Nicole | D | 6A | R11 | 1282 | 644 | 67 | 638 | 81 | 28 | ||||
81 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1272 | 597 | 81 | 675 | 78 | 26 | ||||
82 | DELOPOULOS Jacqueline | V | 6A | R02 | 1260 | 635 | 71 | 625 | 82 | 24 | ||||
83 | MAGE Mireille | D | 6A | R11 | 1259 | 557 | 86 | 702 | 73 | 22 | ||||
84 | JACQUOT Pascale | S | 5C | R02 | 1244 | 715 | 47 | 529 | 90 | 20 | ||||
85 | CURIE Isabelle | S | 5C | C03 | 1213 | 551 | 87 | 662 | 79 | 18 | ||||
86 | LEGRAND Chantal | V | 6A | C03 | 1200 | 489 | 91 | 711 | 71 | 16 | ||||
87 | MELTZER Christiane | V | 6A | R20 | 1166 | 575 | 83 | 591 | 88 | 14 | ||||
88 | LOPERA Thérèse | V | 6A | R20 | 1157 | 506 | 90 | 651 | 80 | 12 | ||||
89 | GEOFFROY Jacqueline | V | 6A | C03 | 1156 | 574 | 84 | 582 | 89 | 10 | ||||
90 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1139 | 525 | 89 | 614 | 84 | 8 | ||||
91 | HAMNAR Mounia | S | 7 | R04 | 894 | 379 | 93 | 515 | 91 | 6 | ||||
92 | SBOUAÏ Claire | V | 7 | C03 | 788 | 409 | 92 | 379 | 92 | 4 | ||||
93 | MARTIN Colette | D | 5D | R11 | 728 | 728 | 42 | 0 | 93 | 2 |
Le STEEPLE (=STIPLE, course d'obstacles) dominical n'aura pas la faveur de l'arbitre malgré la possibilité du prolongement -S, face à PELTÉES (adj, feuille dont le pétiole est fixé au milieu du limbe). Ne pas confondre avec PELLETER (je pellette...) la neige qui est tombée en ce 17 novembre... En effet, commencer une partie à gauche de la grille n'est pas à privilégier.
Nous ne sommes pas à La Rochelle et pourtant nous jouerons avec l' ENCAN (vente aux enchères). Un B aurait permis de poser ENCABANA (v, installer des vers à soie sur des claies).
Si vous AVIEZ anticipé les maçonneries, aucun problème à trouver le top.
REWRITAT (v, réécrire) a pu en faire douter certains... 1 T, 2T ? mais on ne réécrit qu'une fois vu la surcharge de travail !
Une FIASQUE sera-t-elle offerte au premier du tournoi (bouteille à long goulot) ? QUIETS en L1, en aura rassuré plus d'un malgré les 10 points de perdus.
ALUNI(E)S, ALUN(A)IS et d'autres permettaient d'apporter 50 points de plus sur notre feuille de route.
Double appui, prolongement, un magnifique petit coup suisse pour Chantal Girod qui pourra marquer 10 points supplémentaires avec FOHNÉE (=FOEHNER, se sécher les cheveux).
Même le dimanche, le médecin de service en repos pense à l'HOSTO (=OSTO, HOSTEAU) pour ajouter 32 points au cumul.
POMMA (v, se former en pomme en parlant des choux ou des salades) gagne 3 points sur GOMMA.
LUXEZ ne posera pourtant aucun problème aux joueurs présents...
Ce coup aurait pu être LANGUIDE (languissant), mais DÎNE permettra d'ajouter tout de même 40 points.
6 scrabbles possibles en appui sur une lettre, mais aucun ne passe : CALUGEAI (ppinv, se renverser avec une luge ou échouer à un examen), COAGULAI, GLACIAUX, MUCILAGE (substance végétale spongieuse), CHLINGUA (ppinv, SCHELINGUER, SCHLINGUER, fam., sentir mauvais) et CALUGIEZ. On posera donc AMICT (vêtement liturgique).
GUEULARD sera posé délicatement, sans aucun bruit, pour 3 points de plus qu'AUGURALE en 1G.
Pas de I pour JOINTOYÉ (pourvoir une maçonnerie de joints), mais NEY (=NAY, flûte du Proche-Orient) aura certainement fait moins de dégâts...
RIOJAS (vins rouges d'Espagne) et JATIS (en Inde, caste ou sous-caste) permettent d'utiliser une case rouge.
Une petite maçonnerie cette fois avec VOTE.
Pas de A pour DÉGANTES, ce coup sera donc DENSE de 30 points.
Lire un UKASE (= OUKASE, édit du tsar, décision arbitraire) sans KILOMÉTRAGES, c'est moins fatiguant !
DUB (style musical issu du reggae) ou BÉMOL pour -3, on joue en musique silencieuse et tout ça pour obtenir au coup suivant un GAIN de 23 points.
BRIDÂT termine cette première partie.
21 coups et 891 points
On commence très fort avec 71 possibilités de scrabbler, mais la solution retenue pour ses ouvertures sera USERAIS. 12 possibilités en 3 lettres pour accéder à la cases rouges... et 4 possibilités en 1 lettre. Pour les autres solutions les moins courantes, on peut retenir : MAUSERS (fusils à répétition), RESSAUT (avancée d'un mur), RESTAUS (avec le pluriel -S ou -X, = RESTO), SARGUES (= SARS, poisson comestible de la méditerranée), SAURELS (poissons voisins du maquereau), SAURETS (harengs saurs), SURALES (adj, relatives au mollet), URÉASES (enzymes qui hydrolyse l'urée) et un joli YASSEUR (= jasseur, -euse).
Au second coup ÉWÉS sera préféré à ÉWÉE en 6E.
Dès le coup 3, GROUPAT et POUDRAGE permettent d'ajouter une seconde prime de 50 points. Le TOUAREG dans le POTAGER en E5, permettaient de limiter la casse pour les non scrabbleurs, en valorisant un quadruple.
On poursuit sur la lancée avec 102 points et plusieurs possibilités : CHAUSSER, CHASSEUR et RAUCHÉES (v, remettre une galerie à section en minéralogie).
FILICALE (fougère) ne fut trouvé que par l'ordinateur. Le sous-top FICELAI utilisait également le C posé sur la grille. FAILLIE (déclarée en faillite) et FILIALE, scrabbles secs, quant à eux ne passaient pas.
Aïe, la logique de notre orthographe n'est pas toujours là.... et va faire chuter nombre de joueurs car NOMINÉ ne prend qu'un M et INNOMMÉE peut en prendre 1 ou 2.
FRAKÉS (arbre dont le bois est le limba) ou FREAKS (fam., marginal, drogué), l'un ou l'autre, peu d'importance sur cette grille.
A nouveau un tirage joker permettant de multiples scrabbles dont ÉMANÂTES. Les sous-tops ACATÈNES (transmission sans chaîne, techn.) et ANAPESTE (pied de vers grec ou latin composé de deux brèves et d'une longue), sont beaucoup moins courants.
5 lettres seulement, mais l'équivalent d'un nouveau scrabble si on voyait le VELUX à la meilleure place.
Un hommage à l'ODS7 qui va bientôt laissé sa place, avec JUSTIF qui équivaut à une justification ou à un justificatif. Seulement 10 coups joués et déjà plus de 700 points... On attend avec impatience la suite !
DIGITALE a été nettement plus joué que ALGIDITÉ (symptôme caractérisé par un abaissement excessif de la température) son anagramme.
BEDONNER (ppinv), ce n'est pas notre ventre qui grossit durant cette partie, mais bien notre cumul ou notre négatif selon les joueurs... On arrive en effet au 8e scrabble ! BONNARDE (= BONARD,e, qui présente bien) et BIDONNER (fam.,truquer) ne passeront pas.
BINA aurait pu permettre d'y planter un TOPINAMBOUR avec 11 caramels...
Le PONEY en double appui gagnait 12 points sur HOYAU (petite houe).
Pas de N disponible pour HUILIONS, on se contentera d'un joli pivot pour écouter des HITS. Si l'on voulait terminer avec le H, on pouvait poser EUH et perdre 1 petit point.
Pas de S pour OLIVEUSE (-eur, cueilleuse d'olives), VIOLEUSE ou VOILEUSE (-eux, plaisancier, fam.). Attention il n'y a pas de "voileur" qui s'occupe de la VOILURE ! On s'arrêtera à VILE (adj, qui inspire le mépris, sans dignité, sans courage, sans loyauté), même si on pense que la joueuse de scrabble ne l'est pas, bien au contraire.
Pas de R pour l'ÉTOURDIE présente, ni de S pour la SÉOUDITE (= SAOUDITE) lointaine, mais juste des ÉTUIS en double appui et en collante intégrale. TIÉDIE en 10J perdait 2 points sur les 23 possibles.
Triple appui et maçonnerie, un petit coup qui effectivement a fait le bonheur de Nicolas Albini, soliste sur ce coup et qui a vu se DILATER ses pupilles !
Il fallait bien zoomer au bon endroit sur la grille pour s'octroyer les derniers points de ZOOMÂT. A défaut on restait un TZAR déchu !
19 coups pour 1074 points