Résultats régionaux :
Résultats nationaux et mondiaux en bas de page.
Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | ||
TOP | 1935 | 1029 | 906 | ||||||
1 | BELLENEY Monique | V | 3B | R20 | 1828 | 951 | 4 | 877 | 1 |
2 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 1793 | 953 | 3 | 840 | 3 |
3 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1747 | 903 | 18 | 844 | 2 |
4 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1718 | 945 | 5 | 773 | 13 |
5 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 1710 | 878 | 30 | 832 | 4 |
6 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1698 | 943 | 6 | 755 | 19 |
7 | JACQUOT Claude | D | 4A | R02 | 1694 | 867 | 37 | 827 | 5 |
8 | CUINET Monique | V | 4B | R19 | 1688 | 908 | 16 | 780 | 11 |
9 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1686 | 917 | 12 | 769 | 15 |
10 | REUS Monique | D | 4A | R04 | 1677 | 886 | 27 | 791 | 10 |
11 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1670 | 979 | 1 | 691 | 44 |
11 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1670 | 858 | 44 | 812 | 6 |
11 | GIRARD Louisette | V | 4A | R20 | 1670 | 890 | 24 | 780 | 11 |
14 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1665 | 869 | 35 | 796 | 8 |
15 | CLAD Martine | V | 3A | R03 | 1653 | 890 | 24 | 763 | 17 |
16 | MUSIELAK Andrée | V | 4D | R20 | 1651 | 889 | 26 | 762 | 18 |
17 | ARDOUIN Michèle | D | 4C | R04 | 1644 | 922 | 11 | 722 | 31 |
18 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | D | 4A | R03 | 1642 | 943 | 6 | 699 | 39 |
19 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1640 | 929 | 9 | 711 | 35 |
20 | FERREUX Claude | D | 5D | R06 | 1636 | 893 | 22 | 743 | 22 |
21 | AUBRY Christine | S | 4C | R09 | 1621 | 827 | 60 | 794 | 9 |
22 | ARIZZI Richard | V | 4C | R03 | 1619 | 898 | 21 | 721 | 32 |
23 | KEROMEN Yannick | S | 4D | R03 | 1614 | 880 | 29 | 734 | 26 |
24 | LAMBERT Patricia | S | 3B | R06 | 1613 | 810 | 74 | 803 | 7 |
25 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1611 | 841 | 52 | 770 | 14 |
26 | MARIN Jacques | D | 4A | R02 | 1610 | 867 | 37 | 743 | 22 |
27 | AUBRY Michel | D | 4C | R06 | 1604 | 881 | 28 | 723 | 30 |
27 | ZATTI Patrick | S | 5A | R17 | 1604 | 910 | 14 | 694 | 42 |
29 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1598 | 923 | 10 | 675 | 58 |
29 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4D | R19 | 1598 | 910 | 14 | 688 | 47 |
31 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1593 | 892 | 23 | 701 | 38 |
32 | CARBONNIER Nicole | D | 4C | R03 | 1592 | 845 | 49 | 747 | 20 |
33 | DUBAIL Marie-Antoinette | S | 4D | R10 | 1580 | 837 | 55 | 743 | 22 |
34 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1578 | 811 | 73 | 767 | 16 |
35 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | 1576 | 870 | 33 | 706 | 37 |
36 | CHEVENEMENT Monique | D | 4C | R06 | 1575 | 957 | 2 | 618 | 88 |
37 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1570 | 899 | 20 | 671 | 60 |
38 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5A | R10 | 1567 | 835 | 56 | 732 | 27 |
39 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1566 | 851 | 46 | 715 | 34 |
40 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1563 | 869 | 35 | 694 | 42 |
41 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5C | R05 | 1555 | 810 | 74 | 745 | 21 |
42 | BOREL Janine | D | 4B | R10 | 1554 | 864 | 40 | 690 | 45 |
43 | BOBILLIER-CHAUMONT Christiane | V | 5D | R06 | 1549 | 806 | 76 | 743 | 22 |
44 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1546 | 863 | 42 | 683 | 55 |
44 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1546 | 932 | 8 | 614 | 94 |
46 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1545 | 870 | 33 | 675 | 58 |
47 | CRANCE Christine | V | 5A | R05 | 1535 | 806 | 76 | 729 | 28 |
48 | MARTIN Gérard | D | 5C | R02 | 1533 | 848 | 47 | 685 | 53 |
49 | ROMERO Annie | S | 5B | R03 | 1530 | 905 | 17 | 625 | 82 |
50 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 1528 | 917 | 12 | 611 | 98 |
51 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5D | R03 | 1527 | 841 | 52 | 686 | 51 |
52 | BERGIER Marie-Ange | D | 5C | R06 | 1514 | 826 | 62 | 688 | 47 |
53 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1511 | 787 | 93 | 724 | 29 |
54 | AUBRY Bernard | V | 4C | R09 | 1508 | 873 | 32 | 635 | 75 |
55 | HINNEWINKEL Marie-Thérèse | V | 5D | R02 | 1505 | 798 | 81 | 707 | 36 |
56 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 1499 | 864 | 40 | 635 | 75 |
57 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1498 | 816 | 68 | 682 | 56 |
57 | MARTIN Colette | D | 5D | R11 | 1498 | 901 | 19 | 597 | 107 |
59 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 1497 | 867 | 37 | 630 | 79 |
59 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1497 | 847 | 48 | 650 | 68 |
61 | MOUREAU Denise | V | 5B | R04 | 1488 | 843 | 51 | 645 | 71 |
62 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1486 | 787 | 93 | 699 | 39 |
63 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1483 | 876 | 31 | 607 | 102 |
64 | VARENNE Jeanne | D | 5A | R02 | 1481 | 782 | 99 | 699 | 39 |
65 | SONNEY Gisèle | S | 6B | R06 | 1477 | 792 | 88 | 685 | 53 |
66 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1475 | 797 | 82 | 678 | 57 |
67 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5B | R14 | 1474 | 817 | 67 | 657 | 64 |
68 | KALFON Evelyne | V | 5D | R04 | 1473 | 783 | 97 | 690 | 45 |
69 | VINCENT Daniel | V | 5D | R02 | 1470 | 782 | 99 | 688 | 47 |
70 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1469 | 826 | 62 | 643 | 72 |
71 | LEBEAU Josiane | D | 5D | R15 | 1461 | 862 | 43 | 599 | 106 |
72 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1460 | 820 | 66 | 640 | 74 |
73 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1459 | 844 | 50 | 615 | 93 |
74 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 4C | R03 | 1458 | 804 | 78 | 654 | 67 |
75 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1453 | 830 | 58 | 623 | 83 |
76 | STAMCAR Chantal | S | 5B | R05 | 1449 | 792 | 88 | 657 | 64 |
77 | MOULY Jeanine | D | 5C | R01 | 1447 | 759 | 115 | 688 | 47 |
78 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | D | 6A | R12 | 1441 | 858 | 44 | 583 | 112 |
79 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1440 | 824 | 64 | 616 | 91 |
80 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1437 | 796 | 85 | 641 | 73 |
80 | BEUREY Christiane | D | 5C | R01 | 1437 | 772 | 108 | 665 | 62 |
82 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 6B | R03 | 1435 | 816 | 68 | 619 | 87 |
83 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1430 | 763 | 114 | 667 | 61 |
84 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1429 | 828 | 59 | 601 | 105 |
85 | MOUGNARD Danielle | V | 5D | R17 | 1424 | 793 | 87 | 631 | 78 |
86 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 1420 | 838 | 54 | 582 | 113 |
87 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1419 | 813 | 71 | 606 | 103 |
88 | BERNASCONI Brigitte | V | 5D | R06 | 1417 | 767 | 111 | 650 | 68 |
88 | MELTZER Christiane | V | 6A | R20 | 1417 | 752 | 118 | 665 | 62 |
90 | CORTOT Monique | D | 5D | R11 | 1415 | 797 | 82 | 618 | 88 |
91 | FRANCOIS René | V | 5C | R10 | 1414 | 780 | 103 | 634 | 77 |
92 | SOLAVAGIONE Joseline | D | 5B | R15 | 1408 | 794 | 86 | 614 | 94 |
93 | HUSMANN Yolande | V | 5C | R11 | 1405 | 827 | 60 | 578 | 115 |
94 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1402 | 816 | 68 | 586 | 109 |
95 | FENARD Chantal | V | 6A | R05 | 1394 | 771 | 110 | 623 | 83 |
96 | OBJOIS Simone | D | 5C | R11 | 1392 | 706 | 135 | 686 | 51 |
97 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 1387 | 777 | 104 | 610 | 99 |
98 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1382 | 733 | 124 | 649 | 70 |
99 | VARRIN Danièle | V | 6A | R17 | 1381 | 803 | 79 | 578 | 115 |
100 | CATTET Madeleine | D | 5C | R06 | 1371 | 767 | 111 | 604 | 104 |
101 | DOLE Christiane | V | 6A | R19 | 1369 | 755 | 116 | 614 | 94 |
102 | RIERA Antoinette | V | 5D | R10 | 1366 | 786 | 95 | 580 | 114 |
103 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1365 | 708 | 132 | 657 | 64 |
104 | RICHARD Lucienne | D | 5D | R11 | 1363 | 777 | 104 | 586 | 109 |
105 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1358 | 788 | 91 | 570 | 118 |
106 | BALANDIER Danièle | V | 5C | R10 | 1356 | 772 | 108 | 584 | 111 |
107 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1355 | 765 | 113 | 590 | 108 |
108 | BRUN Colette | D | 6A | R06 | 1353 | 731 | 126 | 622 | 85 |
109 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1345 | 782 | 99 | 563 | 124 |
110 | LAPORTE Michèle | V | 6A | R10 | 1344 | 714 | 129 | 630 | 79 |
110 | PENTECOTE Evelyne | V | 6A | R05 | 1344 | 735 | 123 | 609 | 100 |
112 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1335 | 707 | 133 | 628 | 81 |
113 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1333 | 813 | 71 | 520 | 138 |
114 | BADER Colette | D | 5B | R20 | 1323 | 707 | 133 | 616 | 91 |
115 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1322 | 797 | 82 | 525 | 135 |
116 | ROLAND Nicole | V | 5D | R08 | 1321 | 791 | 90 | 530 | 132 |
117 | JACQUOT Pascale | S | 5C | R02 | 1317 | 755 | 116 | 562 | 126 |
118 | GERBET Nicole | D | 5D | R02 | 1312 | 741 | 121 | 571 | 117 |
119 | BETTONI Nicole | D | 5A | R15 | 1311 | 801 | 80 | 510 | 143 |
120 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1308 | 691 | 140 | 617 | 90 |
121 | RICHE Geneviève | D | 6C | R14 | 1304 | 782 | 99 | 522 | 137 |
122 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1303 | 785 | 96 | 518 | 142 |
122 | VOUILLAT Agnès | S | 7 | R04 | 1303 | 783 | 97 | 520 | 138 |
124 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1301 | 583 | 161 | 718 | 33 |
125 | AUBERT Frédérique | V | 5B | R09 | 1297 | 821 | 65 | 476 | 154 |
126 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1295 | 776 | 106 | 519 | 141 |
127 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1294 | 752 | 118 | 542 | 130 |
128 | DELOPOULOS Jacqueline | V | 6A | R02 | 1292 | 671 | 146 | 621 | 86 |
129 | FORGET Nicole | V | 6A | R04 | 1288 | 723 | 127 | 565 | 122 |
130 | ADAM Michèle | V | 6B | R10 | 1284 | 675 | 145 | 609 | 100 |
131 | LOPERA Thérèse | V | 6A | R20 | 1276 | 832 | 57 | 444 | 159 |
132 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1275 | 748 | 120 | 527 | 134 |
133 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1268 | 702 | 137 | 566 | 120 |
134 | REBILLARD Brigitte | S | 5C | R04 | 1260 | 694 | 139 | 566 | 120 |
135 | MAGE Mireille | D | 6A | R11 | 1255 | 643 | 153 | 612 | 97 |
136 | REININGER Huguette | D | 6A | R17 | 1250 | 686 | 141 | 564 | 123 |
137 | DOUGUEDROIT Suzanne | V | 5D | R04 | 1241 | 741 | 121 | 500 | 145 |
138 | KLEIBER Anne | V | 6C | R17 | 1239 | 711 | 130 | 528 | 133 |
139 | SOULARD Nicole | D | 6A | R11 | 1227 | 733 | 124 | 494 | 146 |
139 | COPPEY Carine | S | 7 | R05 | 1227 | 664 | 147 | 563 | 124 |
141 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 1221 | 653 | 150 | 568 | 119 |
142 | MALIVERNAY Elisabeth | S | 7 | R05 | 1216 | 788 | 91 | 428 | 162 |
143 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1208 | 774 | 107 | 434 | 161 |
144 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1204 | 655 | 149 | 549 | 129 |
145 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1203 | 711 | 130 | 492 | 147 |
146 | ARTAUX Sylvie | S | 6B | R05 | 1198 | 678 | 142 | 520 | 138 |
147 | BLONDEAU Danielle | D | 5B | R15 | 1194 | 705 | 136 | 489 | 150 |
147 | FAIVRE Jacqueline | D | 6B | R06 | 1194 | 641 | 154 | 553 | 128 |
149 | WILBRETT Joëlle | V | 6A | R10 | 1184 | 695 | 138 | 489 | 150 |
150 | CAILLET Fabienne | V | 6B | R05 | 1179 | 715 | 128 | 464 | 156 |
151 | GUEPIN Stéphane | S | 7 | R14 | 1175 | 617 | 158 | 558 | 127 |
152 | MOUREY Liliane | V | 6A | R14 | 1167 | 677 | 143 | 490 | 148 |
153 | MINARY Hélène | D | 5C | R06 | 1160 | 636 | 155 | 524 | 136 |
154 | GUEPIN Marie-Desle | S | 7 | R14 | 1159 | 676 | 144 | 483 | 152 |
155 | COMMARMOND-RIZZO Martine | V | 7 | R03 | 1143 | 635 | 156 | 508 | 144 |
156 | MARDELE Axel | M | 6B | RS28 | 1126 | 645 | 152 | 481 | 153 |
157 | FERREIRA Elio | B | 6B | RS08 | 1120 | 657 | 148 | 463 | 157 |
158 | GANDON Nelly | V | 6A | R06 | 1105 | 571 | 163 | 534 | 131 |
159 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 1102 | 612 | 159 | 490 | 148 |
160 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 1093 | 651 | 151 | 442 | 160 |
161 | LIGNY-COPPEY Martin | B | 6B | RJ05 | 1091 | 619 | 157 | 472 | 155 |
162 | GARCIA Liliane | V | 6B | R05 | 1017 | 562 | 164 | 455 | 158 |
163 | HAMNAR Mounia | S | 7 | R04 | 966 | 590 | 160 | 376 | 167 |
164 | BRAUNSCHWEIG Elisabeth | S | 6C | R03 | 963 | 553 | 166 | 410 | 163 |
165 | MOUTHE Mélody | B | 6B | RJ17 | 944 | 555 | 165 | 389 | 165 |
166 | MARDELE Théa | P | 6C | RS08 | 938 | 582 | 162 | 356 | 168 |
167 | MAUDUIT Véronique | S | 7 | R06 | 929 | 522 | 169 | 407 | 164 |
168 | DUBAIL Eva | P | 6B | RJ17 | 924 | 543 | 167 | 381 | 166 |
169 | PY Mathilde | P | 6B | RJ17 | 827 | 533 | 168 | 294 | 172 |
170 | DOS SANTOS Matéo | B | 6C | RS08 | 733 | 426 | 170 | 307 | 171 |
171 | VAUDOIS Ambre | B | 6B | RJ05 | 716 | 383 | 172 | 333 | 170 |
172 | FERREIRA Elèna | P | 6B | RS28 | 704 | 411 | 171 | 293 | 173 |
173 | MARTIN Antonin | M | 6C | RJ05 | 696 | 341 | 173 | 355 | 169 |
174 | MARTIN Aimeric | M | 6C | RJ05 | 596 | 338 | 174 | 258 | 174 |
175 | ABRANT GRANDGIRARD Edouard | B | 7 | RJ05 | 509 | 297 | 175 | 212 | 175 |
176 | FAURE Anaïs | M | 6B | RJ05 | 478 | 294 | 176 | 184 | 176 |
177 | XICLUNA FAIVRE Awen | M | 6C | RS30 | 301 | 144 | 177 | 157 | 177 |
Entrés dans l'ODS8 lors du Simultané Mondial
Serai-je un jour un GAMER reconnu dans le monde du e-sport, car depuis que j'ai DupliJeu sur mon smartphone, ma tablette et mon PC, je profite du moindre temps libre pour jouer. Le TUTO joint m'a permis très rapidement de m'adapter à cette nouvelle version. Mais rassurez vous, lorsque je conduis mon TRIKE, j'évite d'y jouer, afin de ne pas me prendre un PÉVÉ et perdre des points !
Toutes mes journées commencent malgré tout par un bon petit DÉJ après avoir enfilé mon CHINO ! Dès que je rentre du travail, je récite mes AVÉS en égrainant des AVÉS pour que les WIFIS de la maison fonctionnent afin de jouer avec mes amis scrabbleurs du monde francophone.
Grâce à l'ODS 8, nous voyageons et découvrons le monde sous une autre forme ! J'y ai même pu imaginer le HUTIA, rongeur de grande taille, dont certaines espèces sont menacées. Après la lettre H, je tombe sur le K en découvrant que Ramsès II portait un KLAFT, moi je le connaissais jusqu'en 2019, sous le nom de némès...
Entre deux parties, je n'oublie surtout pas de m'alimenter. Pour moi, le meilleur repas commence par un apéro et ce n'est pas en buvant une gorgée de POSCA que vous entendrez des HIPS ! Ne pas oublier de proposer quelques DIPS avec des légumes bios, pour vous ouvrir l'appétit. Un de mes plat préféré est le DASHI cuisiné par mon meilleur ami japonais, toujours accompagné de son AKITA. Mais le top du top, c'est le DHAL (DAHL)préparé par ma chère et tendre épouse d'origine indienne. Elle n'hésite pas à y mettre la bonne dose de GHI (GHEE). Elle excelle également lorsqu'elle me fait du LONZO (LONZU) que nous avons découvert lors d'un voyage en Corse. Depuis que je suis allergique au gluten, plus de pain en accompagnement, mais des galettes de TEF (TEFF), à la maison tout le monde les apprécient.
Manger est indispensable pour que la DEL principale de mon cerveau puisse s'illuminer devant les tirages complexes. Heureusement, quand je rate le top, je n'ai pas de PENO, mais juste la LOSE. J'aimerais tant découvrir un jour, en fin de partie, un TIFO sur lequel serait écrit :"Bravo ! tu as été le meilleur joueur du Simultané Mondial !"
Ceci n'est pas un FAKE !!!