Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | % | Partie 1 | Partie 2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | ||
TOP | 1842 | 1016 | 826 | ||||||||||||
1 | CATHERINE Laurent | S | 2B | R14 | 1796 | 97,50 | 992 | 2 | 804 | 1 | 110 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1759 | 95,49 | 974 | 6 | 785 | 2 | 108 | 100 | 100 | 31 | |
3 | BELLENEY Monique | V | 3B | R20 | 1747 | 94,84 | 1001 | 1 | 746 | 6 | 106 | 50 | 100 | 30 | |
4 | CUINET Monique | V | 4B | R19 | 1736 | 94,25 | 981 | 4 | 755 | 4 | 104 | 100 | 29 | ||
5 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 1709 | 92,78 | 930 | 16 | 779 | 3 | 102 | 80 | 28 | ||
6 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1708 | 92,73 | 965 | 8 | 743 | 7 | 100 | 60 | 27 | ||
7 | DUBREUIL Ghislain | S | 3A | R10 | 1694 | 91,97 | 942 | 15 | 752 | 5 | 98 | 40 | 26 | ||
8 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 1692 | 91,86 | 956 | 11 | 736 | 8 | 96 | 20 | 25 | ||
9 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 1687 | 91,59 | 982 | 3 | 705 | 16 | 94 | 24 | |||
10 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1684 | 91,42 | 980 | 5 | 704 | 18 | 92 | 23 | |||
11 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 1678 | 91,10 | 946 | 13 | 732 | 9 | 90 | 22 | |||
12 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1667 | 90,50 | 962 | 9 | 705 | 16 | 88 | 21 | |||
13 | ZATTI Patrick | S | 5A | R17 | 1643 | 89,20 | 943 | 14 | 700 | 19 | 86 | 20 | |||
14 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1640 | 89,03 | 950 | 12 | 690 | 23 | 84 | 19 | |||
15 | BOREL Janine | D | 4B | R10 | 1639 | 88,98 | 957 | 10 | 682 | 27 | 82 | 18 | |||
16 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1633 | 88,65 | 901 | 19 | 732 | 9 | 80 | 17 | |||
17 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1617 | 87,79 | 904 | 18 | 713 | 15 | 78 | 16 | |||
18 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5C | R20 | 1604 | 87,08 | 967 | 7 | 637 | 34 | 76 | 15 | |||
19 | LETONDAL Michelle | V | 5B | R03 | 1603 | 87,02 | 875 | 25 | 728 | 12 | 74 | 14 | |||
20 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1600 | 86,86 | 869 | 28 | 731 | 11 | 72 | 13 | |||
21 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1594 | 86,54 | 873 | 26 | 721 | 13 | 70 | 12 | |||
22 | JACQUOT Claude | D | 4A | R02 | 1579 | 85,72 | 890 | 21 | 689 | 24 | 68 | 11 | |||
22 | MORIN Marie-Claire | D | 4B | R14 | 1579 | 85,72 | 914 | 17 | 665 | 30 | 68 | 11 | |||
24 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1572 | 85,34 | 873 | 26 | 699 | 20 | 64 | 9 | |||
25 | LANG Yolande | V | 4A | R05 | 1549 | 84,09 | 863 | 30 | 686 | 26 | 62 | 8 | |||
26 | GROSCLAUDE Liliane | D | 5A | R10 | 1547 | 83,98 | 830 | 38 | 717 | 14 | 60 | 7 | |||
27 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1525 | 82,79 | 878 | 24 | 647 | 31 | 58 | ||||
28 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1520 | 82,52 | 890 | 21 | 630 | 38 | 56 | ||||
29 | VIPREY Marie-Madeleine | V | 6B | R03 | 1516 | 82,30 | 897 | 20 | 619 | 42 | 54 | ||||
30 | CORTOT Monique | D | 5D | R11 | 1506 | 81,76 | 862 | 31 | 644 | 32 | 52 | ||||
31 | BETTONI Nicole | D | 5A | R15 | 1504 | 81,65 | 880 | 23 | 624 | 40 | 50 | ||||
32 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1500 | 81,43 | 865 | 29 | 635 | 36 | 48 | ||||
33 | DESCHAUME Paulette | V | 5B | R03 | 1495 | 81,16 | 860 | 32 | 635 | 36 | 46 | ||||
34 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1490 | 80,89 | 814 | 40 | 676 | 28 | 44 | ||||
35 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1478 | 80,24 | 842 | 34 | 636 | 35 | 42 | ||||
36 | ROMERO Annie | S | 5B | R03 | 1468 | 79,70 | 777 | 45 | 691 | 22 | 40 | ||||
37 | ARIZZI Richard | V | 4C | R03 | 1467 | 79,64 | 841 | 35 | 626 | 39 | 38 | ||||
38 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1464 | 79,48 | 776 | 46 | 688 | 25 | 36 | ||||
39 | ALBINI Nicolas | J | 4D | RJ12 | 1456 | 79,04 | 764 | 48 | 692 | 21 | 34 | ||||
39 | LIONNET Lucienne | D | 5B | R04 | 1456 | 79,04 | 832 | 37 | 624 | 40 | 34 | ||||
41 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5C | R05 | 1451 | 78,77 | 813 | 41 | 638 | 33 | 30 | ||||
42 | CATTET Madeleine | D | 5C | R06 | 1437 | 78,01 | 860 | 32 | 577 | 47 | 28 | ||||
43 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1419 | 77,04 | 819 | 39 | 600 | 46 | 26 | ||||
44 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1404 | 76,22 | 796 | 43 | 608 | 44 | 24 | ||||
45 | MOTTET Claudine | D | 5B | R08 | 1381 | 74,97 | 833 | 36 | 548 | 50 | 22 | ||||
46 | STOEFFLER Marie | V | 5C | R14 | 1374 | 74,59 | 773 | 47 | 601 | 45 | 20 | ||||
46 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 5D | R10 | 1374 | 74,59 | 705 | 51 | 669 | 29 | 20 | ||||
48 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1351 | 73,34 | 809 | 42 | 542 | 51 | 16 | ||||
49 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1343 | 72,91 | 792 | 44 | 551 | 49 | 14 | ||||
50 | PERREZ Geneviève | D | 5D | R12 | 1336 | 72,53 | 720 | 50 | 616 | 43 | 12 | ||||
51 | LOPERA Thérèse | V | 6A | R20 | 1276 | 69,27 | 750 | 49 | 526 | 52 | 10 | ||||
52 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1217 | 66,07 | 645 | 53 | 572 | 48 | 8 | ||||
53 | ARTAUX Sylvie | S | 6B | R05 | 1168 | 63,41 | 668 | 52 | 500 | 53 | 6 | ||||
54 | MAUDUIT Véronique | S | 7 | R06 | 944 | 51,25 | 499 | 54 | 445 | 54 | 4 | ||||
55 | VAUDOIS Ambre | B | 6B | RJ05 | 808 | 43,87 | 412 | 55 | 396 | 55 | 2 |
VENEZ jouer au scrabble, vous y prendrez plaisir !
Le verbe nuer signifie assortir des couleurs et que vous NUASSIEZ gagnait 1 point sur les VAURIENS en 8H.
C'est une rentrée pour les "bons" ÉCOLIERS, car l'ÉCOLIÈRE perdait au minimum 20 points, tout comme CRÉOLISE (se, v. emprunter des caractères de la langue créole).
Une JALE est une grande jatte, plus intéressante sur notre grille que le CAJET (=CAGET, égouttoir à fromages) à la même place.
Le juge arbitre assura qu'il DÉCLINÂT toute responsabilité sur ce tirage pour ceux qui ont vu leur négatif augmenter... En effet, le DÉCLIN augmentait le différentiel de 49 points !
C'est surprenant comme la majorité des joueurs TAXENT sur ce tirage, certainement plus qu'ils n'aimeraient l'être dans la réalité... WATTÉ en F2 perd 1 point.
Coup classique avec WEB, mais connaissez-vous ses 9 prolongements et FELD-WEB-EL (sous-officier de l'armée allemande) ?
Le KAWI est une ancienne langue javanaise.
Pas de O pour LÉVURONS, l'arbitre se contentera d'être SÛRE du top et donc formulera ce VŒU au coup 10. Encore un petit mot avec LEK, unité monétaire de l'Albanie. Il permet de former des mots comme BAMILÉKÉ(e), adj, d'un peuple du Cameroun, MALÉKI (adepte du malékisme, école juridique de l'islam sunnite) ou dans la même famille MALÉKISME et MALÉKITE.
Tu AVOUERAS qu'on est bien content de poser nos 7 lettres pour ouvrir la grille. Outre sur le V, le tirage scrabble sur L (AURÉOLAS, SAOULERA), M (AMAUROSE,cécité plus ou moins complète) et T (AOUTERAS et OUATERAS).
Attention, le FLIP peut éventuellement se transformer en coup stressant... pour -3 on pouvait écrire SHIFT (période de la journée de travail des dockers).
Heureusement que l'HÉRITAGE est plus courant que la LÉTHARGIE, qui sera malgré tout préférée pour son ouverture de la grille. Un tirage qui scrabblait sur L avec LITHARGE (oxyde de plomb) ou P avec GRAPHITE.
FLIPPANT tout cela, car un magnifique SUBPOENA (assignation au Québec) en double appui en O6, perdait seulement 6 points.
BIQUER (ppinv, rebiquer chez nos amis belges) égalise en O1 ONQUES (adv, = ONC et ONCQUES), ORQUES et ROQUES.
Un scrabble unique à ne pas perdre pour le joueur qui DOMINAIT son tirage. A défaut, -43 avec MISTON (-nne, gamin) ou TONDIS.
EH ou HÉ, attention, il y avait une différence de 3 points !
C'est sympa d'écrire un petit SLAM en cette fin de partie qui égalait un joli GALON en 5J.
On MORD vraiment à ce jeu si on insiste un petit peu...
Coup de vocabulaire qui gagnait 6 points sur GYRES (grands tourbillons océaniques), GYRUS (circonvolution cérébrale) ou SYRTES, avec STRYGES (=STRIGE, forme de vampire à la fois femme et chienne).
On terminera par poser un SOU ou écouter un SON pour 19 points.
22 coups pour 1016 points
OPTIMA, les meilleurs, sera préféré à PÂMAIT pour sa rallonge -L, mais attention, c'est un des
pluriels de OPTIMUM qui accepte également OPTIMUMS. Il peut se prolonger en OPTIMALISER et toutes ses formes verbales pour atteindre la case H15...
Le 2e coup évitera aux joueurs de prendre une éventuelle bulle (cf ci-dessus), car nous poserons VALVÉE, qui est un adjectif utilisé en botanique (composée de valves).
EYRA (chat sauvage, type puma) sera préféré pour son ouverture de la grille à DEY (chef du gouvernement d'Alger). Saviez-vous qu'il se transforme en VACQUEYRAS (vin de la vallée du Rhône) ? S'il vous arrive de le jouer un jour, buvez un coup à ma santé...
Coup 4, FALUNS (dépôts utilisés comme engrais) satisfera tous ceux qui ne sont pas arrêtés à SAUF(-5). Le verbe FALUNER est valable.
A défaut d'AUDITION sur T ou de BOUDINAI sur B, le quadruple INDUIRA 32 points de plus.
Le coup suivant avec IRIEZ à 57, fera presque l'unanimité !
Petite maçonnerie avec HOCA (jeu voisin du loto) qui gagne 1 point sur le CHATON en 5J.
Surtout ne pas s'endormir sur le tirage suivant pour former MONOTO(N)E. Malgré tout, MONTEZ en 15G limite la casse à -17. Sur un D, le tirage aurait pu faire venir un fanfaron avec RODOMONT.
Ouvrons l’œil grâce au veilleur de nuit africain ZAMU. Sinon, ÉMU par ce tirage, notre ÂME laisse encore échapper 17 points...
Pas de A pour ÉDUQUAIS, pas de L pour LUDIQUES ni de P pour PUDIQUES... Il fallait se contenter des 50 points de DUQUES (v, au bridge, ne pas prendre une carte).
Un petit BOX à 42 points permet de nous reposer durant les 3 minutes.
Les NEWS seront lues par beaucoup de joueurs, mais celles-ci ne devaient pas parler des WHIGS (membres du parti libéral en Angleterre) qu'ils n'ont pas vu...
Encore des possibilités de scrabble qui ne passent pas avec JAS(M)INÉE (adj, parfumée au jasmin) et JAS(P)INÉE (v, parler, bavarder). JAÏNES (adj, djaïn, djaïna ou jaïna) adaptes du jaïnisme (djaïnisme ou jinisme), religion de l'Inde visant à conduire l'homme au nirvana et le scrabbleur à toper !
EH (N2)... tous ont perdu 5 points avec HÉBREU, sauf Richard Arizzi qui en a gagné 10 supplémentaires !
Il fallait donc de toute URGENCE placer ce scrabble en A4 et non en C4 pour revendiquer 88 points de plus et ne pas en perdre 19. Sur A, AGENCEUR ou ÉCANGUER (v, broyer du lin) et sur F, FENUGREC (plante à odeur forte) qui aurait été certainement mal supporté...
Sur B, une BOLETALE (=Bolet) aurait fait des ravages et nous aurait laissé dans une forme LÉTALE peut recommandée pour terminer cette magnifique partie.
Beaucoup de joueurs ont posé des TOPS, en vrais PROS, en cette après-midi. Pas de A pour s'accrocher à des PORTANTS...
Encore un scrabble qui ne passe pas faute de E pour KÉRATINE, donc le TANKER topera.
Coup 19, TEL permet de maçonner pour cumuler à 22 points, à défaut d'offrir une bonne LITERIE ou une belle LITIÈRE.
On terminera cette partie avec une jolie SE(N)IORIE I(S)ÉROISE en 3D, dans laquelle nous passerons peut-être nos "vieux jours".
20 coups pour 826 points