Chaffois
Championnat du Doubs – dimanche 21 novembre 2021 | |||||||||||
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | %AGE | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2086 | 892 | 1194 | ||||||||
1 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 1999 | -87 | 95,83 % | 878 | 1 | 1121 | 2 |
2 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 1983 | -103 | 95,06 % | 812 | 7 | 1171 | 1 |
3 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1918 | -168 | 91,95 % | 871 | 2 | 1047 | 7 |
4 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1891 | -195 | 90,65 % | 835 | 3 | 1056 | 6 |
4 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1891 | -195 | 90,65 % | 820 | 5 | 1071 | 3 |
6 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1842 | -244 | 88,30 % | 801 | 9 | 1041 | 8 |
7 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 1840 | -246 | 88,21 % | 819 | 6 | 1021 | 11 |
8 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 1825 | -261 | 87,49 % | 822 | 4 | 1003 | 14 |
9 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1796 | -290 | 86,10 % | 727 | 20 | 1069 | 4 |
10 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E17 | 1772 | -314 | 84,95 % | 732 | 17 | 1040 | 9 |
11 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1751 | -335 | 83,94 % | 691 | 29 | 1060 | 5 |
12 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1747 | -339 | 83,75 % | 806 | 8 | 941 | 17 |
13 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1743 | -343 | 83,56 % | 758 | 13 | 985 | 15 |
14 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1725 | -361 | 82,69 % | 708 | 23 | 1017 | 12 |
15 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1716 | -370 | 82,26 % | 684 | 32 | 1032 | 10 |
16 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1715 | -371 | 82,21 % | 750 | 16 | 965 | 16 |
17 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 1702 | -384 | 81,59 % | 692 | 27 | 1010 | 13 |
18 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1676 | -410 | 80,35 % | 753 | 15 | 923 | 20 |
19 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1675 | -411 | 80,30 % | 781 | 10 | 894 | 22 |
20 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1671 | -415 | 80,11 % | 732 | 17 | 939 | 18 |
21 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 1641 | -445 | 78,67 % | 758 | 13 | 883 | 25 |
22 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1640 | -446 | 78,62 % | 778 | 11 | 862 | 32 |
23 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1627 | -459 | 78,00 % | 696 | 26 | 931 | 19 |
24 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1612 | -474 | 77,28 % | 729 | 19 | 883 | 25 |
25 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4A | R06 | 1586 | -500 | 76,03 % | 761 | 12 | 825 | 41 |
26 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 1566 | -520 | 75,07 % | 680 | 34 | 886 | 23 |
27 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 1561 | -525 | 74,83 % | 681 | 33 | 880 | 28 |
28 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 1555 | -531 | 74,54 % | 670 | 35 | 885 | 24 |
29 | CARBONNIER Nicole | R | 4C | R03 | 1549 | -537 | 74,26 % | 707 | 24 | 842 | 35 |
29 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 1549 | -537 | 74,26 % | 669 | 36 | 880 | 28 |
31 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1531 | -555 | 73,39 % | 710 | 22 | 821 | 43 |
31 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1531 | -555 | 73,39 % | 627 | 42 | 904 | 21 |
33 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1517 | -569 | 72,72 % | 692 | 27 | 825 | 41 |
34 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | 1508 | -578 | 72,29 % | 702 | 25 | 806 | 47 |
35 | DESCHAUME Paulette | D | 5A | R03 | 1501 | -585 | 71,96 % | 630 | 41 | 871 | 30 |
36 | HERMELIN Colette | V | 4D | R04 | 1493 | -593 | 71,57 % | 655 | 37 | 838 | 38 |
37 | SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 1491 | -595 | 71,48 % | 609 | 46 | 882 | 27 |
38 | LIONNET Lucienne | R | 5A | R04 | 1478 | -608 | 70,85 % | 717 | 21 | 761 | 52 |
39 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1471 | -615 | 70,52 % | 690 | 30 | 781 | 50 |
40 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1470 | -616 | 70,47 % | 650 | 38 | 820 | 45 |
41 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1467 | -619 | 70,33 % | 636 | 40 | 831 | 39 |
42 | TROUTOT Corine | V | 7 | R12 | 1465 | -621 | 70,23 % | 599 | 49 | 866 | 31 |
43 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1452 | -634 | 69,61 % | 608 | 47 | 844 | 34 |
43 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1452 | -634 | 69,61 % | 643 | 39 | 809 | 46 |
45 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 1449 | -637 | 69,46 % | 618 | 44 | 831 | 39 |
46 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1445 | -641 | 69,27 % | 624 | 43 | 821 | 43 |
47 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1439 | -647 | 68,98 % | 689 | 31 | 750 | 54 |
48 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1433 | -653 | 68,70 % | 594 | 50 | 839 | 37 |
49 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1388 | -698 | 66,54 % | 547 | 55 | 841 | 36 |
50 | SOLAVAGIONE Joseline | R | 5B | R15 | 1384 | -702 | 66,35 % | 592 | 51 | 792 | 48 |
51 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1381 | -705 | 66,20 % | 616 | 45 | 765 | 51 |
52 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1367 | -719 | 65,53 % | 582 | 52 | 785 | 49 |
53 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1347 | -739 | 64,57 % | 499 | 59 | 848 | 33 |
54 | PARROD Françoise | V | 5C | R03 | 1332 | -754 | 63,85 % | 579 | 53 | 753 | 53 |
55 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1293 | -793 | 61,98 % | 608 | 47 | 685 | 60 |
56 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1265 | -821 | 60,64 % | 558 | 54 | 707 | 58 |
57 | BINETRUY Monique | D | 5C | R08 | 1227 | -859 | 58,82 % | 516 | 57 | 711 | 56 |
58 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1176 | -910 | 56,38 % | 466 | 60 | 710 | 57 |
59 | TUFEL Marie-Hélène | S | 7 | R04 | 1170 | -916 | 56,09 % | 533 | 56 | 637 | 62 |
60 | BETTONI Nicole | D | 5B | R15 | 1168 | -918 | 55,99 % | 509 | 58 | 659 | 61 |
61 | MARDELE Axel | P | 6B | R06 | 1118 | -968 | 53,60 % | 375 | 64 | 743 | 55 |
62 | MAUDUIT Véronique | S | 7 | R06 | 1086 | -1000 | 52,06 % | 399 | 61 | 687 | 59 |
63 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 999 | -1087 | 47,89 % | 385 | 62 | 614 | 63 |
64 | MARDELE Théa | B | 6C | R06 | 894 | -1192 | 42,86 % | 376 | 63 | 518 | 64 |
Commentaires de parties d'ici quelques jours, merci de votre patience.