LONS LE SAUNIER
Championnat Régional en Paires – dimanche 1er mai 2022 | ||||||||||||||
21 paires : 3 N1 0 N2 3 N3 12 N4 2 N5 1 N6 | ||||||||||||||
PLACE | PAIRE | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | % | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | SCP3 | CLP3 | PC |
TOP | 3137 | 1092 | 1036 | 1009 | ||||||||||
1 | BARTIER Frédéric – BUDA Brigitte | 1B | R03 | 3066 | -71 | 97,74 | 1080 | 1 | 1011 | 2 | 975 | 3 | 63 | |
2 | BERNIER Murielle - BERNIER Pascal | 1A | R10 | 3037 | -100 | 96,81 | 1080 | 1 | 1030 | 1 | 927 | 12 | 60 | |
3 | REUS Monique - TRIBUT Anne | 3B | R04 | 2901 | -236 | 92,48 | 924 | 8 | 998 | 3 | 979 | 2 | 57 | |
4 | ALBINI Anne - BOUCARD Claude | 3A | R12 | 2891 | -246 | 92,16 | 997 | 4 | 943 | 7 | 951 | 5 | 54 | |
5 | AUBERT Josiane - PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 2887 | -250 | 92,03 | 1012 | 3 | 947 | 6 | 928 | 11 | 51 |
6 | ARIZZI Agnès - ARIZZI Richard | 3B | R03 | 2856 | -281 | 91,04 | 915 | 10 | 961 | 5 | 980 | 1 | 48 | |
7 | BOUSSAERT Thierry - KASPER Josiane | 1B | A04/R10 | 2843 | -294 | 90,63 | 922 | 9 | 983 | 4 | 938 | 9 | 45 | |
8 | GUYOT Monique - MORCHE Marie-Pierre | 4A | R03 | 2778 | -359 | 88,56 | 981 | 6 | 842 | 14 | 955 | 4 | 42 | |
9 | MARIN Jacques - PELE Chantal | 4A | R02/R04 | 2774 | -363 | 88,43 | 997 | 4 | 907 | 8 | 870 | 17 | 39 | |
10 | GIROD Alain - GIROD Chantal | 4A | R06 | 2715 | -422 | 86,55 | 915 | 10 | 849 | 13 | 951 | 5 | 36 | |
11 | CUINET Monique - SAULE Simone | 4A | R19 | 2686 | -451 | 85,62 | 873 | 13 | 871 | 11 | 942 | 8 | 33 | |
12 | CUPILLARD Jean-Jacques - CUPILLARD Marie-Rose | 4C | R19 | 2644 | -493 | 84,28 | 874 | 12 | 860 | 12 | 910 | 13 | 30 | |
13 | DUMON Colette - HERMELIN Colette | 4D | R04 | 2606 | -531 | 83,07 | 811 | 15 | 891 | 9 | 904 | 14 | 27 | |
14 | LETONDAL Michelle - ROMERO Annie | 5A | R03 | 2553 | -584 | 81,38 | 932 | 7 | 795 | 16 | 826 | 19 | 24 | |
15 | TRIBUT Annie - TRIBUT Michel | 4A | R02 | 2535 | -602 | 80,81 | 779 | 18 | 879 | 10 | 877 | 15 | 21 | |
16 | MOUREAU Denise - PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 2513 | -624 | 80,11 | 783 | 17 | 793 | 17 | 937 | 10 | 18 |
17 | KALFON Evelyne - REBILLARD Brigitte | 5B | R04 | 2484 | -653 | 79,18 | 789 | 16 | 823 | 15 | 872 | 16 | 15 | |
18 | LIONNET Lucienne - TREHOUT Solange | 4A | R04 | 2478 | -659 | 78,99 | 755 | 19 | 774 | 18 | 949 | 7 | 12 | |
19 | BOUTHIAUX Madeleine - GRESSET-BEATRIX Suzanne | 4A | R06 | 2318 | -819 | 73,89 | 814 | 14 | 662 | 20 | 842 | 18 | 9 | |
20 | MOUROUX Jeanne - TROUTOT Corine | 4D | R12 | 2109 | -1028 | 67,23 | 746 | 20 | 666 | 19 | 697 | 21 | 6 | |
21 | BAUD Elisabeth - TUFEL Marie-Hélène | 6C | R04 | 2014 | -1123 | 64,20 | 675 | 21 | 582 | 21 | 757 | 20 | 3 | |
Attention, pour prétendre à la récompense dans le cadre de la catégorie, il faut que les deux joueurs soient de cette catégorie. |