Audincourt et Lons le Saunier
Phase 3 du Championnat de France – dimanche 12 décembre 2021 | |||||||||||||
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | %AGE | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2869 | 890 | 886 | 1093 | |||||||||
1 | GUEUTAL Anthony | S | 3A | R10 | 2761 | -108 | 96,24 % | 847 | 8 | 876 | 1 | 1038 | 3 |
2 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 2741 | -128 | 95,54 % | 840 | 11 | 820 | 16 | 1081 | 1 |
3 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 2734 | -135 | 95,29 % | 860 | 4 | 853 | 5 | 1021 | 6 |
4 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 2700 | -169 | 94,11 % | 850 | 7 | 839 | 9 | 1011 | 10 |
5 | VERNET Françoise | V | 3B | L15 | 2683 | -186 | 93,52 % | 867 | 3 | 848 | 6 | 968 | 20 |
6 | RUHOFF Yves | S | 4D | R17 | 2657 | -212 | 92,61 % | 814 | 21 | 822 | 15 | 1021 | 6 |
7 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 2638 | -231 | 91,95 % | 837 | 12 | 863 | 2 | 938 | 26 |
8 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 2636 | -233 | 91,88 % | 774 | 44 | 830 | 11 | 1032 | 4 |
9 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 2633 | -236 | 91,77 % | 819 | 18 | 774 | 32 | 1040 | 2 |
9 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 2633 | -236 | 91,77 % | 825 | 16 | 787 | 25 | 1021 | 6 |
11 | ZATTI Patrick | S | 4C | R17 | 2632 | -237 | 91,74 % | 827 | 15 | 859 | 3 | 946 | 24 |
12 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 2627 | -242 | 91,57 % | 794 | 36 | 819 | 17 | 1014 | 9 |
13 | BUSSY Bernard | V | 2B | L26 | 2625 | -244 | 91,50 % | 846 | 9 | 779 | 31 | 1000 | 12 |
14 | CHABERT Gérard | D | 3A | L31 | 2615 | -254 | 91,15 % | 797 | 33 | 823 | 13 | 995 | 14 |
15 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 2605 | -264 | 90,80 % | 777 | 43 | 819 | 17 | 1009 | 11 |
16 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2603 | -266 | 90,73 % | 860 | 4 | 783 | 29 | 960 | 22 |
17 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 2593 | -276 | 90,38 % | 856 | 6 | 759 | 38 | 978 | 16 |
18 | ROBIN Christiane | D | 4A | L15 | 2591 | -278 | 90,31 % | 873 | 1 | 760 | 35 | 958 | 23 |
19 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 2585 | -284 | 90,10 % | 813 | 23 | 856 | 4 | 916 | 35 |
20 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 2583 | -286 | 90,03 % | 821 | 17 | 784 | 28 | 978 | 16 |
21 | CARRIER Alain | V | 5D | L26 | 2581 | -288 | 89,96 % | 841 | 10 | 760 | 35 | 980 | 15 |
22 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 2580 | -289 | 89,93 % | 794 | 36 | 788 | 24 | 998 | 13 |
23 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 2572 | -297 | 89,65 % | 817 | 19 | 837 | 10 | 918 | 34 |
24 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 2569 | -300 | 89,54 % | 800 | 31 | 796 | 22 | 973 | 18 |
25 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 2563 | -306 | 89,33 % | 811 | 24 | 830 | 11 | 922 | 31 |
26 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 2562 | -307 | 89,30 % | 769 | 45 | 823 | 13 | 970 | 19 |
27 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 2559 | -310 | 89,19 % | 868 | 2 | 843 | 8 | 848 | 52 |
28 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 2542 | -327 | 88,60 % | 810 | 25 | 845 | 7 | 887 | 41 |
29 | WEBER Sylvie | D | 3A | L13 | 2537 | -332 | 88,43 % | 828 | 14 | 682 | 56 | 1027 | 5 |
30 | GAY Joëlle | V | 3B | L26 | 2531 | -338 | 88,22 % | 785 | 42 | 817 | 19 | 929 | 29 |
31 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 2523 | -346 | 87,94 % | 829 | 13 | 750 | 41 | 944 | 25 |
32 | PETITHORY Frédérique | S | 4D | R10 | 2509 | -360 | 87,45 % | 814 | 21 | 793 | 23 | 902 | 37 |
33 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 2484 | -385 | 86,58 % | 731 | 56 | 816 | 20 | 937 | 27 |
34 | JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | 2476 | -393 | 86,30 % | 796 | 34 | 760 | 35 | 920 | 32 |
35 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 2469 | -400 | 86,06 % | 802 | 29 | 747 | 42 | 920 | 32 |
35 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 2469 | -400 | 86,06 % | 763 | 48 | 805 | 21 | 901 | 39 |
37 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 2446 | -423 | 85,26 % | 815 | 20 | 699 | 54 | 932 | 28 |
37 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 2446 | -423 | 85,26 % | 758 | 50 | 786 | 27 | 902 | 37 |
39 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 2442 | -427 | 85,12 % | 764 | 46 | 710 | 51 | 968 | 20 |
40 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 2436 | -433 | 84,91 % | 795 | 35 | 783 | 29 | 858 | 48 |
41 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 2432 | -437 | 84,77 % | 789 | 39 | 787 | 25 | 856 | 50 |
42 | HERMELIN Colette | V | 4D | R04 | 2418 | -451 | 84,28 % | 786 | 41 | 746 | 43 | 886 | 43 |
43 | UGOLINI Michèle | R | 4A | L15 | 2416 | -453 | 84,21 % | 808 | 26 | 757 | 39 | 851 | 51 |
44 | BETSCHER Marlène | D | 4B | L26 | 2403 | -466 | 83,76 % | 808 | 26 | 724 | 49 | 871 | 46 |
45 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 2394 | -475 | 83,44 % | 800 | 31 | 682 | 56 | 912 | 36 |
46 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 2386 | -483 | 83,16 % | 743 | 55 | 768 | 33 | 875 | 45 |
47 | AUBRY CHRISTINE | S | 4D | K06 | 2378 | -491 | 82,89 % | 790 | 38 | 693 | 55 | 895 | 40 |
48 | LEMEASLE Eric | V | 4C | R03 | 2372 | -497 | 82,68 % | 789 | 39 | 743 | 44 | 840 | 55 |
49 | PAQUET Catherine | S | 5A | L31 | 2371 | -498 | 82,64 % | 807 | 28 | 751 | 40 | 813 | 58 |
50 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 4C | R03 | 2366 | -503 | 82,47 % | 744 | 54 | 735 | 46 | 887 | 41 |
51 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 2363 | -506 | 82,36 % | 756 | 52 | 738 | 45 | 869 | 47 |
52 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 2334 | -535 | 81,35 % | 762 | 49 | 729 | 48 | 843 | 54 |
53 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 2317 | -552 | 80,76 % | 745 | 53 | 645 | 61 | 927 | 30 |
54 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 2305 | -564 | 80,34 % | 758 | 50 | 703 | 53 | 844 | 53 |
55 | JONCKHEERE Hélène | S | 4C | R17 | 2292 | -577 | 79,89 % | 701 | 57 | 706 | 52 | 885 | 44 |
56 | AUBRY BERNARD | V | 4D | K06 | 2262 | -607 | 78,84 % | 764 | 46 | 679 | 58 | 819 | 57 |
57 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 2201 | -668 | 76,72 % | 641 | 59 | 761 | 34 | 799 | 59 |
58 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 2190 | -679 | 76,33 % | 624 | 60 | 733 | 47 | 833 | 56 |
59 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5B | R21 | 2157 | -712 | 75,18 % | 669 | 58 | 712 | 50 | 776 | 60 |
60 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | 2151 | -718 | 74,97 % | 802 | 29 | 653 | 59 | 696 | 61 |
61 | ROMERO Annie | S | 5A | R03 | 2114 | -755 | 73,68 % | 610 | 61 | 646 | 60 | 858 | 48 |
62 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6B | R21 | 1639 | -1230 | 57,13 % | 513 | 62 | 559 | 62 | 567 | 62 |
Centre d'Audincourt :
Centre de Montmorot :