Belfort, Besançon, Dole, Gray, Lons, Pontarlier et Villers le Lac.
CL | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
TOP | 1882 | 1034 | 848 | ||||||
1 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1738 | 921 | 7 | 817 | 1 |
2 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1734 | 968 | 1 | 766 | 11 |
3 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1725 | 958 | 2 | 767 | 9 |
4 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1724 | 931 | 6 | 793 | 3 |
5 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1716 | 933 | 5 | 783 | 5 |
6 | CLAD Martine | V | 3A | R03 | 1701 | 945 | 4 | 756 | 16 |
7 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1690 | 949 | 3 | 741 | 24 |
8 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1680 | 911 | 8 | 769 | 8 |
9 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1678 | 901 | 10 | 777 | 7 |
10 | DUBAIL Marie-Antoinette | V | 4A | R10 | 1653 | 910 | 9 | 743 | 21 |
11 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 1643 | 862 | 17 | 781 | 6 |
12 | VILLET Gabriel | D | 5B | R11 | 1638 | 893 | 12 | 745 | 19 |
13 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1636 | 837 | 26 | 799 | 2 |
14 | MUSIELAK Andrée | V | 4C | R20 | 1625 | 885 | 13 | 740 | 25 |
15 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1616 | 900 | 11 | 716 | 43 |
16 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1602 | 863 | 16 | 739 | 28 |
17 | LANG Yolande | V | 3B | R05 | 1598 | 862 | 17 | 736 | 31 |
18 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1597 | 832 | 27 | 765 | 12 |
19 | DEHAEMERS Marianne | D | 4B | G15 | 1581 | 844 | 21 | 737 | 30 |
20 | POUTREL Marielle | D | 4A | E09 | 1570 | 866 | 15 | 704 | 50 |
21 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E17 | 1569 | 824 | 28 | 745 | 19 |
22 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1566 | 877 | 14 | 689 | 55 |
23 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1561 | 804 | 31 | 757 | 15 |
24 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | W27 | 1556 | 840 | 22 | 716 | 43 |
25 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1549 | 761 | 46 | 788 | 4 |
26 | REUS Monique | D | 4A | R04 | 1544 | 793 | 34 | 751 | 17 |
27 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1538 | 810 | 29 | 728 | 34 |
28 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1528 | 808 | 30 | 720 | 39 |
29 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 1526 | 788 | 36 | 738 | 29 |
30 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1525 | 767 | 44 | 758 | 14 |
31 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1524 | 798 | 32 | 726 | 35 |
31 | HOCQ Geneviève | D | 4D | G10 | 1524 | 847 | 20 | 677 | 64 |
33 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1523 | 788 | 36 | 735 | 32 |
33 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1523 | 854 | 19 | 669 | 68 |
35 | LEFEVRE François | D | 4B | W27 | 1522 | 779 | 39 | 743 | 21 |
36 | JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | 1521 | 797 | 33 | 724 | 36 |
37 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | 1510 | 770 | 41 | 740 | 25 |
37 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 1510 | 840 | 22 | 670 | 67 |
39 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1498 | 731 | 55 | 767 | 9 |
40 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 1494 | 770 | 41 | 724 | 36 |
41 | LIONNET Lucienne | R | 5A | R04 | 1490 | 728 | 57 | 762 | 13 |
42 | WINTERMANTEL Esther | D | 4A | A01 | 1489 | 768 | 43 | 721 | 38 |
43 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 1467 | 775 | 40 | 692 | 53 |
44 | MARTIN Gérard | D | 5A | R02 | 1460 | 751 | 49 | 709 | 47 |
44 | FLEUROT Marie-Claude | D | 5C | R02 | 1460 | 792 | 35 | 668 | 69 |
46 | PETER Claudine | V | 5B | R14 | 1453 | 713 | 60 | 740 | 25 |
47 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 1451 | 734 | 54 | 717 | 41 |
48 | CARBONNIER Nicole | R | 4C | R03 | 1450 | 762 | 45 | 688 | 56 |
49 | MALESZKA Annie | V | 5A | A01 | 1448 | 740 | 52 | 708 | 48 |
50 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1447 | 838 | 24 | 609 | 92 |
51 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1446 | 712 | 61 | 734 | 33 |
52 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1444 | 737 | 53 | 707 | 49 |
53 | VARENNE Jeanne | R | 5A | R02 | 1442 | 838 | 24 | 604 | 95 |
54 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 1441 | 694 | 65 | 747 | 18 |
55 | SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 1428 | 752 | 48 | 676 | 66 |
56 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1417 | 755 | 47 | 662 | 73 |
57 | MARTIN Suzy | V | 5A | V33 | 1415 | 728 | 57 | 687 | 57 |
58 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1412 | 730 | 56 | 682 | 59 |
59 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1390 | 648 | 80 | 742 | 23 |
60 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1387 | 674 | 74 | 713 | 45 |
61 | MONIN Jeanine | D | 5B | R05 | 1385 | 703 | 64 | 682 | 59 |
62 | BEUREY Michel | R | 5D | R01 | 1384 | 742 | 50 | 642 | 82 |
63 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1371 | 691 | 66 | 680 | 63 |
64 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1368 | 667 | 75 | 701 | 52 |
65 | FRANCOIS René | D | 5C | R10 | 1363 | 711 | 63 | 652 | 76 |
66 | BETTONI Nicole | D | 5B | R15 | 1358 | 676 | 73 | 682 | 59 |
67 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4A | R06 | 1354 | 643 | 82 | 711 | 46 |
68 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1351 | 686 | 68 | 665 | 72 |
69 | MARTIN Colette | R | 6A | R11 | 1349 | 664 | 77 | 685 | 58 |
70 | PARROD Françoise | V | 5C | R03 | 1347 | 681 | 70 | 666 | 71 |
71 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1345 | 741 | 51 | 604 | 95 |
72 | MOUREAU Denise | D | 5B | R04 | 1342 | 625 | 88 | 717 | 41 |
73 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 1339 | 657 | 78 | 682 | 59 |
74 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5B | R02 | 1337 | 684 | 69 | 653 | 75 |
75 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1335 | 632 | 83 | 703 | 51 |
76 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 1331 | 784 | 38 | 547 | 109 |
77 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1323 | 679 | 71 | 644 | 81 |
78 | DESCHAUME Paulette | D | 5A | R03 | 1320 | 690 | 67 | 630 | 87 |
79 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1310 | 725 | 59 | 585 | 99 |
80 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 1309 | 678 | 72 | 631 | 86 |
80 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1309 | 632 | 83 | 677 | 64 |
82 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5A | R06 | 1305 | 657 | 78 | 648 | 77 |
83 | BOISGUERIN Francine | V | 5A | A18 | 1296 | 577 | 97 | 719 | 40 |
84 | ADAM Michèle | D | 6B | R10 | 1293 | 648 | 80 | 645 | 80 |
85 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1268 | 613 | 91 | 655 | 74 |
86 | KASPER Josiane | V | 5B | R10 | 1267 | 620 | 89 | 647 | 78 |
87 | LEROY Annette | D | 5A | E08 | 1261 | 593 | 94 | 668 | 69 |
88 | DELOPOULOS Jacqueline | V | 6A | R02 | 1251 | 628 | 87 | 623 | 88 |
89 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1248 | 665 | 76 | 583 | 101 |
90 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1243 | 608 | 92 | 635 | 85 |
91 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1239 | 630 | 85 | 609 | 92 |
92 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1233 | 712 | 61 | 521 | 111 |
93 | MARCOUX Pascale | V | 6A | R01 | 1231 | 590 | 95 | 641 | 83 |
94 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1223 | 630 | 85 | 593 | 98 |
95 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1193 | 501 | 106 | 692 | 53 |
96 | BOURGEOIS Josiane | V | 5A | R04 | 1186 | 567 | 98 | 619 | 89 |
97 | BEUREY Christiane | R | 5C | R01 | 1175 | 536 | 104 | 639 | 84 |
97 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1175 | 590 | 95 | 585 | 99 |
99 | SAULE Simone | V | 6A | R19 | 1174 | 594 | 93 | 580 | 103 |
100 | BERTRAND Elisabeth | V | 7 | R14 | 1170 | 616 | 90 | 554 | 107 |
101 | MOUREY Liliane | V | 5D | R14 | 1156 | 539 | 102 | 617 | 90 |
102 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1146 | 566 | 99 | 580 | 103 |
103 | BAUD Elisabeth | V | 6C | R04 | 1143 | 560 | 101 | 583 | 101 |
104 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1142 | 563 | 100 | 579 | 105 |
105 | BEAUQUIER Nicole | R | 6B | R01 | 1092 | 538 | 103 | 554 | 107 |
106 | STOCKER Michèle | D | 6A | R01 | 1080 | 466 | 108 | 614 | 91 |
107 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1064 | 464 | 109 | 600 | 97 |
108 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1057 | 411 | 110 | 646 | 79 |
109 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1051 | 495 | 107 | 556 | 106 |
110 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1046 | 509 | 105 | 537 | 110 |
111 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 988 | 381 | 111 | 607 | 94 |
Centre de Belfort :
Centre de Besançon R03 :
Centre de Dole :
Centre de Gray :
Centre de Pontarlier :
Centre Évasion Tonique à Villers le Lac :