Valentigney, Vesoul Marteroy
Simultané National au profit des Scolaires – samedi 9 avril 2022 | |||||||||||
16 joueurs : 0 N1, 1 N3, 3 N4, 7 N5, 3 N6, 2N7 | |||||||||||
PLACE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | % | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1977 | 992 | 985 | ||||||||
1 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1873 | -104 | 94,74 | 907 | 2 | 966 | 1 |
2 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1869 | -108 | 94,54 | 927 | 1 | 942 | 2 |
3 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5B | R21 | 1696 | -281 | 85,79 | 861 | 4 | 835 | 5 |
4 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1665 | -312 | 84,22 | 865 | 3 | 800 | 9 |
5 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1660 | -317 | 83,97 | 839 | 5 | 821 | 6 |
6 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 1645 | -332 | 83,21 | 795 | 8 | 850 | 4 |
7 | GUILLEMAIN Chantal | V | 5A | A22 | 1598 | -379 | 80,83 | 786 | 9 | 812 | 7 |
8 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 1597 | -380 | 80,78 | 744 | 10 | 853 | 3 |
9 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1558 | -419 | 78,81 | 826 | 6 | 732 | 10 |
10 | BOISGUERIN Francine | V | 5A | A18 | 1522 | -455 | 76,99 | 711 | 12 | 811 | 8 |
11 | LIBERSA Matthieu | S | 6D | R21 | 1481 | -496 | 74,91 | 801 | 7 | 680 | 13 |
12 | TROUTOT Corine | V | 7 | R12 | 1441 | -536 | 72,89 | 711 | 12 | 730 | 11 |
13 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6B | R21 | 1416 | -561 | 71,62 | 744 | 10 | 672 | 15 |
14 | COPPEY Carine | S | 7 | R21 | 1355 | -622 | 68,54 | 679 | 14 | 676 | 14 |
15 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1267 | -710 | 64,09 | 570 | 15 | 697 | 12 |
16 | VISCONTINI Claudine | R | 6C | R12 | 944 | -1033 | 47,75 | 450 | 16 | 494 | 16 |
Centre de Valentigney :