Audincourt, Besançon, Lons le Saunier et Pontarlier
Simultané Vermeils Diamants Rubis – samedi 22 janvier 2022 | |||||||||||
83 joueurs : 2 N2 5 N3 31 N4 34 N5 8 N6 3 N7 | |||||||||||
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | % | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1848 | 996 | 852 | ||||||||
1 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 1739 | -109 | 94,10 | 961 | 1 | 778 | 3 |
2 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 1671 | -177 | 90,42 | 916 | 2 | 755 | 7 |
3 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 1656 | -192 | 89,61 | 870 | 5 | 786 | 1 |
4 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E17 | 1627 | -221 | 88,04 | 893 | 3 | 734 | 17 |
5 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1625 | -223 | 87,93 | 874 | 4 | 751 | 9 |
6 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1589 | -259 | 85,98 | 843 | 8 | 746 | 10 |
7 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1584 | -264 | 85,71 | 860 | 6 | 724 | 23 |
8 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1583 | -265 | 85,66 | 818 | 12 | 765 | 4 |
9 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1562 | -286 | 84,52 | 859 | 7 | 703 | 29 |
10 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | 1554 | -294 | 84,09 | 790 | 21 | 764 | 5 |
11 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1550 | -298 | 83,87 | 796 | 18 | 754 | 8 |
12 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 1546 | -302 | 83,66 | 767 | 28 | 779 | 2 |
13 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1532 | -316 | 82,90 | 831 | 9 | 701 | 31 |
14 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1530 | -318 | 82,79 | 799 | 17 | 731 | 19 |
15 | DUBAIL Marie-Antoinette | V | 4A | R10 | 1529 | -319 | 82,74 | 792 | 20 | 737 | 15 |
16 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1515 | -333 | 81,98 | 787 | 23 | 728 | 21 |
17 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1507 | -341 | 81,55 | 803 | 15 | 704 | 28 |
18 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1504 | -344 | 81,39 | 771 | 26 | 733 | 18 |
19 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1501 | -347 | 81,22 | 789 | 22 | 712 | 25 |
20 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1499 | -349 | 81,11 | 823 | 10 | 676 | 37 |
21 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 1492 | -356 | 80,74 | 783 | 24 | 709 | 27 |
22 | AUDOUX Christine | V | 5A | C02 | 1489 | -359 | 80,57 | 814 | 14 | 675 | 38 |
23 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 1488 | -360 | 80,52 | 795 | 19 | 693 | 33 |
24 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1483 | -365 | 80,25 | 737 | 42 | 746 | 10 |
25 | MOUREAU Denise | D | 5B | R04 | 1480 | -368 | 80,09 | 779 | 25 | 701 | 31 |
26 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 1476 | -372 | 79,87 | 737 | 42 | 739 | 14 |
27 | MOREAU Odile | V | 5B | R06 | 1474 | -374 | 79,76 | 743 | 38 | 731 | 19 |
28 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1473 | -375 | 79,71 | 729 | 44 | 744 | 12 |
29 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1463 | -385 | 79,17 | 761 | 31 | 702 | 30 |
30 | CHEVENEMENT Monique | D | 4C | R06 | 1450 | -398 | 78,46 | 724 | 48 | 726 | 22 |
31 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1448 | -400 | 78,35 | 801 | 16 | 647 | 54 |
31 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1448 | -400 | 78,35 | 821 | 11 | 627 | 64 |
33 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1437 | -411 | 77,76 | 818 | 12 | 619 | 67 |
34 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 1434 | -414 | 77,60 | 698 | 56 | 736 | 16 |
35 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1429 | -419 | 77,33 | 767 | 28 | 662 | 44 |
35 | BOISGUERIN Francine | V | 5A | A18 | 1429 | -419 | 77,33 | 769 | 27 | 660 | 46 |
37 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1426 | -422 | 77,16 | 686 | 64 | 740 | 13 |
38 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1423 | -425 | 77,00 | 760 | 32 | 663 | 42 |
39 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 1420 | -428 | 76,84 | 710 | 49 | 710 | 26 |
40 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4A | R06 | 1407 | -441 | 76,14 | 749 | 36 | 658 | 47 |
40 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1407 | -441 | 76,14 | 758 | 33 | 649 | 52 |
42 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1397 | -451 | 75,60 | 755 | 34 | 642 | 56 |
43 | SAULE Simone | V | 6A | R19 | 1394 | -454 | 75,43 | 767 | 28 | 627 | 64 |
44 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 4C | R03 | 1391 | -457 | 75,27 | 750 | 35 | 641 | 57 |
45 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1390 | -458 | 75,22 | 725 | 47 | 665 | 40 |
46 | SONNEY Gisèle | V | 6A | R06 | 1389 | -459 | 75,16 | 710 | 49 | 679 | 36 |
47 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1387 | -461 | 75,05 | 726 | 46 | 661 | 45 |
48 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 1384 | -464 | 74,89 | 743 | 38 | 641 | 57 |
49 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1381 | -467 | 74,73 | 740 | 41 | 641 | 57 |
49 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1381 | -467 | 74,73 | 699 | 54 | 682 | 35 |
51 | VUATTOUX Anne-Eve | V | 7 | R03 | 1378 | -470 | 74,57 | 710 | 49 | 668 | 39 |
52 | CARBONNIER Nicole | R | 4C | R03 | 1371 | -477 | 74,19 | 610 | 78 | 761 | 6 |
52 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1371 | -477 | 74,19 | 741 | 40 | 630 | 62 |
54 | JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | 1369 | -479 | 74,08 | 648 | 74 | 721 | 24 |
55 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 1367 | -481 | 73,97 | 677 | 68 | 690 | 34 |
56 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1362 | -486 | 73,70 | 704 | 52 | 658 | 47 |
57 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1360 | -488 | 73,59 | 697 | 58 | 663 | 42 |
58 | TROUTOT Corine | V | 7 | R12 | 1345 | -503 | 72,78 | 694 | 60 | 651 | 51 |
59 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 1344 | -504 | 72,73 | 679 | 67 | 665 | 40 |
60 | BEUREY Christiane | R | 5C | R01 | 1342 | -506 | 72,62 | 696 | 59 | 646 | 55 |
61 | BERNASCONI Brigitte | D | 5C | R06 | 1339 | -509 | 72,46 | 729 | 44 | 610 | 68 |
62 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1333 | -515 | 72,13 | 684 | 66 | 649 | 52 |
62 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1333 | -515 | 72,13 | 699 | 54 | 634 | 61 |
64 | BINETRUY Monique | D | 5C | R08 | 1324 | -524 | 71,65 | 749 | 36 | 575 | 73 |
65 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1323 | -525 | 71,59 | 701 | 53 | 622 | 66 |
66 | KEMPF Marcelle | R | 5C | R12 | 1315 | -533 | 71,16 | 674 | 69 | 641 | 57 |
67 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1310 | -538 | 70,89 | 654 | 72 | 656 | 49 |
68 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1279 | -569 | 69,21 | 685 | 65 | 594 | 71 |
69 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1278 | -570 | 69,16 | 687 | 63 | 591 | 72 |
70 | LIONNET Lucienne | R | 5A | R04 | 1269 | -579 | 68,67 | 698 | 56 | 571 | 74 |
71 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1261 | -587 | 68,24 | 631 | 75 | 630 | 62 |
72 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1254 | -594 | 67,86 | 602 | 79 | 652 | 50 |
73 | MOUREY Liliane | V | 5D | R14 | 1232 | -616 | 66,67 | 693 | 61 | 539 | 81 |
74 | BEUREY Michel | R | 5D | R01 | 1222 | -626 | 66,13 | 622 | 77 | 600 | 70 |
75 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 1218 | -630 | 65,91 | 651 | 73 | 567 | 76 |
76 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1211 | -637 | 65,53 | 601 | 80 | 610 | 68 |
77 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1206 | -642 | 65,26 | 691 | 62 | 515 | 83 |
78 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1205 | -643 | 65,21 | 656 | 71 | 549 | 78 |
79 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6B | R14 | 1204 | -644 | 65,15 | 674 | 69 | 530 | 82 |
80 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1200 | -648 | 64,94 | 629 | 76 | 571 | 74 |
81 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1138 | -710 | 61,58 | 593 | 81 | 545 | 79 |
82 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1098 | -750 | 59,42 | 542 | 82 | 556 | 77 |
83 | BETTONI Nicole | D | 5B | R15 | 1075 | -773 | 58,17 | 533 | 83 | 542 | 80 |
Centre d'Audincourt :