AUDINCOURT, BESANCON R03, GRAY, LONS LE SAUNIER et VILLERS LE LAC
TOP | 1899 | 964 | 935 | ||||||||
1 | PETITJEAN Daniel | S | 1A | LOR | 1892 | -7 | 99,63 | 963 | 1 | 929 | 1 |
2 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 1856 | -43 | 97,74 | 942 | 8 | 914 | 2 |
3 | CONSTANTIN Yvan | V | 2A | COT | 1846 | -53 | 97,21 | 950 | 6 | 896 | 3 |
4 | POTEMSKI Marc | V | 1B | A03 | 1845 | -54 | 97,16 | 953 | 3 | 892 | 4 |
5 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 1831 | -68 | 96,42 | 953 | 3 | 878 | 6 |
6 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1812 | -87 | 95,42 | 943 | 7 | 869 | 8 |
7 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 1805 | -94 | 95,05 | 952 | 5 | 853 | 12 |
8 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1775 | -124 | 93,47 | 893 | 14 | 882 | 5 |
9 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1767 | -132 | 93,05 | 893 | 14 | 874 | 7 |
10 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1762 | -137 | 92,79 | 922 | 9 | 840 | 14 |
11 | CATHERINE Laurent | S | 2B | R14 | 1753 | -146 | 92,31 | 955 | 2 | 798 | 23 |
11 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1753 | -146 | 92,31 | 918 | 10 | 835 | 15 |
13 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1750 | -149 | 92,15 | 909 | 11 | 841 | 13 |
14 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1736 | -163 | 91,42 | 869 | 22 | 867 | 9 |
15 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 1725 | -174 | 90,84 | 902 | 13 | 823 | 18 |
16 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1714 | -185 | 90,26 | 885 | 18 | 829 | 17 |
17 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1698 | -201 | 89,42 | 904 | 12 | 794 | 24 |
17 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1698 | -201 | 89,42 | 881 | 21 | 817 | 19 |
19 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 1696 | -203 | 89,31 | 893 | 14 | 803 | 22 |
20 | DUMON Colette | D | 4D | R04 | 1687 | -212 | 88,84 | 857 | 25 | 830 | 16 |
21 | CUPILLARD Marie-Rose | V | 4C | R19 | 1684 | -215 | 88,68 | 819 | 38 | 865 | 10 |
22 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1665 | -234 | 87,68 | 883 | 20 | 782 | 25 |
23 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1644 | -255 | 86,57 | 840 | 31 | 804 | 21 |
24 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1641 | -258 | 86,41 | 828 | 36 | 813 | 20 |
25 | HENRIOT Jacques | V | 4B | R04 | 1610 | -289 | 84,78 | 845 | 28 | 765 | 28 |
26 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1608 | -291 | 84,68 | 853 | 27 | 755 | 30 |
27 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1603 | -296 | 84,41 | 892 | 17 | 711 | 36 |
27 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1603 | -296 | 84,41 | 857 | 25 | 746 | 31 |
29 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 1599 | -300 | 84,20 | 739 | 60 | 860 | 11 |
30 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1588 | -311 | 83,62 | 810 | 39 | 778 | 26 |
31 | CARBONNIER Nicole | R | 4C | R03 | 1563 | -336 | 82,31 | 884 | 19 | 679 | 47 |
31 | KEMPF Marcelle | R | 5C | R12 | 1563 | -336 | 82,31 | 796 | 44 | 767 | 27 |
33 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5B | R19 | 1556 | -343 | 81,94 | 844 | 30 | 712 | 35 |
34 | GEORGEL Patrick | V | 4B | K09 | 1525 | -374 | 80,31 | 862 | 23 | 663 | 55 |
35 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1505 | -394 | 79,25 | 801 | 42 | 704 | 40 |
36 | LETONDAL Michelle | V | 5A | R03 | 1504 | -395 | 79,20 | 833 | 32 | 671 | 50 |
37 | BLONDEAU Danielle | D | 5C | R15 | 1498 | -401 | 78,88 | 734 | 62 | 764 | 29 |
37 | MERCIER Monique | V | 7 | R12 | 1498 | -401 | 78,88 | 805 | 41 | 693 | 43 |
39 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1497 | -402 | 78,83 | 831 | 34 | 666 | 53 |
40 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 1496 | -403 | 78,78 | 831 | 34 | 665 | 54 |
41 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 1493 | -406 | 78,62 | 823 | 37 | 670 | 52 |
42 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1490 | -409 | 78,46 | 785 | 47 | 705 | 39 |
43 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 1484 | -415 | 78,15 | 750 | 58 | 734 | 33 |
44 | MOULY Jeanine | D | 5C | R01 | 1483 | -416 | 78,09 | 794 | 45 | 689 | 46 |
45 | LIONNET Lucienne | R | 5A | R04 | 1477 | -422 | 77,78 | 767 | 50 | 710 | 37 |
46 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1473 | -426 | 77,57 | 773 | 49 | 700 | 41 |
47 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 1472 | -427 | 77,51 | 862 | 23 | 610 | 66 |
48 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1466 | -433 | 77,20 | 759 | 54 | 707 | 38 |
49 | BAUD Elisabeth | V | 6C | R04 | 1454 | -445 | 76,57 | 711 | 67 | 743 | 32 |
50 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1450 | -449 | 76,36 | 845 | 28 | 605 | 68 |
51 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4A | R06 | 1449 | -450 | 76,30 | 757 | 56 | 692 | 44 |
52 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1441 | -458 | 75,88 | 766 | 51 | 675 | 49 |
53 | BURNEL Chantal | V | 5B | R20 | 1433 | -466 | 75,46 | 798 | 43 | 635 | 60 |
54 | SAULE Simone | V | 6A | R19 | 1431 | -468 | 75,36 | 787 | 46 | 644 | 57 |
55 | EMEL Janine | V | 5B | R08 | 1416 | -483 | 74,57 | 717 | 65 | 699 | 42 |
56 | TROUTOT Corine | V | 7 | R12 | 1415 | -484 | 74,51 | 764 | 52 | 651 | 56 |
57 | DESCHAUME Paulette | D | 5A | R03 | 1413 | -486 | 74,41 | 783 | 48 | 630 | 62 |
58 | BOURGEOIS Josiane | V | 5A | R04 | 1410 | -489 | 74,25 | 718 | 64 | 692 | 44 |
59 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1395 | -504 | 73,46 | 808 | 40 | 587 | 71 |
60 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 1391 | -508 | 73,25 | 759 | 54 | 632 | 61 |
61 | MOTTET Claudine | D | 5B | R08 | 1385 | -514 | 72,93 | 664 | 77 | 721 | 34 |
62 | MOUREY Liliane | V | 5D | R14 | 1373 | -526 | 72,30 | 748 | 59 | 625 | 63 |
63 | TRIBUT Michel | V | 7 | R02 | 1368 | -531 | 72,04 | 697 | 71 | 671 | 50 |
64 | KASPER Josiane | V | 5D | R10 | 1366 | -533 | 71,93 | 761 | 53 | 605 | 68 |
65 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6B | R14 | 1360 | -539 | 71,62 | 754 | 57 | 606 | 67 |
66 | DOUGUEDROIT Suzanne | D | 5D | R04 | 1345 | -554 | 70,83 | 668 | 75 | 677 | 48 |
67 | MORIZOT Isabelle | V | 7 | R03 | 1322 | -577 | 69,62 | 832 | 33 | 490 | 79 |
68 | MARCOUX Pascale | V | 6A | R01 | 1307 | -592 | 68,83 | 666 | 76 | 641 | 58 |
69 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1299 | -600 | 68,40 | 701 | 69 | 598 | 70 |
70 | FERNIER Nicole | D | 6D | R03 | 1295 | -604 | 68,19 | 674 | 74 | 621 | 64 |
71 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1292 | -607 | 68,04 | 675 | 73 | 617 | 65 |
72 | SOLAVAGIONE Joseline | R | 5B | R15 | 1289 | -610 | 67,88 | 730 | 63 | 559 | 73 |
73 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | D | 6A | R12 | 1288 | -611 | 67,83 | 648 | 78 | 640 | 59 |
74 | GUEPIN Marie-Desle | S | 7 | R14 | 1266 | -633 | 66,67 | 707 | 68 | 559 | 73 |
75 | BALANDIER Danièle | D | 5C | R10 | 1263 | -636 | 66,51 | 735 | 61 | 528 | 77 |
76 | RIERA Antoinette | V | 5D | R10 | 1250 | -649 | 65,82 | 695 | 72 | 555 | 75 |
77 | BINETRUY Monique | D | 5C | R08 | 1234 | -665 | 64,98 | 699 | 70 | 535 | 76 |
78 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6B | R08 | 1191 | -708 | 62,72 | 616 | 80 | 575 | 72 |
79 | STOCKER Michèle | D | 6A | R01 | 1190 | -709 | 62,66 | 716 | 66 | 474 | 81 |
80 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1119 | -780 | 58,93 | 599 | 81 | 520 | 78 |
81 | GUEPIN Stéphane | S | 7 | R14 | 1117 | -782 | 58,82 | 633 | 79 | 484 | 80 |
82 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 955 | -944 | 50,29 | 497 | 82 | 458 | 82 |
PHOTOS
Audincourt :
Besançon :
Villers le Lac :