MULTIPLEX
Résultats du Multiplex :
TH3 Réchésy – dimanche 3 avril 2022 | |||||||||||||
64 joueurs : 5 N1 3 N2 3 N3 27 N4 16 N5 5 N6 5 N7 | |||||||||||||
PCE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | NÉG | % | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2965 | 1006 | 1054 | 905 | |||||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2928 | -37 | 98,75 | 997 | 1 | 1040 | 1 | 891 | 2 |
2 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 2908 | -57 | 98,08 | 989 | 3 | 1034 | 2 | 885 | 4 |
3 | SPANG Cédric | S | 2A | K21 | 2906 | -59 | 98,01 | 970 | 6 | 1031 | 3 | 905 | 1 |
4 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 2884 | -81 | 97,27 | 988 | 4 | 1007 | 7 | 889 | 3 |
5 | DOUTE Nicolas | S | 2A | K21 | 2835 | -130 | 95,62 | 997 | 1 | 1016 | 5 | 822 | 11 |
6 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 2798 | -167 | 94,37 | 982 | 5 | 968 | 20 | 848 | 5 |
7 | WINTZ Agnès | S | 3B | A09 | 2740 | -225 | 92,41 | 903 | 7 | 1008 | 6 | 829 | 8 |
8 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 2674 | -291 | 90,19 | 854 | 11 | 979 | 14 | 841 | 6 |
9 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 2667 | -298 | 89,95 | 851 | 13 | 1003 | 9 | 813 | 13 |
10 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2664 | -301 | 89,85 | 844 | 17 | 1001 | 10 | 819 | 12 |
11 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 2660 | -305 | 89,71 | 854 | 11 | 977 | 17 | 829 | 8 |
12 | POTEMSKI Marc | V | 1B | A03 | 2659 | -306 | 89,68 | 886 | 8 | 1019 | 4 | 754 | 23 |
13 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 2614 | -351 | 88,16 | 849 | 14 | 928 | 25 | 837 | 7 |
14 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4B | A13 | 2561 | -404 | 86,37 | 789 | 26 | 970 | 18 | 802 | 15 |
15 | KIENE Eliane | V | 4B | A13 | 2560 | -405 | 86,34 | 846 | 15 | 994 | 11 | 720 | 27 |
16 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 2548 | -417 | 85,94 | 743 | 40 | 1005 | 8 | 800 | 16 |
17 | DUFOUR Catherine | V | 4B | A03 | 2512 | -453 | 84,72 | 801 | 23 | 934 | 24 | 777 | 20 |
18 | MOJARD Véronique | S | 2B | E20 | 2509 | -456 | 84,62 | 841 | 18 | 989 | 12 | 679 | 35 |
19 | HENRY Patrick | S | 4A | A13 | 2503 | -462 | 84,42 | 845 | 16 | 969 | 19 | 689 | 31 |
20 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 2500 | -465 | 84,32 | 796 | 24 | 880 | 34 | 824 | 10 |
21 | LAPORTE Michèle | V | 5C | R10 | 2478 | -487 | 83,58 | 773 | 33 | 919 | 26 | 786 | 18 |
22 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 2469 | -496 | 83,27 | 826 | 19 | 854 | 39 | 789 | 17 |
23 | PONTIER Mireille | R | 4B | A01 | 2455 | -510 | 82,80 | 747 | 38 | 985 | 13 | 723 | 26 |
24 | ARNOLD Françoise | D | 4B | A03 | 2435 | -530 | 82,12 | 787 | 27 | 878 | 35 | 770 | 21 |
25 | MAUTTER Marie-Christine | V | 4A | A03 | 2421 | -544 | 81,65 | 747 | 38 | 895 | 29 | 779 | 19 |
26 | GEORGEL Patrick | V | 4B | K09 | 2417 | -548 | 81,52 | 868 | 9 | 902 | 28 | 647 | 47 |
27 | CAILLAU Danièle | D | 4C | A03 | 2415 | -550 | 81,45 | 865 | 10 | 884 | 33 | 666 | 39 |
28 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 2403 | -562 | 81,05 | 778 | 29 | 962 | 21 | 663 | 42 |
29 | SCHMID Yolande | R | 4C | A01 | 2390 | -575 | 80,61 | 776 | 31 | 857 | 38 | 757 | 22 |
30 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5B | R21 | 2383 | -582 | 80,37 | 814 | 21 | 889 | 31 | 680 | 34 |
31 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 2374 | -591 | 80,07 | 756 | 35 | 978 | 16 | 640 | 50 |
32 | RUHLMANN Edith | D | 4A | A11 | 2372 | -593 | 80,00 | 813 | 22 | 895 | 29 | 664 | 41 |
33 | SCHLOSSER Danielle | D | 4D | A03 | 2371 | -594 | 79,97 | 819 | 20 | 846 | 40 | 706 | 28 |
34 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 2316 | -649 | 78,11 | 690 | 50 | 939 | 23 | 687 | 32 |
35 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 2315 | -650 | 78,08 | 723 | 44 | 943 | 22 | 649 | 45 |
36 | NOUXET Pierre | S | 4C | A03 | 2305 | -660 | 77,74 | 777 | 30 | 979 | 14 | 549 | 62 |
37 | WALCH Fabienne | S | 5B | A11 | 2304 | -661 | 77,71 | 756 | 35 | 797 | 45 | 751 | 24 |
38 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 2303 | -662 | 77,67 | 741 | 41 | 917 | 27 | 645 | 49 |
39 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 2284 | -681 | 77,03 | 731 | 42 | 858 | 37 | 695 | 30 |
40 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 2252 | -713 | 75,95 | 708 | 45 | 736 | 55 | 808 | 14 |
41 | MOUROUX Jeanne | V | 4D | R12 | 2243 | -722 | 75,65 | 790 | 25 | 861 | 36 | 592 | 56 |
42 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 2238 | -727 | 75,48 | 700 | 48 | 789 | 47 | 749 | 25 |
43 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4C | R03 | 2236 | -729 | 75,41 | 776 | 31 | 756 | 51 | 704 | 29 |
44 | RINGENBACH Aimée | S | 5A | A09 | 2193 | -772 | 73,96 | 760 | 34 | 804 | 42 | 629 | 51 |
45 | BOISGUERIN Francine | V | 5A | A18 | 2184 | -781 | 73,66 | 724 | 43 | 831 | 41 | 629 | 51 |
46 | GAUTHERON Josette | D | 4B | A18 | 2169 | -796 | 73,15 | 701 | 47 | 887 | 32 | 581 | 58 |
47 | TROUTOT Corine | V | 7 | R12 | 2160 | -805 | 72,85 | 705 | 46 | 784 | 48 | 671 | 37 |
48 | MOUROT Nicole | D | 5B | R14 | 2140 | -825 | 72,18 | 660 | 56 | 804 | 42 | 676 | 36 |
49 | DESCHAUME Paulette | D | 5A | R03 | 2126 | -839 | 71,70 | 781 | 28 | 745 | 54 | 600 | 54 |
50 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 2107 | -858 | 71,06 | 673 | 54 | 779 | 49 | 655 | 44 |
51 | BARTHELEMY Sébastien | S | 6D | A18 | 2087 | -878 | 70,39 | 620 | 58 | 800 | 44 | 667 | 38 |
52 | RIERA Antoinette | V | 5D | R10 | 2075 | -890 | 69,98 | 617 | 59 | 795 | 46 | 663 | 42 |
53 | DUPONT Martine | V | 7 | R14 | 2069 | -896 | 69,78 | 751 | 37 | 730 | 56 | 588 | 57 |
54 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 2061 | -904 | 69,51 | 649 | 57 | 746 | 52 | 666 | 39 |
55 | BALANDIER Danièle | D | 5C | R10 | 2025 | -940 | 68,30 | 667 | 55 | 778 | 50 | 580 | 59 |
56 | HUMMEL Sophie | S | 6A | A09 | 2009 | -956 | 67,76 | 691 | 49 | 707 | 57 | 611 | 53 |
57 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 2003 | -962 | 67,55 | 685 | 51 | 746 | 52 | 572 | 60 |
58 | PHILIPP Christine | V | 7 | R17 | 1986 | -979 | 66,98 | 676 | 52 | 624 | 61 | 686 | 33 |
59 | PARROD Françoise | V | 5C | R03 | 1943 | -1022 | 65,53 | 592 | 62 | 703 | 58 | 648 | 46 |
60 | TRIBUT Michel | V | 7 | R02 | 1872 | -1093 | 63,14 | 616 | 60 | 688 | 59 | 568 | 61 |
61 | BROUILLON Ghislaine | V | 5D | A18 | 1816 | -1149 | 61,25 | 607 | 61 | 612 | 62 | 597 | 55 |
62 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6B | RJ21 | 1774 | -1191 | 59,83 | 676 | 52 | 594 | 63 | 504 | 63 |
63 | COPPEY Carine | S | 7 | R21 | 1747 | -1218 | 58,92 | 583 | 63 | 673 | 60 | 491 | 64 |
64 | BARLIER Christiane | S | 6B | A21 | 1576 | -1389 | 53,15 | 515 | 64 | 415 | 64 | 646 | 48 |
Commentaire de parties :
Parties :