Chaffois
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC |
Final | P1 | P2 | ||||||||||||
1 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1828 | 1012 | 1 | 816 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32 | 126 |
2 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 1819 | 1008 | 2 | 811 | 2 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 31 | 124 |
3 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 1787 | 994 | 3 | 793 | 3 | 100,00 | 100,00 | 30 | 122 | |
4 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 1713 | 986 | 4 | 727 | 7 | 66,66 | 100,00 | 29 | 120 | |
5 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1631 | 911 | 6 | 720 | 8 | 33,33 | 100,00 | 28 | 118 | |
6 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 1623 | 881 | 9 | 742 | 6 | 100,00 | 27 | 116 | ||
7 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 1613 | 870 | 13 | 743 | 5 | 87,50 | 26 | 114 | ||
8 | RIPONI Eric | V | 3A | N06 | 1596 | 929 | 5 | 667 | 15 | 75,00 | 25 | 112 | ||
9 | BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 1579 | 903 | 7 | 676 | 13 | 62,50 | 24 | 110 | ||
10 | GIRARD Louisette | D | 4A | R20 | 1572 | 895 | 8 | 677 | 12 | 50,00 | 23 | 108 | ||
11 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1563 | 878 | 10 | 685 | 10 | 37,50 | 22 | 106 | ||
12 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1546 | 775 | 29 | 771 | 4 | 25,00 | 21 | 104 | ||
13 | MOREAU Odile | V | 5A | R06 | 1517 | 876 | 11 | 641 | 18 | 12,50 | 20 | 102 | ||
14 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1489 | 872 | 12 | 617 | 22 | 19 | 100 | |||
15 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1488 | 812 | 23 | 676 | 13 | 18 | 98 | |||
16 | AUBERT Josiane | V | 3B | R10 | 1485 | 830 | 17 | 655 | 16 | 17 | 96 | |||
17 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 1474 | 866 | 14 | 608 | 26 | 16 | 94 | |||
18 | HENRIOT Jacques | D | 4B | R04 | 1446 | 768 | 31 | 678 | 11 | 15 | 92 | |||
19 | BOUCARD Claude | D | 4A | R12 | 1437 | 729 | 35 | 708 | 9 | 14 | 90 | |||
20 | HENRIOT Josiane | V | 3B | R04 | 1435 | 822 | 19 | 613 | 23 | 13 | 88 | |||
21 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1424 | 826 | 18 | 598 | 30 | 12 | 86 | |||
21 | PLUMEY Liliane | D | 4C | R10 | 1424 | 815 | 22 | 609 | 24 | 12 | 86 | |||
23 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4D | R03 | 1414 | 780 | 27 | 634 | 21 | 10 | 82 | |||
24 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1406 | 771 | 30 | 635 | 20 | 9 | 80 | |||
25 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1405 | 796 | 24 | 609 | 24 | 8 | 78 | |||
26 | SONNEY Gisèle | V | 5B | R06 | 1390 | 739 | 33 | 651 | 17 | 7 | 76 | |||
27 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4B | R06 | 1382 | 831 | 15 | 551 | 39 | 6 | 74 | |||
28 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1381 | 779 | 28 | 602 | 28 | 5 | 72 | |||
29 | CLAD Martine | V | 4A | R03 | 1365 | 817 | 20 | 548 | 40 | 4 | 70 | |||
30 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1360 | 817 | 20 | 543 | 42 | 3 | 68 | |||
31 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 1354 | 752 | 32 | 602 | 28 | 2 | 66 | |||
32 | TRIBUT Annie | V | 4A | R11 | 1346 | 789 | 25 | 557 | 36 | 1 | 64 | |||
33 | GIROD Alain | V | 5A | R06 | 1345 | 707 | 39 | 638 | 19 | 62 | ||||
34 | AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 1341 | 831 | 15 | 510 | 49 | 60 | ||||
35 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1328 | 722 | 36 | 606 | 27 | 58 | ||||
36 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1323 | 733 | 34 | 590 | 31 | 56 | ||||
37 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1306 | 786 | 26 | 520 | 47 | 54 | ||||
38 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1271 | 716 | 37 | 555 | 38 | 52 | ||||
39 | LETONDAL Michelle | V | 4D | R03 | 1265 | 676 | 43 | 589 | 32 | 50 | ||||
40 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1264 | 707 | 39 | 557 | 36 | 48 | ||||
41 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1219 | 659 | 48 | 560 | 35 | 46 | ||||
42 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1218 | 716 | 37 | 502 | 53 | 44 | ||||
43 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1213 | 652 | 49 | 561 | 34 | 42 | ||||
44 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1208 | 676 | 43 | 532 | 44 | 40 | ||||
45 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1205 | 683 | 42 | 522 | 46 | 38 | ||||
46 | LIONNET Lucienne | R | 5B | R04 | 1191 | 663 | 47 | 528 | 45 | 36 | ||||
47 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1190 | 694 | 41 | 496 | 55 | 34 | ||||
48 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1173 | 631 | 52 | 542 | 43 | 32 | ||||
49 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5D | R04 | 1170 | 669 | 45 | 501 | 54 | 30 | ||||
50 | TRIBUT Michel | V | 6A | R11 | 1162 | 595 | 55 | 567 | 33 | 28 | ||||
51 | SAULE Simone | D | 5D | R19 | 1156 | 647 | 51 | 509 | 50 | 26 | ||||
52 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1141 | 668 | 46 | 473 | 57 | 24 | ||||
53 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1134 | 626 | 53 | 508 | 51 | 22 | ||||
54 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1125 | 578 | 57 | 547 | 41 | 20 | ||||
55 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | 1110 | 593 | 56 | 517 | 48 | 18 | ||||
56 | GRILLON Agnès | S | 6B | R19 | 1108 | 600 | 54 | 508 | 51 | 16 | ||||
57 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1104 | 651 | 50 | 453 | 59 | 14 | ||||
58 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1048 | 564 | 58 | 484 | 56 | 12 | ||||
59 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 1004 | 540 | 61 | 464 | 58 | 10 | ||||
60 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6A | R08 | 986 | 549 | 59 | 437 | 60 | 8 | ||||
61 | MAUDUIT Véronique | S | 6B | R06 | 966 | 541 | 60 | 425 | 61 | 6 | ||||
62 | MARDELE Théa | C | 6C | R06 | 806 | 443 | 62 | 363 | 62 | 4 | ||||
63 | SURLEAU Clémence | P | 6C | RJ19 | 612 | 351 | 63 | 261 | 63 | 2 |
Félicitations également à Suzanne GRESSET-BEATRIX (Pontarlier) qui a fait un solo avec MINCIE et a donc marqué 10 points supplémentaires.