Audincourt, Lons le Saunier, Pontarlier et Vesoul Marteroy)
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | P1 | P2 | |||||||
1 | MOREAU Odile | V | 5A | R06 | 1822 | 886 | 1 | 936 | 3 |
2 | GIROD Alain | V | 5A | R06 | 1788 | 848 | 8 | 940 | 2 |
2 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1788 | 874 | 2 | 914 | 9 |
4 | ORDITZ Patricia | S | 5A | E17 | 1769 | 859 | 5 | 910 | 10 |
5 | DEMOUGE Marie-Alice | S | 6D | R14 | 1750 | 862 | 4 | 888 | 18 |
6 | AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 1741 | 844 | 9 | 897 | 14 |
7 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1736 | 864 | 3 | 872 | 25 |
8 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1728 | 786 | 24 | 942 | 1 |
9 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1720 | 797 | 18 | 923 | 7 |
10 | BERGER Stéphane | S | 6D | R06 | 1717 | 784 | 28 | 933 | 4 |
11 | MERCIER Monique | V | 6A | R12 | 1704 | 775 | 38 | 929 | 5 |
12 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1699 | 773 | 39 | 926 | 6 |
13 | MONIN Jeanine | R | 5C | R05 | 1689 | 820 | 11 | 869 | 27 |
14 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1678 | 790 | 23 | 888 | 18 |
15 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 1674 | 780 | 31 | 894 | 15 |
16 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1673 | 780 | 31 | 893 | 16 |
17 | SONNEY Gisèle | V | 5B | R06 | 1672 | 791 | 21 | 881 | 22 |
17 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5C | R02 | 1672 | 820 | 11 | 852 | 33 |
19 | LIONNET Lucienne | R | 5B | R04 | 1669 | 776 | 36 | 893 | 16 |
20 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | 1664 | 782 | 30 | 882 | 21 |
21 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 1663 | 761 | 46 | 902 | 12 |
22 | MALCUIT Pascal | S | 5D | R17 | 1662 | 859 | 5 | 803 | 52 |
23 | BALANDIER Danièle | D | 5C | R10 | 1658 | 795 | 20 | 863 | 29 |
24 | ADAM Michèle | D | 6A | R10 | 1657 | 823 | 10 | 834 | 41 |
25 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1656 | 786 | 24 | 870 | 26 |
26 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1650 | 791 | 21 | 859 | 31 |
27 | COURVOISIER Corinne | V | 7 | R12 | 1644 | 796 | 19 | 848 | 35 |
28 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1643 | 768 | 41 | 875 | 24 |
29 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5A | R19 | 1641 | 743 | 54 | 898 | 13 |
30 | VUILLET Chantal | V | 6B | R20 | 1640 | 808 | 14 | 832 | 42 |
31 | HUSMANN Yolande | D | 5D | R11 | 1636 | 771 | 40 | 865 | 28 |
32 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1635 | 717 | 62 | 918 | 8 |
33 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1632 | 780 | 31 | 852 | 33 |
34 | DRUET Stéphanie | S | 7 | R21 | 1629 | 767 | 43 | 862 | 30 |
35 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1622 | 736 | 58 | 886 | 20 |
36 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1619 | 784 | 28 | 835 | 40 |
37 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 5A | R03 | 1606 | 817 | 13 | 789 | 55 |
38 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1601 | 723 | 60 | 878 | 23 |
39 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1600 | 762 | 45 | 838 | 39 |
40 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 5D | R10 | 1595 | 808 | 14 | 787 | 57 |
41 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1587 | 747 | 51 | 840 | 37 |
42 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1584 | 776 | 36 | 808 | 49 |
42 | VILLET Gabriel | D | 5C | R11 | 1584 | 760 | 47 | 824 | 44 |
42 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5D | R04 | 1584 | 803 | 16 | 781 | 58 |
45 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1578 | 739 | 56 | 839 | 38 |
46 | RYCKEBUSCH Béatrice | V | 6B | R07 | 1576 | 747 | 51 | 829 | 43 |
47 | BAUD Elisabeth | V | 6A | R04 | 1574 | 758 | 48 | 816 | 47 |
48 | BERNASCONI Brigitte | D | 5C | R06 | 1572 | 853 | 7 | 719 | 74 |
49 | LIBERSA Matthieu | S | 6B | R21 | 1569 | 778 | 35 | 791 | 54 |
50 | BERTIN Mireille | 5D | R03 | 1560 | 786 | 24 | 774 | 62 | |
51 | FENARD Chantal | V | 6A | R05 | 1533 | 724 | 59 | 809 | 48 |
52 | PARROD Françoise | D | 5D | R03 | 1532 | 802 | 17 | 730 | 71 |
53 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | D | 6A | R12 | 1523 | 780 | 31 | 743 | 68 |
54 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1521 | 755 | 49 | 766 | 64 |
54 | COPPEY Carine | S | 6B | R21 | 1521 | 699 | 69 | 822 | 45 |
56 | HUMAIR Jeannine | D | 5C | R10 | 1519 | 713 | 63 | 806 | 51 |
57 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1517 | 768 | 41 | 749 | 66 |
58 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1510 | 690 | 71 | 820 | 46 |
59 | GUEPIN Stéphane | S | 6B | R14 | 1505 | 650 | 76 | 855 | 32 |
60 | BOISSON Rolande | D | 6A | R11 | 1489 | 709 | 64 | 780 | 59 |
61 | JACQUOT Pascale | S | 5D | R02 | 1484 | 581 | 83 | 903 | 11 |
62 | DOUGUEDROIT Suzanne | D | 6A | R04 | 1475 | 629 | 79 | 846 | 36 |
63 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1473 | 738 | 57 | 735 | 70 |
64 | ARTAUX Sylvie | S | 6A | R21 | 1472 | 695 | 70 | 777 | 60 |
65 | DUPONT Martine | D | 6A | R14 | 1469 | 661 | 74 | 808 | 49 |
66 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1461 | 749 | 50 | 712 | 76 |
67 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1460 | 672 | 73 | 788 | 56 |
67 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6A | RJ21 | 1460 | 702 | 68 | 758 | 65 |
67 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 1460 | 765 | 44 | 695 | 78 |
70 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1455 | 740 | 55 | 715 | 75 |
70 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1455 | 679 | 72 | 776 | 61 |
72 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1453 | 744 | 53 | 709 | 77 |
73 | EMEL Janine | D | 5C | R08 | 1437 | 708 | 65 | 729 | 72 |
74 | PHILIPP Christine | V | 6B | R17 | 1430 | 637 | 78 | 793 | 53 |
75 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6A | R14 | 1413 | 645 | 77 | 768 | 63 |
76 | BEUREY Michel | R | 6A | R01 | 1394 | 786 | 24 | 608 | 82 |
77 | MAUDUIT Véronique | S | 6B | R06 | 1392 | 656 | 75 | 736 | 69 |
78 | TRIBUT Michel | V | 6A | R11 | 1363 | 706 | 66 | 657 | 79 |
79 | CORTOT Monique | R | 6A | R11 | 1326 | 581 | 83 | 745 | 67 |
80 | KEMPF Marcelle | R | 5D | R12 | 1318 | 718 | 61 | 600 | 83 |
81 | BETTWY Juliette | B | 6B | RJ17 | 1308 | 587 | 81 | 721 | 73 |
82 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5B | R06 | 1284 | 705 | 67 | 579 | 85 |
83 | MARTIN Antonin | B | 6B | RJ21 | 1199 | 587 | 81 | 612 | 81 |
84 | GUEPIN Marie-Desle | S | 6B | R14 | 1188 | 596 | 80 | 592 | 84 |
85 | MARTIN Aimeric | B | 6B | RJ21 | 1020 | 392 | 88 | 628 | 80 |
86 | THOMAS Géraldine | S | 6C | R21 | 988 | 482 | 85 | 506 | 86 |
87 | LETELLIER Louis | P | 6C | RJ19 | 872 | 451 | 86 | 421 | 87 |
88 | SURLEAU Clémence | P | 6C | RJ19 | 743 | 424 | 87 | 319 | 89 |
89 | JEANPETIT Maëlys | P | 6C | RJ19 | 700 | 370 | 89 | 330 | 88 |
90 | SAILLET Katell | P | 6D | RJ21 | 658 | 359 | 90 | 299 | 91 |
91 | CHAPAS Aymeric | P | 6C | RJ21 | 600 | 289 | 91 | 311 | 90 |
Centre d'Audincourt :
Centre de Pontarlier :
Centre de Vesoul Marteroy :