VALENTIGNEY
Division 2 : AUDINCOURT CIRCUIT
Division 3 : BESANCON V. HUGO
Division 4 : BELFORTICHE
Division 5 : VALENT'SCRABBLE
Résultats individuels : Site fédéral
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | NOM EQUIPE | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | P3 | Clt |
Final | 2711 | 931 | P1 | 821 | P2 | 959 | P3 | |||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | BELFORTICHE | 2701 | 926 | 2 | 819 | 2 | 956 | 1 |
2 | DUBREUIL Alain | S | 1B | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 2679 | 929 | 1 | 821 | 1 | 929 | 2 |
3 | DUBREUIL Julien | S | 1B | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 2628 | 924 | 3 | 776 | 7 | 928 | 4 |
4 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | AU GRAY DES MOTS | 2587 | 884 | 11 | 795 | 6 | 908 | 8 |
5 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | BESANÇON V HUGO | 2582 | 913 | 6 | 798 | 5 | 871 | 13 |
6 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | BESANÇON V HUGO | 2571 | 848 | 20 | 799 | 4 | 924 | 5 |
7 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | VALENTIGNEY | 2561 | 918 | 5 | 719 | 13 | 924 | 5 |
8 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | BESANÇON V HUGO | 2545 | 901 | 10 | 756 | 11 | 888 | 11 |
9 | GUEUTAL Anthony | S | 2B | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 2517 | 902 | 8 | 762 | 10 | 853 | 15 |
10 | BOUCARD Claude | D | 4A | R12 | VALENTIGNEY | 2457 | 909 | 7 | 704 | 18 | 844 | 18 |
11 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | AUDINCOURT TISANE | 2423 | 854 | 17 | 717 | 14 | 852 | 16 |
12 | CATHERINE Laurent | S | 3B | R14 | BELFORTICHE | 2412 | 859 | 16 | 672 | 28 | 881 | 12 |
13 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | PONTARLIER | 2406 | 867 | 14 | 637 | 36 | 902 | 9 |
14 | BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | BESANÇON V HUGO | 2390 | 850 | 19 | 775 | 8 | 765 | 27 |
15 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | BESANÇON LUMIERE | 2375 | 814 | 24 | 713 | 15 | 848 | 17 |
16 | DUBAIL Marie-Antoinette | V | 4C | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 2374 | 815 | 23 | 695 | 20 | 864 | 14 |
17 | DEMOUGE Marie-Alice | S | 6D | R14 | BELFORTICHE | 2344 | 902 | 8 | 683 | 24 | 759 | 31 |
18 | LETONDAL Michelle | V | 4D | R03 | BESANÇON LUMIERE | 2315 | 808 | 25 | 711 | 16 | 796 | 24 |
19 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 2312 | 729 | 37 | 690 | 21 | 893 | 10 |
20 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | BESANÇON V HUGO | 2280 | 851 | 18 | 638 | 35 | 791 | 25 |
21 | PETITHORY Frédérique | S | 5A | R10 | AUDINCOURT TISANE | 2273 | 877 | 13 | 632 | 38 | 764 | 28 |
22 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | AU GRAY DES MOTS | 2264 | 863 | 15 | 682 | 25 | 719 | 39 |
23 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | PONTARLIER | 2244 | 690 | 43 | 722 | 12 | 832 | 20 |
24 | MERCIER Monique | V | 6A | R12 | VALENTIGNEY | 2232 | 796 | 26 | 628 | 39 | 808 | 23 |
25 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 5D | R14 | BELFORTISSIMO | 2221 | 816 | 22 | 690 | 21 | 715 | 41 |
26 | JANNIOT Claude | V | 4D | R01 | AU GRAY DES MOTS | 2204 | 735 | 34 | 646 | 32 | 823 | 21 |
27 | AMIOT Christine | S | 7 | R03 | BESANÇON V HUGO | 2202 | 734 | 35 | 633 | 37 | 835 | 19 |
28 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4B | R06 | PONTARLIER | 2195 | 793 | 27 | 677 | 26 | 725 | 38 |
29 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | VALENTIGNEY | 2191 | 748 | 30 | 684 | 23 | 759 | 31 |
30 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | AUDINCOURT TISANE | 2179 | 745 | 31 | 704 | 18 | 730 | 37 |
31 | GIROD Alain | V | 5A | R06 | PONTARLIER | 2171 | 841 | 21 | 567 | 48 | 763 | 29 |
32 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4D | R03 | BESANÇON LUMIERE | 2108 | 726 | 38 | 646 | 32 | 736 | 36 |
33 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | AU GRAY DES MOTS | 2093 | 751 | 28 | 604 | 44 | 738 | 35 |
34 | COURVOISIER Corinne | V | 7 | R12 | VALENTIGNEY | 2087 | 741 | 33 | 705 | 17 | 641 | 49 |
35 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | AU GRAY DES MOTS | 2083 | 704 | 42 | 668 | 29 | 711 | 42 |
36 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | BELFORTICHE | 2075 | 617 | 49 | 640 | 34 | 818 | 22 |
37 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | AUDINCOURT TISANE | 1997 | 621 | 48 | 628 | 39 | 748 | 34 |
37 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | BELFORTISSIMO | 1997 | 717 | 40 | 607 | 43 | 673 | 47 |
39 | BERGER Stéphane | S | 6D | R06 | PONTARLIER | 1990 | 749 | 29 | 479 | 51 | 762 | 30 |
40 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | AUDINCOURT TISANE | 1948 | 663 | 45 | 594 | 45 | 691 | 44 |
41 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | BELFORTICHE | 1930 | 731 | 36 | 533 | 49 | 666 | 48 |
42 | AUBERT Josiane | V | 3B | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 1799 | 878 | 12 | 921 | 7 | ||
43 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 1736 | 920 | 4 | 816 | 3 | ||
44 | DULUC Didier | S | 2B | R10 | AUDINCOURT CIRCUIT | 1703 | 774 | 9 | 929 | 2 | ||
45 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | BESANÇON LUMIERE | 1441 | 668 | 44 | 773 | 26 | ||
46 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | BESANÇON V HUGO | 1425 | 674 | 27 | 751 | 33 | ||
47 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4D | R03 | BESANÇON LUMIERE | 1376 | 723 | 39 | 653 | 31 | ||
48 | BALANDIER Danièle | D | 5C | R10 | AUDINCOURT TISANE | 1347 | 668 | 29 | 679 | 46 | ||
49 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6A | R14 | BELFORTISSIMO | 1334 | 631 | 47 | 703 | 43 | ||
50 | PLUMEY Liliane | D | 4C | R10 | AUDINCOURT TISANE | 1332 | 614 | 50 | 718 | 40 | ||
51 | MOUREY Liliane | D | 6A | R14 | BELFORTISSIMO | 1299 | 616 | 41 | 683 | 45 | ||
52 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | AUDINCOURT TISANE | 1297 | 706 | 41 | 591 | 46 | ||
53 | BERTIN Mireille | V | 5D | R03 | BESANÇON LUMIERE | 1221 | 612 | 42 | 609 | 50 | ||
54 | DUPONT Martine | D | 6A | R14 | BELFORTISSIMO | 1220 | 638 | 46 | 582 | 47 | ||
55 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | BELFORTISSIMO | 898 | 511 | 50 | 387 | 51 | ||
56 | ROMERO Annie | V | 5B | R03 | BESANÇON V HUGO | 742 | 742 | 32 | ||||
57 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | BELFORTISSIMO | 613 | 613 | 51 |
Les 9 équipes présentes