6 centres : Belfort, Besançon R03, Lons le Saunier, Malbuisson, Vesoul Marteroy et Villers le Lac
114 joueurs : 3 S2, 6 S3, 40 S4, 47 S5, 18 S6 |
1860 | 1004 | 856 | |||||||
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | P1 | P2 | |||||||
1 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1815 | 984 | 1 | 831 | 1 |
2 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 1767 | 942 | 2 | 825 | 2 |
3 | CLAD Martine | V | 4A | R03 | 1732 | 928 | 3 | 804 | 5 |
4 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 1698 | 892 | 7 | 806 | 4 |
5 | BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 1687 | 895 | 6 | 792 | 11 |
6 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 1683 | 889 | 9 | 794 | 9 |
7 | AUBERT Josiane | V | 3B | R10 | 1666 | 868 | 11 | 798 | 6 |
8 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1653 | 890 | 8 | 763 | 25 |
9 | CRUCIANI Anny | D | 4B | L25 | 1648 | 908 | 4 | 740 | 34 |
10 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1646 | 907 | 5 | 739 | 37 |
11 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 1639 | 864 | 12 | 775 | 16 |
11 | GIRARD Louisette | D | 4A | R20 | 1639 | 872 | 10 | 767 | 19 |
13 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1632 | 838 | 15 | 794 | 9 |
14 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1629 | 863 | 13 | 766 | 20 |
15 | ROUILLER Jean-Paul | D | 4A | C19 | 1628 | 862 | 14 | 766 | 20 |
16 | JACQUOT Claude | R | 4B | R02 | 1617 | 829 | 16 | 788 | 12 |
17 | BOUCARD Claude | D | 4A | R12 | 1611 | 824 | 17 | 787 | 13 |
18 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1608 | 810 | 18 | 798 | 6 |
19 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4B | R06 | 1599 | 801 | 20 | 798 | 6 |
20 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1595 | 775 | 22 | 820 | 3 |
21 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1548 | 771 | 23 | 777 | 14 |
22 | MERCIER Monique | V | 6A | R12 | 1547 | 770 | 24 | 777 | 14 |
23 | AULAGNIER Agnès | D | 4A | L25 | 1530 | 802 | 19 | 728 | 43 |
24 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1520 | 745 | 31 | 775 | 16 |
25 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1513 | 752 | 30 | 761 | 28 |
26 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | W27 | 1508 | 768 | 27 | 740 | 34 |
27 | MOREAU Odile | V | 5A | R06 | 1499 | 734 | 37 | 765 | 23 |
28 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 1498 | 769 | 26 | 729 | 41 |
29 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 1495 | 739 | 36 | 756 | 29 |
30 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1491 | 721 | 47 | 770 | 18 |
31 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 1490 | 742 | 33 | 748 | 33 |
31 | CORNILLE Martine | V | 4B | G44 | 1490 | 727 | 40 | 763 | 25 |
33 | SHIRTLIFFE Hélène | V | 4C | C13 | 1489 | 783 | 21 | 706 | 57 |
34 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1488 | 722 | 46 | 766 | 20 |
35 | VARENNE Jeanne | R | 5B | R02 | 1481 | 728 | 39 | 753 | 30 |
36 | FOUCHER Michèle | D | 5A | V24 | 1480 | 763 | 28 | 717 | 49 |
37 | JANNIOT Claude | V | 4D | R01 | 1473 | 760 | 29 | 713 | 52 |
38 | LEFEVRE François | D | 4B | W27 | 1467 | 715 | 51 | 752 | 32 |
39 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1462 | 729 | 38 | 733 | 39 |
40 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4D | R03 | 1459 | 740 | 35 | 719 | 47 |
41 | CUPILLARD Marie-Rose | D | 4C | R19 | 1456 | 723 | 44 | 733 | 39 |
42 | LEMEASLE Eric | V | 4C | R03 | 1449 | 725 | 41 | 724 | 44 |
43 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1447 | 685 | 53 | 762 | 27 |
43 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1447 | 724 | 43 | 723 | 45 |
45 | SONNEY Gisèle | V | 5B | R06 | 1444 | 725 | 41 | 719 | 47 |
46 | DECQ Marie-Ghislaine | D | 5A | R03 | 1429 | 770 | 24 | 659 | 75 |
47 | CARBONNIER Nicole | R | 4D | R03 | 1425 | 723 | 44 | 702 | 61 |
48 | FERMENT Liliane | R | 4A | G11 | 1422 | 743 | 32 | 679 | 65 |
48 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4D | R03 | 1422 | 720 | 48 | 702 | 61 |
50 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1417 | 680 | 56 | 737 | 38 |
51 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1409 | 645 | 64 | 764 | 24 |
52 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1399 | 646 | 63 | 753 | 30 |
53 | LETONDAL Michelle | V | 4D | R03 | 1389 | 649 | 60 | 740 | 34 |
54 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1385 | 718 | 50 | 667 | 72 |
55 | MUSIELAK Andrée | V | 4D | R20 | 1376 | 664 | 58 | 712 | 53 |
56 | WOLF Mireille | D | 4D | L25 | 1356 | 642 | 65 | 714 | 51 |
57 | KALFON Evelyne | D | 5D | R04 | 1350 | 741 | 34 | 609 | 93 |
58 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1346 | 690 | 52 | 656 | 76 |
59 | HERMELIN Colette | V | 4B | R04 | 1345 | 624 | 73 | 721 | 46 |
60 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 1336 | 627 | 71 | 709 | 55 |
60 | BEUREY Michel | R | 6A | R01 | 1336 | 630 | 70 | 706 | 57 |
62 | CUPILLARD Jean-Jacques | D | 5A | R19 | 1334 | 684 | 54 | 650 | 79 |
63 | CORNILLE Albert | D | 5A | G44 | 1324 | 647 | 62 | 677 | 69 |
63 | BEUREY Christiane | R | 5C | R01 | 1324 | 648 | 61 | 676 | 71 |
65 | PLOTTEY Monique | V | 5B | R01 | 1320 | 604 | 78 | 716 | 50 |
66 | LEROY Annette | D | 5A | E08 | 1315 | 637 | 67 | 678 | 68 |
66 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1315 | 661 | 59 | 654 | 77 |
68 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 1310 | 581 | 87 | 729 | 41 |
69 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1307 | 597 | 79 | 710 | 54 |
69 | BERNASCONI Brigitte | D | 5C | R06 | 1307 | 682 | 55 | 625 | 88 |
71 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1305 | 639 | 66 | 666 | 73 |
72 | SOLAVAGIONE Joseline | R | 5B | R15 | 1300 | 670 | 57 | 630 | 86 |
73 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5C | R02 | 1297 | 594 | 81 | 703 | 60 |
74 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1289 | 589 | 83 | 700 | 63 |
74 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1289 | 720 | 48 | 569 | 103 |
76 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1283 | 575 | 90 | 708 | 56 |
77 | PLUMEY Liliane | D | 4C | R10 | 1263 | 624 | 73 | 639 | 81 |
77 | MELTZER Christiane | D | 5C | R20 | 1263 | 627 | 71 | 636 | 82 |
79 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | 1261 | 613 | 76 | 648 | 80 |
80 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1258 | 554 | 101 | 704 | 59 |
81 | MONIN Jeanine | R | 5C | R05 | 1254 | 624 | 73 | 630 | 86 |
82 | GIROD Alain | V | 5A | R06 | 1253 | 635 | 68 | 618 | 89 |
83 | BOURGEOIS Josiane | V | 5B | R04 | 1243 | 578 | 88 | 665 | 74 |
84 | BAUD Elisabeth | V | 6A | R04 | 1232 | 555 | 100 | 677 | 69 |
85 | DUPONT Martine | D | 6A | R14 | 1229 | 550 | 103 | 679 | 65 |
86 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1220 | 541 | 107 | 679 | 65 |
87 | VILLET Gabriel | D | 5C | R11 | 1212 | 611 | 77 | 601 | 94 |
87 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5D | R20 | 1212 | 634 | 69 | 578 | 101 |
89 | PETER Claudine | V | 5C | R14 | 1208 | 575 | 90 | 633 | 85 |
90 | CORTOT François | D | 6A | R11 | 1207 | 571 | 95 | 636 | 82 |
91 | JOUILLE Brigitte | V | 6A | R06 | 1205 | 587 | 85 | 618 | 89 |
92 | SAULE Simone | D | 5D | R19 | 1201 | 550 | 103 | 651 | 78 |
92 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1201 | 567 | 97 | 634 | 84 |
94 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1192 | 510 | 114 | 682 | 64 |
95 | BLONDEAU Danielle | D | 5C | R15 | 1185 | 596 | 80 | 589 | 97 |
96 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 1178 | 583 | 86 | 595 | 96 |
97 | PHILIPP Christine | V | 6B | R17 | 1164 | 548 | 105 | 616 | 92 |
98 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 1163 | 565 | 98 | 598 | 95 |
99 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1162 | 588 | 84 | 574 | 102 |
100 | EMEL Janine | D | 5C | R08 | 1157 | 576 | 89 | 581 | 99 |
100 | CORTOT Monique | R | 6A | R11 | 1157 | 572 | 94 | 585 | 98 |
102 | FERMENT Jean | R | 5B | G11 | 1156 | 538 | 110 | 618 | 89 |
103 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6A | R08 | 1154 | 575 | 90 | 579 | 100 |
104 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1144 | 592 | 82 | 552 | 108 |
104 | BONTRONT Annick | D | 6A | F11 | 1144 | 575 | 90 | 569 | 103 |
106 | KEMPF Marcelle | R | 5D | R12 | 1109 | 541 | 107 | 568 | 105 |
107 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1096 | 544 | 106 | 552 | 108 |
108 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1095 | 564 | 99 | 531 | 111 |
109 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1092 | 570 | 96 | 522 | 113 |
110 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5B | R06 | 1087 | 525 | 111 | 562 | 106 |
111 | MOUREY Liliane | D | 6A | R14 | 1080 | 540 | 109 | 540 | 110 |
112 | ROBERT Nicole | D | 6A | R01 | 1078 | 516 | 113 | 562 | 106 |
113 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 6A | R14 | 1072 | 552 | 102 | 520 | 114 |
114 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1048 | 517 | 112 | 531 | 111 |
Centre de Besançon :
Centre de Malbuisson :