Besançon, Lons le Saunier, Pontarlier, Valentigney et Vesoul Marteroy
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | PP4 | PC |
Final | 1891 | 958 | P1 | 933 | P2 | ||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 1861 | 952 | 1 | 909 | 5 | 100 | 120 |
2 | PETITJEAN Daniel | S | 1B | R15 | 1849 | 942 | 3 | 907 | 6 | 100 | 118 |
3 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1834 | 918 | 6 | 916 | 2 | 100 | 117 |
4 | LANG Christian | V | 3B | R00 | 1832 | 945 | 2 | 887 | 11 | 100 | 115 |
5 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1822 | 938 | 4 | 884 | 13 | 100 | 114 |
6 | CATHERINE Laurent | S | 3B | R14 | 1796 | 938 | 4 | 858 | 25 | 100 | 112 |
7 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1792 | 881 | 9 | 911 | 3 | 100 | 111 |
8 | HENRIOT Josiane | V | 3B | R04 | 1785 | 866 | 10 | 919 | 1 | 100 | 109 |
9 | RUHOFF Yves | S | 3B | R17 | 1778 | 910 | 7 | 868 | 22 | 100 | 108 |
10 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1763 | 888 | 8 | 875 | 18 | 100 | 106 |
11 | MILFORT Marcelle | V | 4A | A22 | 1758 | 848 | 11 | 910 | 4 | 100 | 105 |
12 | ZATTI Patrick | S | 4C | R17 | 1733 | 845 | 13 | 888 | 10 | 100 | 103 |
13 | BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 1711 | 844 | 14 | 867 | 23 | 100 | 102 |
13 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 1711 | 830 | 16 | 881 | 16 | 100 | 102 |
13 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1711 | 813 | 20 | 898 | 7 | 100 | 102 |
16 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 1692 | 823 | 17 | 869 | 19 | 86 | 97 |
17 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 1679 | 796 | 23 | 883 | 14 | 82 | 96 |
17 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1679 | 810 | 22 | 869 | 19 | 82 | 96 |
19 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 1678 | 821 | 18 | 857 | 26 | 73 | 93 |
20 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1668 | 812 | 21 | 856 | 27 | 68 | 91 |
21 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1660 | 848 | 11 | 812 | 37 | 64 | 90 |
22 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1654 | 835 | 15 | 819 | 33 | 59 | 88 |
23 | AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 1626 | 793 | 24 | 833 | 31 | 55 | 87 |
24 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1622 | 740 | 34 | 882 | 15 | 50 | 85 |
25 | LEMEASLE Eric | V | 4C | R03 | 1616 | 722 | 37 | 894 | 8 | 45 | 84 |
26 | MICHON Sylvain | S | 4C | C02 | 1615 | 746 | 30 | 869 | 19 | 41 | 82 |
27 | DAVID Christiane | V | 4B | R03 | 1606 | 745 | 33 | 861 | 24 | 36 | 81 |
28 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1592 | 746 | 30 | 846 | 29 | 32 | 79 |
29 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1589 | 708 | 43 | 881 | 16 | 27 | 78 |
29 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | 1589 | 819 | 19 | 770 | 51 | 27 | 78 |
31 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1586 | 769 | 27 | 817 | 34 | 18 | 75 |
32 | MALCUIT Pascal | S | 5D | R17 | 1583 | 692 | 48 | 891 | 9 | 14 | 73 |
33 | MOREAU Odile | V | 5A | R06 | 1566 | 680 | 55 | 886 | 12 | 9 | 72 |
34 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1563 | 780 | 26 | 783 | 48 | 5 | 70 |
35 | MERCIER Monique | V | 6A | R12 | 1560 | 746 | 30 | 814 | 36 | 69 | |
36 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4B | R06 | 1554 | 789 | 25 | 765 | 54 | 67 | |
36 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1554 | 701 | 44 | 853 | 28 | 67 | |
38 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1553 | 762 | 28 | 791 | 45 | 64 | |
39 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 1543 | 699 | 45 | 844 | 30 | 63 | |
40 | SAULE Simone | D | 5D | R19 | 1538 | 734 | 35 | 804 | 39 | 61 | |
41 | PLUMEY Liliane | D | 4C | R10 | 1527 | 724 | 36 | 803 | 41 | 60 | |
42 | CUPILLARD Marie-Rose | D | 4C | R19 | 1516 | 721 | 38 | 795 | 44 | 58 | |
43 | DUPONT Martine | D | 6A | R14 | 1507 | 684 | 51 | 823 | 32 | 57 | |
44 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5D | R04 | 1505 | 709 | 41 | 796 | 43 | 55 | |
45 | GUILLEMAIN Chantal | V | 5A | A22 | 1493 | 678 | 56 | 815 | 35 | 54 | |
46 | COURVOISIER Corinne | V | 7 | R12 | 1486 | 719 | 40 | 767 | 52 | 52 | |
47 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 1478 | 752 | 29 | 726 | 62 | 51 | |
48 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1468 | 664 | 61 | 804 | 39 | 49 | |
49 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1459 | 721 | 38 | 738 | 59 | 48 | |
50 | LETONDAL Michelle | V | 4D | R03 | 1457 | 666 | 58 | 791 | 45 | 46 | |
51 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1452 | 691 | 49 | 761 | 55 | 45 | |
52 |
SONNEY Gisèle |
V | 5B | R06 | 1443 | 631 | 67 | 812 | 37 | 43 | |
53 |
MONIN Jeanine |
R | 5C | R05 | 1441 | 682 | 52 | 759 | 56 | 42 | |
53 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1441 | 660 | 62 | 781 | 49 | 42 | |
55 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1440 | 660 | 62 | 780 | 50 | 39 | |
56 | LIONNET Lucienne | R | 5B | R04 | 1433 | 666 | 58 | 767 | 52 | 37 | |
57 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1430 | 709 | 41 | 721 | 63 | 36 | |
58 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5B | R06 | 1424 | 640 | 66 | 784 | 47 | 34 | |
59 | BOISGUERIN Francine | D | 5A | A18 | 1411 | 614 | 69 | 797 | 42 | 33 | |
60 | PARROD Françoise | D | 5D | R03 | 1409 | 693 | 47 | 716 | 64 | 31 | |
61 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | D | 6A | R12 | 1403 | 646 | 65 | 757 | 57 | 30 | |
62 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1401 | 672 | 57 | 729 | 61 | 28 | |
63 | CARBONNIER Nicole | R | 4D | R03 | 1397 | 681 | 54 | 716 | 64 | 27 | |
64 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 5D | R14 | 1373 | 691 | 49 | 682 | 70 | 25 | |
65 | LOPERA Thérèse | V | 5D | R03 | 1365 | 608 | 70 | 757 | 57 | 24 | |
66 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1363 | 698 | 46 | 665 | 72 | 22 | |
66 | BERTIN Mireille | V | 5D | R03 | 1363 | 666 | 58 | 697 | 67 | 22 | |
68 | BAUD Elisabeth | V | 6A | R04 | 1357 | 625 | 68 | 732 | 60 | 19 | |
69 | COPPEY Carine | S | 6B | R21 | 1338 | 682 | 52 | 656 | 74 | 18 | |
70 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1331 | 650 | 64 | 681 | 71 | 16 | |
71 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6A | RJ21 | 1255 | 568 | 72 | 687 | 68 | 15 | |
72 | MORIZOT Isabelle | V | 6B | R03 | 1219 | 594 | 71 | 625 | 76 | 13 | |
73 | MARTIN Antonin | B | 6B | RJ21 | 1191 | 552 | 73 | 639 | 75 | 12 | |
73 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6A | R08 | 1191 | 504 | 74 | 687 | 68 | 10 | |
75 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1091 | 383 | 77 | 708 | 66 | 9 | |
76 | BETTWY Juliette | B | 6B | RJ17 | 1087 | 426 | 75 | 661 | 73 | 7 | |
77 | SAILLET Katell | P | 6D | RJ21 | 755 | 378 | 78 | 377 | 77 | 6 | |
78 | CHAPAS Aymeric | P | 6C | RJ21 | 745 | 398 | 76 | 347 | 78 | 4 | |
79 | JEANPETIT Maëlys | P | 6C | RJ19 | 667 | 365 | 79 | 302 | 79 | 3 | |
80 | LEMERCIER Gabin | M | 6C | RJ21 | 539 | 246 | 80 | 293 | 80 | 1 |
Centre de Pontarlier :
Centre de Valentigney :