BELFORT, BESANÇON, CHAFFOIS, DOLE, MORTEAU et VESOUL
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | 1663 | 808 | P1 | 855 | P2 | ||||
1 | RUHOFF Yves | S | 3B | R17 | 1575 | 781 | 4 | 794 | 3 |
2 | HENRIOT Josiane | V | 3B | R04 | 1559 | 762 | 17 | 797 | 2 |
3 | LETONDAL Michelle | V | 4D | R03 | 1558 | 773 | 10 | 785 | 5 |
4 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1545 | 784 | 3 | 761 | 8 |
5 | LEPIN Jacqueline | D | 3A | R05 | 1539 | 795 | 1 | 744 | 12 |
6 | MILFORT Marcelle | V | 4A | A22 | 1535 | 747 | 25 | 788 | 4 |
7 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 1533 | 733 | 31 | 800 | 1 |
8 | GORCE Jacqueline | V | 4C | R04 | 1524 | 778 | 8 | 746 | 11 |
9 | LEPIN André | D | 3B | R05 | 1520 | 779 | 6 | 741 | 14 |
10 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1516 | 761 | 18 | 755 | 9 |
11 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1504 | 761 | 18 | 743 | 13 |
11 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1504 | 726 | 35 | 778 | 6 |
13 | CATHERINE Laurent | S | 3B | R14 | 1501 | 790 | 2 | 711 | 26 |
14 | LOUVOT Carole | S | 4C | R01 | 1500 | 780 | 5 | 720 | 24 |
15 | JACQUOT Claude | R | 4B | R02 | 1498 | 730 | 32 | 768 | 7 |
16 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 1487 | 778 | 8 | 709 | 27 |
17 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 1486 | 758 | 20 | 728 | 20 |
18 | HENRIOT Jacques | D | 4B | R04 | 1485 | 756 | 21 | 729 | 19 |
19 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4D | R03 | 1484 | 754 | 23 | 730 | 17 |
20 | COURVOISIER Corinne | V | 7 | R12 | 1483 | 779 | 6 | 704 | 29 |
21 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1482 | 765 | 15 | 717 | 25 |
22 | BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 1481 | 751 | 24 | 730 | 17 |
23 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 1479 | 730 | 32 | 749 | 10 |
24 | MALCUIT Pascal | S | 5D | R17 | 1468 | 765 | 15 | 703 | 31 |
25 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4B | R06 | 1459 | 726 | 35 | 733 | 16 |
26 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1455 | 768 | 12 | 687 | 35 |
26 | MICHEL Monique | D | 4C | R15 | 1455 | 717 | 42 | 738 | 15 |
28 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1439 | 768 | 12 | 671 | 40 |
29 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 1437 | 772 | 11 | 665 | 43 |
30 | DUBAIL Marie-Antoinette | V | 4C | R10 | 1427 | 755 | 22 | 672 | 39 |
31 | TRIBUT Annie | V | 4A | R11 | 1421 | 700 | 53 | 721 | 23 |
32 | JANNIOT Claude | V | 4D | R01 | 1408 | 746 | 26 | 662 | 44 |
33 | PLUMEY Liliane | D | 4C | R10 | 1407 | 767 | 14 | 640 | 60 |
34 | DEMOUGE Marie-Alice | S | 6D | R14 | 1405 | 745 | 27 | 660 | 45 |
35 | AUBERT Josiane | V | 3B | R10 | 1400 | 677 | 68 | 723 | 21 |
36 | GUILLEMAIN Chantal | V | 5A | A22 | 1395 | 715 | 44 | 680 | 37 |
37 | REBILLARD Brigitte | S | 5B | R04 | 1385 | 678 | 67 | 707 | 28 |
38 | SONNEY Gisèle | V | 5B | R06 | 1383 | 726 | 35 | 657 | 48 |
39 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1382 | 691 | 62 | 691 | 33 |
40 | WENTZEL Nicole | V | 5A | R01 | 1380 | 734 | 30 | 646 | 55 |
41 | TROUTOT Corine | V | 6A | R12 | 1376 | 700 | 53 | 676 | 38 |
42 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1375 | 706 | 48 | 669 | 42 |
43 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 5A | R08 | 1374 | 704 | 51 | 670 | 41 |
44 | LIGNY-COPPEY Martin | C | 6A | RJ21 | 1373 | 651 | 78 | 722 | 22 |
45 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1364 | 713 | 46 | 651 | 54 |
45 | PENTECOTE Evelyne | V | 6A | R05 | 1364 | 718 | 41 | 646 | 55 |
47 | MOUROUX Jeanne | V | 5A | R12 | 1359 | 713 | 46 | 646 | 55 |
48 | BOUCARD Claude | D | 4A | R12 | 1358 | 706 | 48 | 652 | 51 |
49 | LAPORTE Michèle | D | 5B | R10 | 1355 | 695 | 59 | 660 | 45 |
50 | SAULE Simone | D | 5D | R19 | 1349 | 717 | 42 | 632 | 64 |
51 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 1347 | 695 | 59 | 652 | 51 |
52 | GRAFF Claude | D | 5A | R10 | 1344 | 706 | 48 | 638 | 62 |
53 | VAN MEERSSCHE Odile | V | 5C | R02 | 1338 | 722 | 39 | 616 | 66 |
54 | MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 1331 | 723 | 38 | 608 | 68 |
55 | EMEL Janine | D | 5C | R08 | 1330 | 693 | 61 | 637 | 63 |
56 | VILLET Gabriel | D | 5C | R11 | 1324 | 633 | 82 | 691 | 33 |
57 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1323 | 663 | 75 | 660 | 45 |
57 | ROLAND Nicole | D | 5D | R08 | 1323 | 668 | 71 | 655 | 50 |
59 | ROLET Brigitte | R | 5A | R15 | 1322 | 744 | 28 | 578 | 80 |
60 | MARTIN Gérard | D | 5C | R02 | 1321 | 728 | 34 | 593 | 71 |
61 | KUENZLI Sylviane | V | 6B | R03 | 1319 | 632 | 83 | 687 | 35 |
62 | RICHE Geneviève | D | 6B | R14 | 1314 | 668 | 71 | 646 | 55 |
63 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1310 | 720 | 40 | 590 | 73 |
64 | VARENNE Jeanne | R | 5B | R02 | 1309 | 670 | 70 | 639 | 61 |
65 | RYCKEBUSCH Béatrice | V | 6B | R07 | 1308 | 715 | 44 | 593 | 71 |
65 | GUEPIN Stéphane | S | 6B | R14 | 1308 | 667 | 73 | 641 | 59 |
67 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1298 | 641 | 80 | 657 | 48 |
68 | AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 1293 | 698 | 56 | 595 | 70 |
69 | BERTIN Mireille | V | 5D | R03 | 1292 | 666 | 74 | 626 | 65 |
70 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1291 | 702 | 52 | 589 | 74 |
71 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1280 | 696 | 57 | 584 | 78 |
72 | RENAUD Colette | D | 6D | R15 | 1278 | 700 | 53 | 578 | 80 |
73 | BOISSON Rolande | D | 6A | R11 | 1275 | 675 | 69 | 600 | 69 |
74 | RIOTTE Agnès | V | 7 | R02 | 1271 | 619 | 85 | 652 | 51 |
75 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1251 | 685 | 63 | 566 | 82 |
76 | BAUD Elisabeth | V | 6A | R04 | 1250 | 640 | 81 | 610 | 67 |
77 | PHILIPP Christine | V | 6B | R17 | 1246 | 682 | 66 | 564 | 83 |
78 | MULLIEZ Charline | V | 5D | R03 | 1245 | 657 | 77 | 588 | 75 |
79 | WININGER Michel | V | 6A | R17 | 1239 | 543 | 93 | 696 | 32 |
80 | SIRON Christine | V | 6A | R19 | 1237 | 696 | 57 | 541 | 88 |
81 | MOUREY Liliane | D | 6A | R14 | 1221 | 685 | 63 | 536 | 89 |
82 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 1216 | 512 | 95 | 704 | 29 |
83 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 1206 | 741 | 29 | 465 | 93 |
84 | ADAM Michèle | D | 6A | R10 | 1193 | 659 | 76 | 534 | 90 |
85 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1183 | 630 | 84 | 553 | 86 |
86 | JACQUOT Pascale | S | 5D | R02 | 1181 | 595 | 89 | 586 | 77 |
87 | BLONDEAU Danielle | D | 5C | R15 | 1179 | 684 | 65 | 495 | 91 |
88 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5D | R04 | 1173 | 594 | 90 | 579 | 79 |
89 | PARROD Françoise | D | 5D | R03 | 1169 | 607 | 88 | 562 | 84 |
90 | BINETRUY Monique | D | 5D | R08 | 1136 | 581 | 91 | 555 | 85 |
91 | COPPEY Carine | S | 6B | R21 | 1124 | 537 | 94 | 587 | 76 |
92 | GUEPIN Marie-Desle | S | 6B | R14 | 1122 | 569 | 92 | 553 | 86 |
93 | TRIBUT Michel | V | 6A | R11 | 1059 | 619 | 85 | 440 | 95 |
94 | JACQUET-PIERROULET Rose | D | 6B | R15 | 1055 | 644 | 79 | 411 | 96 |
95 | POUEY Bernadette | D | 7 | R03 | 994 | 608 | 87 | 386 | 98 |
96 | MOUGIN Virginie | S | 6B | R08 | 894 | 434 | 97 | 460 | 94 |
97 | BLANCHET Marie-José | V | 7 | R19 | 885 | 406 | 98 | 479 | 92 |
98 | BETTWY Juliette | B | 6B | RJ17 | 860 | 460 | 96 | 400 | 97 |
99 | JEANPETIT Maëlys | P | 6C | RJ19 | 717 | 381 | 99 | 336 | 99 |
Centre de Chaffois :
Toutes nos félicitations à Yves Ruhoff (Réchésy), qui s'offre une prime de solo sur la partie 2 avec RISERS (canalisations d'une plateforme de forage).
PARTIES :