Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt | P3 | Clt | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC |
Final | 2810 | 1061 | P1 | 925 | P2 | 824 | P3 | |||||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | K06 | 2799 | 1056 | 3 | 920 | 1 | 823 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 39 | 118 |
2 | FRITSCH Pascal | S | 1A | A04 | 2781 | 1060 | 1 | 901 | 4 | 820 | 2 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 38 | 116 |
3 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 2743 | 1060 | 1 | 906 | 3 | 777 | 3 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 37 | 114 |
4 | JACQUES Alain | V | 2A | A04 | 2727 | 1055 | 4 | 895 | 5 | 777 | 3 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 36 | 112 |
5 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 2712 | 1051 | 5 | 910 | 2 | 751 | 7 | 100,00 | 100,00 | 35 | 110 | |
6 | DARDENNE Chantal | S | 3A | A04 | 2671 | 1017 | 13 | 889 | 7 | 765 | 5 | 66,67 | 100,00 | 34 | 108 | |
7 | MULLER Jean-Pierre | S | 3A | A04 | 2634 | 1017 | 13 | 894 | 6 | 723 | 14 | 33,33 | 100,00 | 33 | 106 | |
8 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2629 | 985 | 24 | 888 | 9 | 756 | 6 | 100,00 | 32 | 104 | ||
9 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 2624 | 1038 | 6 | 842 | 15 | 744 | 9 | 88,89 | 31 | 102 | ||
10 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2615 | 1038 | 6 | 889 | 7 | 688 | 26 | 77,78 | 30 | 100 | ||
11 | JOLY Christine | V | 3A | K06 | 2605 | 1037 | 8 | 882 | 10 | 686 | 27 | 66,67 | 29 | 98 | ||
11 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2605 | 1023 | 10 | 831 | 16 | 751 | 7 | 66,67 | 29 | 98 | ||
13 | BUDA Brigitte | V | 3A | R03 | 2573 | 1019 | 12 | 863 | 13 | 691 | 24 | 44,44 | 27 | 94 | ||
14 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2546 | 1006 | 21 | 824 | 22 | 716 | 15 | 33,33 | 26 | 92 | ||
15 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 2545 | 1009 | 20 | 824 | 22 | 712 | 17 | 11,11 | 24 | 88 | ||
16 | GUYOT Monique | V | 4A | R03 | 2536 | 1021 | 11 | 826 | 17 | 689 | 25 | 22,22 | 25 | 90 | ||
17 | TEILLET Brigitte | V | 3B | R03 | 2532 | 1013 | 18 | 825 | 19 | 694 | 23 | 23 | 86 | |||
18 | RUHLMANN Edith | D | 4A | A11 | 2520 | 994 | 23 | 786 | 32 | 740 | 10 | 22 | 84 | |||
19 | ZATTI Patrick | S | 4C | R17 | 2511 | 997 | 22 | 870 | 12 | 644 | 47 | 21 | 82 | |||
20 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2502 | 1010 | 19 | 760 | 39 | 732 | 11 | 20 | 80 | |||
21 | MAL Marie-France | V | 4A | C03 | 2501 | 1016 | 15 | 808 | 28 | 677 | 32 | 19 | 78 | |||
22 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 2488 | 914 | 39 | 872 | 11 | 702 | 19 | 18 | 76 | |||
22 | MILFORT Marcelle | V | 4A | A22 | 2488 | 1014 | 16 | 744 | 44 | 730 | 12 | 18 | 76 | |||
24 | MIDON Sylvain | S | 4B | K06 | 2480 | 984 | 25 | 815 | 25 | 681 | 28 | 16 | 72 | |||
25 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 2469 | 954 | 31 | 819 | 24 | 696 | 22 | 15 | 70 | |||
26 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2458 | 981 | 26 | 843 | 14 | 634 | 50 | 14 | 68 | |||
27 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 2455 | 971 | 28 | 826 | 17 | 658 | 43 | 13 | 66 | |||
28 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 2454 | 980 | 27 | 803 | 29 | 671 | 36 | 12 | 64 | |||
28 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 2454 | 963 | 29 | 777 | 33 | 714 | 16 | 12 | 64 | |||
30 | DEMOUGE Marie-Alice | V | 5A | R14 | 2452 | 1014 | 16 | 777 | 33 | 661 | 40 | 10 | 60 | |||
31 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 2450 | 1034 | 9 | 742 | 45 | 674 | 34 | 9 | 58 | |||
32 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 2436 | 911 | 40 | 800 | 30 | 725 | 13 | 8 | 56 | |||
33 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 2435 | 921 | 38 | 814 | 26 | 700 | 20 | 7 | 54 | |||
34 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 2425 | 928 | 36 | 825 | 19 | 672 | 35 | 6 | 52 | |||
35 | NOUXET Pierre | S | 4C | A03 | 2389 | 934 | 34 | 774 | 36 | 681 | 28 | 5 | 50 | |||
36 | SCHLOSSER Danielle | D | 4C | A03 | 2373 | 957 | 30 | 825 | 19 | 591 | 56 | 4 | 48 | |||
37 | PLUMEY Liliane | D | 4D | R10 | 2364 | 950 | 32 | 745 | 42 | 669 | 37 | 3 | 46 | |||
38 | BRACHET Liliane | D | 4D | A13 | 2353 | 926 | 37 | 758 | 40 | 669 | 37 | 2 | 44 | |||
39 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5C | K40 | 2340 | 887 | 45 | 774 | 36 | 679 | 30 | 1 | 42 | |||
40 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4A | R06 | 2335 | 876 | 49 | 809 | 27 | 650 | 44 | 40 | ||||
41 | DAMAND Gabrielle | D | 5A | A13 | 2332 | 899 | 41 | 733 | 47 | 700 | 20 | 38 | ||||
42 | ARNOLD Françoise | D | 4B | A03 | 2316 | 892 | 42 | 791 | 31 | 633 | 51 | 36 | ||||
43 | WALCH Fabienne | S | 5B | A11 | 2310 | 869 | 51 | 732 | 48 | 709 | 18 | 34 | ||||
44 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 2293 | 933 | 35 | 695 | 54 | 665 | 39 | 32 | ||||
45 | GRAFF Claude | D | 4C | R10 | 2290 | 937 | 33 | 675 | 57 | 678 | 31 | 30 | ||||
46 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 2289 | 852 | 54 | 777 | 33 | 660 | 42 | 28 | ||||
47 | PARROD Françoise | D | 5C | R03 | 2273 | 882 | 48 | 746 | 41 | 645 | 46 | 26 | ||||
48 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | R12 | 2245 | 883 | 47 | 686 | 55 | 676 | 33 | 24 | ||||
49 | KAM Christelle | V | 5B | A03 | 2232 | 874 | 50 | 735 | 46 | 623 | 52 | 22 | ||||
50 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5A | R21 | 2230 | 892 | 42 | 677 | 56 | 661 | 40 | 20 | ||||
51 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 2210 | 852 | 54 | 722 | 51 | 636 | 49 | 18 | ||||
52 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 2203 | 859 | 52 | 697 | 52 | 647 | 45 | 16 | ||||
53 | BRACHET Roger | D | 5D | A13 | 2191 | 857 | 53 | 696 | 53 | 638 | 48 | 14 | ||||
54 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 5D | R14 | 2189 | 884 | 46 | 723 | 50 | 582 | 58 | 12 | ||||
54 | DESANTI Sylviane | V | 6A | R14 | 2189 | 797 | 58 | 771 | 38 | 621 | 53 | 12 | ||||
56 | VARENNE Jeanne | R | 5B | R02 | 2184 | 851 | 56 | 745 | 42 | 588 | 57 | 8 | ||||
57 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 2111 | 888 | 44 | 608 | 59 | 615 | 54 | 6 | ||||
58 | JACQUOT Pascale | S | 5D | R02 | 2099 | 765 | 59 | 729 | 49 | 605 | 55 | 4 | ||||
59 | DUPONT Martine | D | 5D | R14 | 2061 | 841 | 57 | 645 | 58 | 575 | 59 | 2 |
Solo de Michel AMIOT avec WECH lors de la Partie 3, Félicitations !