Audincourt, Besançon SPT, Gray, Lons le Saunier et Morteau
Site fédéral
92 joueurs : 2 S1, 2 S2, 6 S3, 32 S4, 34 S5, 16 S6 |
Clt | NOM Prénom | CAT | S | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | 1754 | 934 | P1 | 820 | P2 | ||||
1 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 1704 | 886 | 1 | 818 | 1 |
2 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 1647 | 839 | 3 | 808 | 2 |
3 | CERF Gilbert | D | 2A | R06 | 1636 | 854 | 2 | 782 | 4 |
4 | BUDA Brigitte | V | 3A | R03 | 1563 | 762 | 10 | 801 | 3 |
5 | GUYOT Monique | V | 3B | R03 | 1550 | 802 | 4 | 748 | 8 |
6 | PENTECOTE Etienne | D | 2B | R05 | 1525 | 768 | 9 | 757 | 7 |
6 | PETITHORY Frédérique | V | 4D | R14 | 1525 | 779 | 7 | 746 | 10 |
8 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 1506 | 788 | 6 | 718 | 21 |
9 | TREHOUT Solange | R | 4A | R04 | 1487 | 739 | 15 | 748 | 8 |
10 | SONNEY Gisèle | V | 5A | R06 | 1485 | 775 | 8 | 710 | 24 |
11 | ARIZZI Agnès | V | 3A | R03 | 1484 | 706 | 21 | 778 | 5 |
11 | GIROD Chantal | V | 3B | R06 | 1484 | 752 | 13 | 732 | 15 |
13 | HENRIOT Josiane | V | 4A | R04 | 1482 | 762 | 10 | 720 | 19 |
14 | COURVOISIER Corinne | V | 4A | R12 | 1456 | 791 | 5 | 665 | 46 |
15 | BOUCARD Claude | D | 4A | R12 | 1446 | 757 | 12 | 689 | 38 |
15 | MOREAU Odile | V | 4C | R06 | 1446 | 708 | 20 | 738 | 12 |
17 | MICHEL Monique | D | 4D | R15 | 1444 | 698 | 26 | 746 | 10 |
18 | GARNIER Sylviane | V | 4C | R01 | 1439 | 713 | 18 | 726 | 17 |
19 | TRIBUT Anne | V | 3A | R04 | 1433 | 714 | 17 | 719 | 20 |
20 | DEREGNAUCOURT Colette | V | 4C | R03 | 1432 | 705 | 23 | 727 | 16 |
21 | ARIZZI Richard | V | 5B | R03 | 1431 | 695 | 28 | 736 | 13 |
22 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1425 | 661 | 41 | 764 | 6 |
23 | HENRIOT Jacques | D | 4B | R04 | 1416 | 749 | 14 | 667 | 45 |
24 | MORCHE Marie-Pierre | V | 4D | R03 | 1412 | 706 | 21 | 706 | 29 |
25 | PETIOT Micheline | D | 4B | R04 | 1411 | 738 | 16 | 673 | 40 |
26 | DEMOUGE Marie-Alice | V | 4C | R14 | 1406 | 705 | 23 | 701 | 31 |
27 | FAIVRE-PIERRET Françoise | D | 4D | R08 | 1404 | 686 | 31 | 718 | 21 |
28 | AMIOT Christine | V | 4C | R03 | 1401 | 703 | 25 | 698 | 33 |
29 | FAUVET Corinne | S | 4C | R06 | 1396 | 711 | 19 | 685 | 39 |
29 | FRESSE Denis | 5C | R14 | 1396 | 696 | 27 | 700 | 32 | |
31 | DUMON Colette | D | 4C | R04 | 1395 | 688 | 30 | 707 | 28 |
32 | LETONDAL Michelle | V | 4B | R03 | 1388 | 679 | 35 | 709 | 25 |
33 | REBILLARD Brigitte | S | 5A | R04 | 1387 | 675 | 36 | 712 | 23 |
33 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1387 | 685 | 32 | 702 | 30 |
35 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 1382 | 647 | 44 | 735 | 14 |
36 | REUS Monique | D | 4C | R04 | 1378 | 670 | 37 | 708 | 26 |
37 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 1370 | 662 | 40 | 708 | 26 |
38 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4A | R06 | 1358 | 695 | 28 | 663 | 47 |
39 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 1350 | 653 | 42 | 697 | 34 |
40 | ZATTI Patrick | S | 4D | R17 | 1341 | 648 | 43 | 693 | 35 |
41 | VALDENAIRE Isabelle | S | 5A | R21 | 1339 | 683 | 33 | 656 | 54 |
42 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 1337 | 666 | 38 | 671 | 41 |
43 | LOUVOT Carole | S | 4B | R01 | 1328 | 683 | 33 | 645 | 57 |
43 | MERCIER Monique | V | 4D | R12 | 1328 | 602 | 51 | 726 | 17 |
45 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1324 | 666 | 38 | 658 | 53 |
46 | FAIVRE-PIERRET Elisabeth | V | 5A | R08 | 1295 | 627 | 47 | 668 | 42 |
47 | LIONNET Lucienne | R | 5B | R04 | 1292 | 631 | 46 | 661 | 48 |
48 | AUDOUX Christine | V | 5A | C02 | 1275 | 625 | 48 | 650 | 56 |
49 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1265 | 606 | 49 | 659 | 51 |
50 | VUILLET Chantal | V | 5B | R20 | 1258 | 566 | 66 | 692 | 37 |
51 | PLOTTEY Monique | D | 5A | R01 | 1255 | 596 | 53 | 659 | 51 |
52 | BAIER Ariane | S | 6D | R05 | 1253 | 585 | 57 | 668 | 42 |
53 | CARBONNIER Nicole | R | 5A | R03 | 1246 | 578 | 60 | 668 | 42 |
54 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1234 | 582 | 58 | 652 | 55 |
55 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | R12 | 1228 | 567 | 64 | 661 | 48 |
56 | JOUILLE Brigitte | V | 5C | R06 | 1223 | 592 | 54 | 631 | 62 |
57 | GRAFF Claude | D | 4C | R10 | 1221 | 586 | 56 | 635 | 59 |
58 | TROUTOT Corine | V | 4D | R12 | 1215 | 602 | 51 | 613 | 67 |
59 | SCHWOB Marie-Claire | D | 5C | R17 | 1213 | 578 | 60 | 635 | 59 |
60 | ROLAND Nicole | D | 5C | R08 | 1209 | 577 | 62 | 632 | 61 |
61 | HUMAIR Jeannine | D | 5C | R10 | 1204 | 581 | 59 | 623 | 65 |
62 | PHILIPP Christine | V | 6A | R17 | 1201 | 574 | 63 | 627 | 64 |
63 | MOUROT Nicole | R | 5C | R14 | 1199 | 556 | 70 | 643 | 58 |
64 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1198 | 537 | 73 | 661 | 48 |
65 | MOUGNARD Danielle | D | 5C | R17 | 1180 | 634 | 45 | 546 | 81 |
66 | KASPER Josiane | V | 5C | R10 | 1176 | 483 | 86 | 693 | 35 |
67 | CERF Raymond | D | 5B | R15 | 1168 | 590 | 55 | 578 | 75 |
68 | PLUMEY Liliane | R | 5A | R10 | 1156 | 558 | 68 | 598 | 70 |
69 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1153 | 606 | 49 | 547 | 80 |
70 | TUFEL Marie-Hélène | S | 5B | R04 | 1151 | 561 | 67 | 590 | 73 |
71 | RENDOUR Marie-Josèphe | V | 5D | R14 | 1142 | 512 | 79 | 630 | 63 |
72 | BETTWY Juliette | C | 6B | RJ17 | 1141 | 567 | 64 | 574 | 76 |
73 | STOCKER Michèle | D | 5D | R01 | 1139 | 531 | 74 | 608 | 68 |
74 | MOTTET Claudine | D | 5C | R08 | 1126 | 558 | 68 | 568 | 77 |
75 | MARTIN Aimeric | B | 6B | RJ21 | 1109 | 541 | 72 | 568 | 77 |
76 | MIAVRIL Jocelyne | D | 5B | R14 | 1098 | 492 | 83 | 606 | 69 |
77 | ADAM Michèle | D | 5C | R10 | 1095 | 511 | 80 | 584 | 74 |
78 | MOUGIN Marie-Christine | V | 6A | R08 | 1093 | 551 | 71 | 542 | 82 |
79 | MARTIN Antonin | B | 6B | RJ21 | 1081 | 466 | 89 | 615 | 66 |
80 | MATHEZ Françoise | V | 6A | R20 | 1079 | 487 | 85 | 592 | 72 |
81 | LENEPVEU Solange | V | 6A | C02 | 1065 | 514 | 78 | 551 | 79 |
82 | BLANCHET Marie-José | V | 6A | R19 | 1057 | 526 | 75 | 531 | 84 |
83 | BOURGEOIS Francine | V | 6B | R04 | 1050 | 525 | 76 | 525 | 86 |
84 | VARRIN Danièle | D | 6A | R17 | 1049 | 452 | 90 | 597 | 71 |
85 | ROIRON Françoise | V | 6A | R20 | 1047 | 519 | 77 | 528 | 85 |
86 | BINETRUY Monique | R | 5B | R08 | 1036 | 494 | 82 | 542 | 82 |
87 | THOMAS Géraldine | S | 6C | R21 | 999 | 499 | 81 | 500 | 88 |
88 | KUENZLI Sylviane | V | 6A | R03 | 997 | 488 | 84 | 509 | 87 |
89 | GIRARD Josiane | V | 6B | R20 | 909 | 475 | 88 | 434 | 91 |
90 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5C | R06 | 900 | 418 | 91 | 482 | 89 |
91 | MOUROT Annie | D | 6C | R06 | 760 | 321 | 92 | 439 | 90 |
92 | MAITRE Colette | D | 5A | R04 | 482 | 482 | 87 | 0 | 92 |
3 solos sur la partie 1 :
Cédric SPANG : INDICAN et NAOS
Gilbert CERF : LIMOGERAS