Parcey
site fédéral
52 joueurs : 1 S1, 1 S2, 6 S3, 22 S4, 15 S5, 7 S6 |
Clt | NOM Prénom | CAT | SÉR | CLUB | Cumul | P1 | Clt | P2 | Clt |
Final | 1833 | 884 | P1 | 949 | P2 | ||||
1 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 1773 | 864 | 1 | 909 | 2 |
2 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 1691 | 810 | 2 | 881 | 4 |
3 | GIRARD Louisette | D | 4A | R20 | 1675 | 765 | 11 | 910 | 1 |
4 | TREHOUT Solange | R | 3B | R04 | 1673 | 800 | 4 | 873 | 5 |
5 | JACQUOT Claude | R | 4B | R02 | 1669 | 802 | 3 | 867 | 8 |
6 | GORCE Jacqueline | V | 4B | R04 | 1666 | 776 | 8 | 890 | 3 |
7 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 1652 | 784 | 7 | 868 | 7 |
8 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4A | R06 | 1622 | 755 | 13 | 867 | 8 |
8 | GIROD Chantal | V | 3B | R06 | 1622 | 796 | 6 | 826 | 25 |
10 | MICHEL Monique | D | 4D | R15 | 1618 | 757 | 12 | 861 | 10 |
11 | BRIGAUDET Benoît | D | 4C | R05 | 1614 | 770 | 9 | 844 | 19 |
12 | RIPONI Eric | V | 3B | N06 | 1612 | 769 | 10 | 843 | 20 |
13 | JONCKHEERE Hélène | S | 4B | R17 | 1607 | 798 | 5 | 809 | 32 |
14 | BUDA Brigitte | V | 3A | R03 | 1606 | 736 | 18 | 870 | 6 |
15 | AMIOT Christine | V | 4C | R03 | 1592 | 736 | 18 | 856 | 11 |
16 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4B | R06 | 1589 | 735 | 20 | 854 | 12 |
17 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1586 | 735 | 20 | 851 | 14 |
18 | JANNIOT Claude | V | 4C | R01 | 1585 | 738 | 16 | 847 | 17 |
19 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | R12 | 1577 | 724 | 26 | 853 | 13 |
19 | VUILLET Chantal | V | 5B | R20 | 1577 | 727 | 24 | 850 | 15 |
21 | HENRIOT Josiane | D | 4A | R04 | 1573 | 749 | 14 | 824 | 26 |
22 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 1568 | 744 | 15 | 824 | 26 |
23 | DUMON Colette | R | 4C | R04 | 1565 | 733 | 23 | 832 | 23 |
24 | LETONDAL Michelle | V | 4B | R03 | 1563 | 713 | 28 | 850 | 15 |
25 | HERMELIN Colette | V | 4B | R04 | 1555 | 727 | 24 | 828 | 24 |
26 | DESCHAUME Paulette | D | 5B | R03 | 1549 | 737 | 17 | 812 | 29 |
27 | FAUVET Corinne | S | 4C | R06 | 1543 | 700 | 30 | 843 | 20 |
27 | MARTIN Gérard | R | 5D | R11 | 1543 | 734 | 22 | 809 | 32 |
29 | MORCHE Marie-Pierre | V | 4D | R03 | 1520 | 680 | 35 | 840 | 22 |
30 | DESCHASEAUX Pierrette | V | 5C | R20 | 1517 | 715 | 27 | 802 | 36 |
31 | REBILLARD Brigitte | V | 5A | R04 | 1516 | 697 | 31 | 819 | 28 |
32 | PETIOT Micheline | D | 4C | R04 | 1493 | 686 | 34 | 807 | 34 |
33 | GIROD Alain | V | 4D | R06 | 1468 | 690 | 33 | 778 | 40 |
34 | HENRIOT Jacques | D | 4A | R04 | 1463 | 672 | 37 | 791 | 39 |
35 | BRICHE Dominique | V | 6B | R11 | 1457 | 691 | 32 | 766 | 41 |
36 | TROUTOT Corine | V | 4D | R12 | 1452 | 640 | 44 | 812 | 29 |
37 | STOEFFLER Marie | D | 5C | R14 | 1445 | 634 | 46 | 811 | 31 |
38 | TUFEL Marie-Hélène | V | 5A | R04 | 1444 | 701 | 29 | 743 | 42 |
39 | VELUIRE Isabelle | S | 5D | V33 | 1435 | 589 | 50 | 846 | 18 |
39 | BOURGEOIS Josiane | V | 5A | R04 | 1435 | 633 | 47 | 802 | 36 |
41 | GRAFF Claude | D | 4C | R10 | 1431 | 637 | 45 | 794 | 38 |
42 | VILLET Gabriel | D | 5D | R11 | 1417 | 612 | 49 | 805 | 35 |
43 | HUSMANN Yolande | D | 6A | R11 | 1387 | 680 | 35 | 707 | 48 |
44 | JACQUOT Pascale | S | 5D | R02 | 1383 | 665 | 38 | 718 | 45 |
45 | VAN MEERSSCHE Odile | D | 5B | R02 | 1381 | 647 | 42 | 734 | 43 |
46 | ROIRON Françoise | V | 6A | R20 | 1365 | 646 | 43 | 719 | 44 |
46 | BURNEL Chantal | V | 5C | R20 | 1365 | 652 | 41 | 713 | 46 |
48 | RICHARD Lucienne | R | 6A | R11 | 1355 | 662 | 39 | 693 | 49 |
49 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | D | 5C | R06 | 1321 | 653 | 40 | 668 | 50 |
50 | BLANCHET Marie-José | V | 6A | R19 | 1257 | 615 | 48 | 642 | 51 |
51 | GRUET Marcelle | D | 6A | R02 | 1242 | 534 | 52 | 708 | 47 |
52 | CORTOT Monique | R | 6A | R11 | 1191 | 580 | 51 | 611 | 52 |
Solos lors de la partie 2 :
Anne Albini (VEGANE en cheminée) et Solange TREHOUT (ESSUYE en double appui sur SU)