Qualif Interclubs, dimanche 25 mars 2018
Valentigney
Résultats par équipe :
classement national | DIVISION | NOM EQUIPE | SOM CUMUL | CLT GEN | CLT DIV |
régional |
régional |
||||
16/16 | DIVISION 2 | R10-AUDINCOURT 1 | 17891 | 1 | 1 |
14/128 | DIVISION 3 | R03-VICTOR HUGO | 17620 | 2 | 1 |
89/128 | DIVISION 3 | R10-AUDINCOURT 2 | 15602 | 3 | 2 |
98/128 | DIVISION 3 | R05-LE SABOT | 15395 | 4 | 3 |
44/269 | DIVISION 4 | R03-FRERES LUMIERE | 12148 | 5 | 1 |
164/269 | DIVISION 4 | R06-PONTARLIER | 11619 | 7 | 2 |
185/269 | DIVISION 4 | R04-LONS | 11493 | 8 | 3 |
216/269 | DIVISION 4 | R02-DOLE | 11312 | 10 | 4 |
12/292 | DIVISION 5 | R03-PROUDHON | 11813 | 6 | 1 |
45/292 | DIVISION 5 | R14-BELFORTICHE | 11387 | 9 | 2 |
109/292 | DIVISION 5 | R12-VALENT 1 | 11021 | 11 | 3 |
150/292 | DIVISION 5 | R01-LE NIMBUS'GRAY | 10850 | 12 | 4 |
165/292 | DIVISION 5 | R19-CHAFFOIS | 10758 | 13 | 5 |
227/292 | DIVISION 5 | R20-BESANCON SPT | 10365 | 14 | 6 |
231/292 | DIVISION 5 | R15-MORTUACIENS | 10340 | 15 | 7 |
280/292 | DIVISION 5 | R03-H. DE CHARDONNET | 8532 | 18 | 8 |
23/66 | DIVISION 6 | R14-BELFORTISSIMO | 10162 | 16 | 1 |
45/66 | DIVISION 6 | R12-VALENT 2 | 9443 | 17 | 2 |
Résultats individuels :
Résultats sur le site fédéral
Les équipes francs-comtoises sont facilement repérables dans les fichiers ci-dessous, par division.
Autres infos sur le site du club organisateur