En l'absence de Mickaël (qui navigue entre les bassins, le brevet des collèges et le scrabble), c'est Antonin qui inscrit son nom sur le palmarès jeunes de ce championnat régional. Malgré cela, Virginie n'était pas mécontente de l'avoir battu à la partie2 ! Une émulation saine au sein du comité qui permet à tous ces jeunes de progresser de parties en parties. Bravo également à Eliette qui est arrivée en tête à tête avec Lucas. A plus de 50% sur chaque partie, Quentin, Eric et Marine ont largement prouvé qu'ils avaient leur place dans l'équipe franc-comtoise... ;o)
Clas. | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 | P3 | CLP3 | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP |
|
|
|
2652 | 862 |
|
882 |
|
908 |
|
|
81 | AUBRY Antonin | B | 5D | R09 | 2101 | 761 | 42 | 570 | 120 | 770 | 67 | 106 |
117 | ALBINI Virginie | C | 6C | R12 | 1923 | 590 | 124 | 614 | 106 | 719 | 93 | 34 |
126 | RUHOFF Lucas | B | 6B | RS05 | 1781 | 549 | 129 | 526 | 126 | 706 | 99 | 16 |
126 | AUBRY Eliette | P | 6C | R09 | 1781 | 590 | 124 | 537 | 124 | 654 | 121 | 16 |
130 | LOUVRIER Quentin | P | 6D | RS28 | 1612 | 499 | 130 | 509 | 128 | 604 | 131 | 8 |
131 | LOUVRIER Eric | B | 6D | RS08 | 1583 | 468 | 132 | 499 | 131 | 616 | 129 | 6 |
132 | DUBREUIL Marine | B | 6D | R12 | 1540 | 459 | 133 | 499 | 131 | 582 | 132 | 4 |
146 joueurs ont pris part à ce championnat, qualificatif pour le Championnat de France. C'est, je crois, un record de participation!
Les résultats complets et les photos sont dans l'onglet "Championnat Régional".
Les vainqueurs dans chaque catégorie sont:
Junior : PIERROT Thomas
Cadet : ALBINI Virginie
Benjamin : AUBRY Antonin
Poussin : AUBRY Eliette
Concours des écoles : BIGNON Tristan
Concours des collèges : ROBERT Camille
Toutes les photos sont dans l'onglet concours des écoles.
Vous trouverez le Classement général du Concours des écoles et des collèges dans leur onglet respectif.
Félicitations à Eliette AUBRY (Annoire CM2) qui a topé cette partie (362 points sur 362)!
Les résultats sur le comité (au 29/01/12) avec les joueurs présents à Pontarlier:
|
NOM | CAT | S | CUMUL | P1 | CL1 | P2 | CL2 | P3 | CL3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2710 | 892 | 892 | 926 | ||||||
19 | ROY Mickaël | C | 4D | 2358 | 770 | 10 | 836 | 27 | 752 | 41 |
66 | AUBRY Antonin | B | 5D | 2176 | 680 | 76 | 765 | 64 | 731 | 62 |
122 | AUBRY Eliette | P | 6C | 1735 | 531 | 120 | 597 | 121 | 607 | 116 |
123 | ALBINI Virginie | C | 6C | 1705 | 539 | 119 | 603 | 119 | 563 | 123 |
124 | LECLERC Lilian | B | 6D | 1628 | 411 | 126 | 573 | 122 | 644 | 107 |
125 | LOUVRIER Eric | B | 6D | 1578 | 568 | 117 | 497 | 126 | 513 | 126 |
126 | MOUGIN Marie | B | 6C | 1524 | 502 | 124 | 561 | 125 | 461 | 127 |
127 | LOUVRIER Quentin | P | 6D | 1465 | 405 | 127 | 482 | 127 | 578 | 119 |
Seulement 2 jeunes se sont aventurées au milieu des joueurs seniors, vermeils et diamants lors du TH3 de Besançon. Des parties pas faciles au programme, mais elles n'y ont rien perdu!
Marine DUBREUIL est repartie avec un magnifique panier garni gagné au tirage au sort et Virginie ALBINI avec la 1ère place jeunes.
Bravo aux 9 jeunes qui ont participé au simultané mondial.
Résultats mondiaux.
Ci-dessous les résultats au niveau du comité (181 joueurs):
place | cat. | série | club | cumul | P1 | P2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ROY Mickaël | C | 4D | R03 | 1645 | 757 | 888 |
69 | AUBRY Antonin | B | 5D | R09 | 1459 | 622 | 837 |
152 | ALBINI Virginie | C | 6C | R12 | 1147 | 548 | 599 |
158 | AUBRY Eliette | P | 6C | R09 | 1125 | 544 | 581 |
162 | LECLERC Lilian | B | 6D | RS08 | 1112 | 537 | 575 |
170 | TURMEL Jean-Baptiste | J | 7 | R15 | 1044 | 528 | 516 |
175 | LOUVRIER Quentin | P | 6D | RS28 | 1017 | 449 | 568 |
178 | LECLERC Coraline | P | 7 | RS28 | 933 | 480 | 453 |
179 | BOURGEOIS Valentin | C | 7 | R14 | 837 | 444 | 393 |
9 jeunes du comité ont pris part à cette phase 1 du Championnat de France. Certains ont confirmé leur grande forme, d'autres pointent leur bout du nez et Valentin BOURGEOIS cotoie pour la première fois la compétition...
8 joueurs réussissent à se qualifier pour la phase 2:
Antonin AUBRY (B)
Virginie ALBINI (C)
Marie MOUGIN (B)
Lilian LECLERC (B)
Lucas RUHOFF (B)
Eliette AUBRY (P)
Eric LOUVRIER (B)
Quentin LOUVRIER (P)
Nous aurons plaisir à les retrouver à Pontarlier le dimanche 29 janvier.
Parmi eux, certains sont heureux de venir grossir les rangs des qualifiés pour le Championnat de France jeunes et scolaires: Antonin AUBRY, Virginie ALBINI, Marie MOUGIN, Lilian LECLERC, Lucas RUHOFF et Quentin LOUVRIER.
(Mickaël ROY et Eliette AUBRY s'étaient qualifiés à Aix les Bains.)
67 joueurs présents:
1 S1, 3 S2, 5 S3, 23 S4, 12 S5, 18 S6 et 5 S7.
4 jeunes: 1C, 3B (1 hors comité).
clas. | NOM | PRENOM | CAT | S | club | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 984 | 847 | ||||||||||
12 | ROY | Mickaël | C | 4D | R03 | 1609 | 825 | 32 | 784 | 4 | 112 | 91% |
50 | RUHOFF | Lucas | B | 6B | RS05 | 1336 | 706 | 51 | 630 | 49 | 36 | |
64 | MOUGIN | Marie | B | 6C | RS05 | 1117 | 576 | 64 | 541 | 63 | 8 |
BRAVO à nos jeunes joueurs présents.
Leurs résultats confirment nos espoirs!!!
D'autres jeunes du comité ont oeuvré lors de championnat: Virginie ALBINI à l'arbitrage et Nicolas ALBINI au ramassage.
Mickaël et Antonin ont pris plaisir à faire partie du séjour des jeunes...d'autres les rejoindront sûrement l'année prochaine! Un grand merci à l'équipe de bénévoles qui s'est occupée d'eux.
Virginie et Nicolas ALBINI, autres jeunes scrabbleurs francs-comtois, se sont "contentés" d'engranger les kilomètres et non les points tout au long de la semaine.
|
Coupe Paul Vieilly | TRAP en paires | Coupe de Savoie | Parties Originales | Coupe d'Aix |
---|---|---|---|---|---|
770 joueurs | 298 joueurs | 1147 joueurs | 926 joueurs | 1046 joueurs | |
TOP: 3828 | TOP: 2871 | TOP: 4481 | TOP: 5580 | TOP: 4903 | |
Mickaël ROY | 1er cadet | 2ème cadet | 1er cadet | ||
place au général | 130 | 183 | 201 | 444 | |
points | 2962 | 2184 | 4094 | 4107 | |
partenaire | DELABORDE Liliane | ||||
Antonin AUBRY | 2ème benjamin | 1er cadet | 1er benjamin | 2ème benjamin | |
place au général | 582 | 252 | 1019 | 775 | |
points | 2645 | 1992 | 3250 | 3859 | |
partenaire | MOSBACH Laurène | ||||
Eliette AUBRY | 1ère poussin | 1er poussin | 2ème poussin | 3ème poussin | |
place au général | 664 | 277 | 1099 | 1027 | |
points | 2491 | 1826 | 2966 | 3000 | |
partenaire | MOSBACH Alexis |
6 jeunes, dont 4 doubistes et 2 jurassiens, ont participé à ce championnat. Les résultats sont plutôt prometteurs pour ce début de saison.
place | NOM | Prénom | catégorie | série | %S3 | %S4 | PC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ROY | Mickaël | C | 4D | 66,67 | 100 | 198 | 96,20 |
57 | AUBRY | Antonin | B | 5D | 110 | 84,96 | ||
108 | ALBINI | Virginie | C | 6C | 8 | 65,68 | ||
109 | AUBRY | Eliette | P | 6C | 6 | 64,39 | ||
110 | LOUVRIER | Eric | C | 6D | 4 | 63,04 | ||
111 | LOUVRIER | Quentin | P | 6D | 2 | 53,34 |
Fé-li-ci-ta-tions à Mickaël et Antonin;o)
Bravo à tous
Nous espérons vous voir à la phase1 le 4 décembre,
il y aura des places qualificatives pour le Championnat de France.