Cette année le Championnat Régional "jeunes et scolaires" aura lieu en février et non en mars (à cause des vacances scolaires).
Tous les jeunes (- de 18 ans) des clubs scolaires et civils sont bien sûr concernés par ce championnat qui est qualificatif pour le Championnat de France et pour le classement de la saison au niveau de notre Comité.
"Alors n'hésitez pas à vous inscrire avant le 15 février" (les BJC doivent être à jour de leur licence).
4 centres sont ouverts :
-école FANART à BESANCON
Marie-Claude CORNUT mc.cornut@libertysurf.fr
- Collège Marcel Aymé à CHAUSSIN (Jura)
Bernard AUBRY antonette@orange.fr
- Collège Lucie Aubrac à PONTARLIER (Haut-Doubs)
Jacques FAIVRE DUPAIGRE c.fauvet1@libertysurf.fr
- Collège les Bruyères à VALENTIGNEY (Nord Franche-Comté)
Anne ALBINI albiniscrabble@laposte.net
Le Championnat de France aura lieu à Poisy du vendredi 20 au lundi 23 avril 2012.
Les jeunes dont le nom et le prénom apparaissent en rouge sont sélectionnés pour le Championnat de France.
En vert apparaissent les jeunes qui étaient déjà qualifiés.
Les photos seront mises en ligne d'ici quelques jours!
place |
score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 816 | PIERROT Thomas |
2 | 733 |
TURMEL Jean-Baptiste |
place | score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 692 | ALBINI Virginie |
2 | 657 | RAMOS Arthur |
3 | 607 | BOURGEOIS Valentin |
4 | 365 | GARCIA Camille |
5 | 349 | GEORGE Lilian |
6 | 253 | BEL Sandie |
7 | 200 | LAVRUT Loïc |
8 | 138 | DEFEUILLERE Emeline |
ROY Mickaël
DAVIS Jordan
place | score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 795 | AUBRY Antonin |
2 | 777 | MOUGIN Marie |
3 | 630 | LOUVRIER Eric |
4 | 547 | DUBREUIL Marine |
5 | 504 | BIGRE Emma |
6 | 497 | PETAT-LENOIR Louis |
7 | 477 | ARISI Laurine |
8 | 472 | BESSON Baptiste |
9 | 458 | INGELAERE Guillaume |
10 | 415 | MAIZIER Camille |
11 | 390 | GRANDVUILLEMIN Louise |
12 | 389 | CHAMOIS Sophie |
13 | 380 | GARCIA Théo |
14 | 374 | MARUCCI Cassandra |
15 | 367 | TRANCHANT Christopher |
16 | 366 | BOUVARD Coralie |
17 | 364 | LE CORRE Gael |
18 | 352 | BOUFFAUT Mathilde |
19 | 341 | LAFFONT Melvyn |
20 | 337 | PIERRE Alexandre |
21 | 329 | CARON Julie |
22 | 328 | MOUNIER Antonin |
23 | 273 | MOUGEOT Etienne |
24 | 211 | BRESSAND Adrien |
25 | 200 | DERAY Florient |
26 | 131 | CARDOT Léa |
27 | 75 | MASSON Dylan |
RUHOFF Lucas
LECLERC Lilian
place | score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 490 | AUBRY Eliette |
2 | 424 | VERGUET Louise |
3 | 409 | LECLERC Coraline |
4 | 405 | LOUVRIER Quentin |
5 | 388 | BISOL Julien |
6 | 385 | LANGILIER Antoine |
7 | 382 | REMY Lucas |
8 | 370 | DUBOIS Ismaelle |
9 | 357 | VUITTENEZ Romane |
10 | 351 | MARUCCI Benjamin |
11 | 347 | GENRE GRANDPIERRE Margaux |
11 ex. | 347 | JEANNEROD Léa |
13 | 320 | EVARISTE Angela |
14 | 318 | BESSON Eugénie |
15 | 288 | DESGRANGES Cassidy |
15 ex. | 288 | UBELHARDT Eloïse |
17 | 284 | LIGIER Célestin |
18 | 273 | MOUGIN Baptiste |
19 | 272 | COLART Zoé |
20 | 266 | ABASQ Katell |
20 ex. | 266 | ROYET Aurélie |
22 | 262 | ALBINI Nicolas |
23 | 255 | PICCOLO Ambre |
24 | 245 | RANCAZ Olivia |
25 | 236 | REINHARDT Laure |
26 | 234 | COTE COLISSON Noémie |
27 | 230 | HOTELLIER Delphine |
28 | 228 | L'HUILLIER Enya |
29 | 224 | COTE COLISSON Axel |
29 ex. | 224 | MAITRE Nathan |
31 | 222 | BOURRIOT Louis |
32 | 216 | GRANDVUILLEMIN Paul |
33 | 211 | DOBLER Dylan |
34 | 210 | BOICHUT Morgane |
34 ex. | 210 | AGNUS Rose |
36 | 209 | HAKKAR Jessim |
37 | 203 | VILLECHALANE Léo |
38 | 199 | BORGEOT Prescillia |
38 ex. | 199 | EL MAJDOUBI Alaadine |
40 | 194 | BOUVARD Alexandre |
41 | 190 | GURDJOGLOU Alban |
42 | 182 | ARTAUX Alexis |
43 | 173 | TABAKHI Abdelmalek |
44 | 165 | VEISSIERE Margot |
45 | 164 | TABAKHI Nordine |
46 | 163 | ROYET Jean-Loup |
47 | 160 | GENET Amandine |
48 | 153 | MICIGOLSKI Océane |
49 | 150 | BRAILLARD Blandine |
50 | 146 | ERDEM Elçin |
51 | 141 | NICOD Sarah |
52 | 137 | PERRIN Eva |
53 | 136 | GARCIA Winona |
54 | 133 | JEANNEROD Loris |
55 | 127 | GARCIA Clara |
56 | 123 | AZGUIGOU Iliess |
57 | 120 | GUEUTAL Emma |
58 | 119 | COEURDASSIER Marie |
59 | 109 | MAIZIER Baptiste |
60 | 107 | ZEBBICHE Karim |
61 | 106 | LAURENT Julien |
61ex. | 106 | BAUER Léane |
63 | 105 | CERBELLE Héloïse |
64 | 103 | AUBIN Anaïs |
65 | 99 | BOIREAU Chiara |
66 | 93 | BOURQUIN Eva |
67 | 90 | BAILLY Lucile |
68 | 87 | AKDAD Lina-Anaïs |
69 | 86 | EL MAKHLOUFI Sarah |
70 | 85 | AKDAD Sofiane |
71 | 80 | HAMADI Noam |
72 | 76 | MONNET Florian |
73 | 74 | BERTIN Benjamin |
74 | 66 | AUBIN Amandine |
75 | 51 | LEFEVRE Thomas |
76 | 40 | CHAMPION Romain |
77 | 38 | NEHHAL Myriam |
78 | 37 | LAADAR Youssera |
79 | 32 | EL MAJDOUBI Mohamed |
80 | 30 | AZEMRI Issad |
81 | 29 | TAHIRI Fatima |
82 | 22 | CHAMPION Yoan |
83 | 21 | LAADAR Hajar |
place | score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 674 | ROBERT Camille |
2 | 555 | AUBIN Manon |
3 | 511 | VIVANCOS Loane |
4 | 477 | PLADYS Julian |
5 | 441 | BARTHELEMY Marine |
6 | 412 | FRERE Andréa |
7 | 313 | MOREAU Coline |
place | score | NOM Prénom |
---|---|---|
1 | 280 | BIGNON Tristan |
2 | 272 | ADAM Constance |
3 | 256 | JANIN Mathieu |
4 | 245 | MOULY Manuel |
5 | 241 | BRUSA Elena |
5 ex. | 241 | FONQUERNIE Leana |
7 | 215 | CHAUMOT Sarah |
8 | 209 | HENAULT Axelle |
9 | 197 | BLIN Antoine |
10 | 189 | CRESPINO Chloé |
11 | 188 | CORNUT Julie |
12 | 185 | GUENEAU Mathilde |
13 | 184 | GIRARDETSolène |
13 ex. | 184 | NGUYEN Thomas |
15 | 161 | GAGNEPAIN Louis |
16 | 145 | GAINET Simon |
17 | 127 | PERNOT Hugo |
18 | 126 | DEPIERRE Emilie |
19 | 124 | BARBANT Anne-Lise |
Désolée, suite à un problème technique, il ne pourra pas y avoir de photos...