"A vos crayons....", cette nouvelle édition débutera le 6 octobre.
Les élèves de Cycle 3 ont une nouvelle fois la possibilités de tourner les lettres dans tous les sens pour trouver des mots. Gageons que les 1904 participants enthousiastes de l'année dernière seront rejoints cette année par autant de participants ;o)
Vous trouverez ci-dessous les documents nécessaires (la lettre de présentation, le règlement, un exemple de feuille de jeux de l'année précédente). Si vous souhaitez la feuille de jeux de cette année, envoyez un mél à Anne ALBINI (albiniscrabble@laposte.net), responsable régionale de ce Concours.
Pour cette 7ème édition, 1818 élèves ont tenté de répondre au questionnaire d'orthographe, ce qui représente pas moins de 47 écoles, dont 11 nouvelles, réparties sur toute la Franche-Comté.
Félicitations à tous!
La finale se déroulera le mercredi 1er février 2012 sur 5 centres.
N'oubliez pas de renvoyer votre coupon réponse si vous êtes qualifiés
La barre de qualification pour la finale est de 31 points pour les CM2, 28 points pour les CM1 et 22 points pour les CE2. Des élèves peuvent être qualifiés par rattrapage si aucun élève de l'école n'était qualifié par le système de la barre de qualification.
143 jeunes étaient présents sur les 176 qualifiés.
Ci-dessous le classement général.
En rouge, vous trouverez les 21 premiers élèves, non licenciés, qui pourront s'ils le souhaitent poursuivre l'aventure lors du "Championnat Régional jeunes et scolaires" qui se déroulera le mercredi 22 février 2012. Ils recevront une invitation par l'intermédiaire de leur établissement.
BRAVO à tous pour vos performances et votre attention
Classement général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rang | score | Prénom | NOM | établissement | Ville | Classe |
362 | ||||||
1 | 362 | Eliette | AUBRY | elementaire | ANNOIRE | CM2 |
2 | 355 | Constance | ADAM | La Viotte | BESANCON | CM2 |
3 | 349 | Quentin | LOUVRIER | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CM2 |
4 | 327 | Julie | CORNUT | Fourier | BESANCON | CM2 |
5 | 294 | Antoine | LANGILIER | elementaire | ANNOIRE | CM2 |
6 | 293 | Célestin | LIGIER | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CM2 |
7 | 291 | Delphine | MOUGEOT | elementaire | ANNOIRE | CM1 |
7 | 291 | Tristan | BIGNON | primaire publique | BEAUFORT | CM2 |
9 | 290 | Mathieu | JANIN | Chaprais | BESANCON | CM1 |
10 | 288 | Lucas | REMY | Les Dames Blanches | RECHESY | CM2 |
11 | 286 | Arthur | DEJEUX | PARCEY | CM1 | |
12 | 283 | Eloïse | UBERLHARDT | Les Dames Blanches | RECHESY | CM1 |
12 | 283 | Léa | JEANNEROT | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
14 | 282 | Mathilde | GUENEAU | elementaire | GATEY | CM2 |
15 | 277 | Ismaelle | DUBOIS | elementaire | ANNOIRE | CM2 |
16 | 275 | Louise | VERGUET | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
17 | 274 | Anne-Lise | BARBANT | Chaprais | BESANCON | CM2 |
18 | 273 | Martin | GROSSOT-PAILLARD | Ecole primaire publique | ROUGEMONT | CM2 |
19 | 272 | Sarah | CHAUMOT | Chaprais | BESANCON | CM2 |
20 | 267 | Nicolas | ALBINI | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CM1 |
20 | 267 | Elodie | BOIVIN | élémentaire | CESANCEY | CM2 |
22 | 263 | Ambre | PICCOLO | elementaire | ANNOIRE | CM1 |
23 | 258 | Enya | L'HUILLIER | Fanart | BESANCON | CM2 |
23 | 258 | Benjamin | MARUCCI | Les Dames Blanches | RECHESY | CM2 |
25 | 253 | Hugo | PERNOT | Saint Claude | BESANCON | CM2 |
26 | 251 | Justine | HAUTEKEETE | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CM2 |
27 | 249 | Antoine | BLIN | Cordier | PONTARLIER | CM2 |
27 | 249 | Alice | SCHWARTZMANN | élémentaire | CESANCEY | CM2 |
29 | 247 | Manuel | MOULY | Saint Claude | BESANCON | CM2 |
30 | 246 | Baptiste | MOUGIN | Les Dames Blanches | RECHESY | CM1 |
30 | 246 | Cassidy | DESGRANGES | elementaire | ANNOIRE | CM2 |
32 | 245 | Simon | GAINET | GOUX | CM2 | |
33 | 242 | Alexandre | BOUVARD | Ecole primaire publique | ROUGEMONT | CM2 |
34 | 241 | Laure | REINHARDT | Les Dames Blanches | RECHESY | CM2 |
35 | 238 | Thomas | NGUYEN | Condorcet | BESANCON | CM1 |
36 | 236 | Elena | BRUSA | elementaire | BLETTERANS | CM2 |
36 | 236 | Solène | GIRARDET | élémentaire | LA FERRIERE SOUS JOUGNE | CM2 |
36 | 236 | Romane | VUITTENEZ | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
39 | 233 | Chloé | CRESPINO | Cordier | PONTARLIER | CM2 |
39 | 233 | Angela | EVARISTE | Ecole primaire publique | ROUGEMONT | CM2 |
39 | 233 | Louis | GAGNEPAIN | primaire publique | BEAUFORT | CM2 |
39 | 233 | Valentin | MILLE | CHAMBLAY | CM2 | |
43 | 232 | Margaux | GENRE-GRANDPIERRE | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
44 | 231 | Emilie | DEPIERRE | MARCHAUX | CM2 | |
44 | 231 | Leana | FONQUERNIE | Chaprais | BESANCON | CM2 |
46 | 231 | Axelle | HENAULT | Sainte-Ursule | DOLE | CM2 |
47 | 230 | Théo | VUITTENEZ | élémentaire | CHAFFOIS | CM1 |
48 | 227 | Charlotte | ANDRIES | Saint Ursule | DOLE | CM1 |
49 | 224 | Anaele | LE BONNIEC | elementaire | BLETTERANS | CM2 |
50 | 222 | Lucie | MOIO | élémentaire | NANCE | CM1 |
50 | 222 | Camille | GUILBERT | élémentaire | ST GERMAIN | CM2 |
52 | 219 | Marina | AZAHAF | Chaprais | BESANCON | CM2 |
52 | 219 | Nadim | LASHAB | Fourier | BESANCON | CM2 |
54 | 217 | Anna | PEREIRA | Donzelot | VALENTIGNEY | CM1 |
55 | 216 | Meline | CHAMOUTON | primaire publique | BEAUFORT | CM2 |
56 | 215 | Jules | BACQUE | Sainte-Ursule | DOLE | CM2 |
57 | 214 | Jonathan | RUFFINEL | Chaprais | BESANCON | CM2 |
58 | 210 | Matthieu | BATARD | Sainte-Ursule | DOLE | CM2 |
58 | 210 | Romane | JACQUOT | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
60 | 206 | Mattis | DALLOZ | élémentaire | CESANCEY | CM2 |
61 | 204 | Thomas | BEISSER | Saint Claude | BESANCON | CM1 |
62 | 203 | Félix | THOMAS | Saint Claude | BESANCON | CM2 |
63 | 202 | Pauline | ROCH | élémentaire | CESANCEY | CE 2 |
64 | 199 | Zoé | COLARD | Louis Pergaud | MORTEAU | CM1 |
64 | 199 | Sarah | NICOD | élémentaire | CHAFFOIS | CM2 |
66 | 198 | Francois | JOSSELIN | élémentaire | VILLEVIEUX | CM 1 |
67 | 197 | Samra | NACEF | La Viotte | BESANCON | CM1 |
68 | 195 | Mathilde | JOUNIN-COL | La Viotte | BESANCON | CM2 |
69 | 190 | Nathan | LEMAITRE | élémentaire | CESANCEY | CM2 |
69 | 190 | Aurélie | ROYET | Les Dames Blanches | RECHESY | CM2 |
71 | 189 | Camille | ARNAUD | MARCHAUX | CE2 | |
71 | 189 | Paul | BASTIDE | élémentaire | VINCELLES | CM 1 |
73 | 188 | Eugenie | BESSON | elementaire | ANNOIRE | CM1 |
73 | 188 | Loïc | CADON | La Viotte | BESANCON | CM1 |
75 | 187 | Tristan | BOUVIER | Sainte-Ursule | DOLE | CM2 |
76 | 186 | Antoine | BOURGEOIS | du Centre | VILLERS LE LAC | CM1 |
76 | 186 | Noémie | COTE-COLISSON | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CM1 |
78 | 184 | Gabin | ROBBE | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CE2 |
79 | 181 | Ilyès | AZGUIGOU | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CM2 |
80 | 180 | Jules | ROXIN | MANCENANS | CM1 | |
81 | 179 | Yanis | HADJADJI | La Bruyère | BESANCON | CE2 |
82 | 177 | Mellie | COLIN | Sainte-Jeanne d'Arc | MORTEAU | CM1 |
83 | 174 | Camille | GAILLARD | SAONE | CM2 | |
84 | 169 | Victor | RUSSO | Saint Ursule | DOLE | CM1 |
84 | 169 | Morgane | BOICHUT | elementaire | ANNOIRE | CM2 |
86 | 167 | Julia | ATRAK | Edouard Herriot | BESANCON | CM1 |
86 | 167 | Julien | BISOL | Les Dames Blanches | RECHESY | CM2 |
88 | 166 | Chloé | CHAUMOT | Chaprais | BESANCON | CE2 |
88 | 166 | Emma-Lisa | DROUHOT | Fanart | BESANCON | CM1 |
88 | 166 | Manon | PELTIER | SAONE | CM2 | |
91 | 165 | Iliam | GERMANN | Saint Claude | BESANCON | CM1 |
92 | 163 | Louis | CUENOT | Saint Claude | BESANCON | CM2 |
93 | 162 | Anaïs | COICAULT | Chaprais | BESANCON | CM2 |
94 | 160 | Anaïs | GAGELIN | Sainte-Ursule | DOLE | CM2 |
95 | 159 | Léna | REMOND | Chaprais | BESANCON | CE2 |
95 | 159 | Elona | MAIRET | Fanart | BESANCON | CM1 |
97 | 158 | Julien | LOUISON | du Centre | VILLERS LE LAC | CE2 |
97 | 158 | Dylan | AKPINAR | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CM1 |
99 | 157 | Bilal | BENABDALLAH | Vauthier | PONTARLIER | CM2 |
100 | 156 | Charlotte | SAUER | Pierre Bichet | LES FINS | CM2 |
101 | 154 | Maxime | DONZELOT | VILLETTE LES DOLE | CM1 | |
102 | 151 | Malcom | ARCADE | Fourier | BESANCON | CM1 |
103 | 149 | Laurie | MASTON | Edouard Herriot | BESANCON | CM1 |
104 | 147 | Blandine | BRAILLARD | Fanart | BESANCON | CM1 |
105 | 146 | Jade | GENIN | Arènes | BESANCON | CM2 |
106 | 143 | Tristan | CROLLE | Vauthier | PONTARLIER | CM2 |
107 | 142 | Ilona | COINCENOT | Saint Claude | BESANCON | CM1 |
108 | 140 | Clara | SCHMITT | Cordier | PONTARLIER | CM2 |
109 | 139 | Coline | MEURVILLE | élémentaire | CHAFFOIS | CM1 |
110 | 138 | Prescillia | BORGEOT | elementaire | ANNOIRE | CM 1 |
111 | 132 | Yasmine | SASSI | Louis Pergaud | MORTEAU | CM1 |
112 | 122 | Margaux | PERRON | Sainte-Jeanne d'Arc | MORTEAU | CM1 |
113 | 121 | Solène | MAZZOLENI | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CE2 |
114 | 120 | Chloé | FERY | SAONE | CM2 | |
115 | 119 | Lili | MARQUIS | Chaprais | SAONE | CM2 |
116 | 117 | Younes | BOUMAZA | Saint Claude | BESANCON | CM1 |
117 | 116 | Clara | BURTIN | élémentaire | VINCELLES | CE 2 |
117 | 116 | Thomas | HANCHIN | Saint Nicolas | DOLE | CM1 |
119 | 115 | Maxime | NICOL | élémentaire | LARNAUD | CE 2 |
120 | 112 | Carla | DISTEL | Louis Pergaud | MORTEAU | CM1 |
121 | 111 | Loic | CHATILLON | Brossolette | BESANCON | CM2 |
122 | 109 | Emile | GUEDAT | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CE2 |
123 | 107 | Chloé | HENRY | La Viotte | BESANCON | CM1 |
124 | 103 | Lea | BASIN | primaire publique | BEAUFORT | CM1 |
124 | 103 | Hugo | JEANNIN | Arènes | BESANCON | CM1 |
126 | 102 | Marina | ROLAND | Pierre Bichet | LES FINS | CM2 |
127 | 100 | Ikranur | YILDIRIM | Donzelot | VALENTIGNEY | CM1 |
128 | 96 | Byron | BOSSY | Sainte-Jeanne d'Arc | MORTEAU | CM1 |
129 | 94 | Eliott | GAUCHET | PARCEY | CM1 | |
130 | 93 | Guillaume | CHARTON | élémentaire | NANCE | CM2 |
131 | 91 | Iris | WEITE | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CE2 |
132 | 89 | Lucas | CORDIER | Ste Anne St Joseph | LURE | CM2 |
133 | 87 | Tom | MERZOUGUI | Chaprais | BESANCON | CE2 |
134 | 83 | Sirine | MARECHAL FOURNIER | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CE2 |
135 | 69 | Jean-Loup | ROYET | Les Dames Blanches | RECHESY | CE2 |
136 | 58 | Romane | BORDE | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CE2 |
137 | 57 | Sacha | MONTAYE | La Viotte | BESANCON | CM1 |
138 | 56 | Julien | HUMBEY | élémentaire | VILLEVIEUX | CM2 |
139 | 55 | Melanie | COTE | elementaire | BLETTERANS | CM2 |
140 | 49 | Coline | BRUN | Les Chardonnerets | VALENTIGNEY | CE2 |
141 | 44 | Emma | BERGER | élémentaire | LA CLUSE ET MIJOUX | CE2 |
142 | 43 | Célia | GUILLEMIN | Pierre Bichet | LES FINS | CE2 |
143 | 37 | Robbe | SANDY | élémentaire | VAUX ET CHANTEGRUE | CM1 |
Les photos du centre de Valentigney :
Les photos du centre de La Cluse et Mijoux :
Les photos du centre de Bletterans :
Les photos des centres de Besançon :
Les photos du centre de Dole :