C'est dans le cadre du collège Proudhon à Besançon que cette rencontre permettra de mettre un point d'honneur à une année de scrabble bien remplie pour les jeunes francs-comtois. C'est dans une ambiance, certes studieuse pendant les parties, mais très amicale et conviviale que sont attendus les jeunes, les animateurs et accompagnateurs.
Cette journée est également l'occasion de remettre les trophées aux meilleurs jeunes de chaque catégorie (résultats cumulés du championnat régional et du championnat de France).
Nom | Prénom | année |
AUBRY | Eliette | 2001 |
LANGILIER | Antoine | 2002 |
BESSON | Eugénie | 2002 |
DUBOIS | Ismaëlle | 2001 |
Nom | Prénom | année |
DESGRANGES | Cassidy | 2001 |
BOICHUT | Morgane | 2000 |
PICCOLO | Ambre | 2002 |
MOUGEOT | Delphine | 2002 |
Nom | Prénom | année |
AUBIN | Amandine | 2001 |
AUBIN | Anaïs | 2002 |
BORGEOT | Prescillia | 2002 |
GENET | Amandine | 2002 |
Nom | Prénom | année |
VERGUET | Louise |
2001 |
JEANNEROD | Léa | 2001 |
VUITTENEZ | Romane | 2001 |
GENRE-GRANDPIERRE | Margaux | 2001 |
Nom | Prénom | année |
NICOD | Sarah |
2001 |
JEANNEROD | Louis |
2003 |
LONCHAMPT | Alexis | 2003 |
GRANDVUILLEMIN | Paul | 2003 |
Nom | Prénom | année |
GUYENOT | Sarah | 2001 |
LEON MARTINEZ | Timothé | 2001 |
PERRODIN | Clémence | 2001 |
POURET | Chloé | 2001 |
Nom | Prénom | année |
LOUVRIER | Quentin | 2002 |
COTE COLISSON | Noémie | 2002 |
ETHEVE | Enzo | 2001 |
HAUTEKEETE | Justine | 2002 |
Nom | Prénom | année |
CHAUMOT | Sarah | 2001 |
JANIN | Mathieu | 2002 |
FONQUERNIE | Léana | 2001 |
CHAUMOT | Chloé | 2003 |
Nom | Prénom | année |
SIRE | Louis | 2003 |
POCQUET | Camille | 2003 |
RONOT | Eve | 2002 |
VAIRETTY | Lorenz | 2001 |
Nom | Prénom | année |
BENOIT | Cassandre | 2003 |
ARABI | Mohamed | 2003 |
CASTRO | Lise | 2003 |
SILVESTRE | Emeline | 2001 |
Nom | Prénom | année |
BOURRIOT | Louis | 2001 |
HAKKAR | Jessim | 2001 |
AGNUS | Rose | 2001 |
BOULANGER | Zoé | 2001 |
Nom | Prénom | année |
VEISSIERE | Margot | 2001 |
BRAILLARD | Blandine | 2002 |
MOREAU | Claire | 2002 |
BAILLY | Lucile | 2002 |
Nom | Prénom |
année |
REMY |
Lucas |
2001 |
BISOL |
Julien |
2001 |
MARUCCI | Benjamin | 2001 |
UEBELHARDT | Eloïse | 2002 |
Nom | Prénom | année |
BEJEAN | Perrine | 1998 |
DAVIS | Jordan | 1998 |
FRERE | Andréa | 1999 |
PETAT-LENOIR | Louis | 1999 |
Nom | Prénom | année |
AUBRY | Antonin | 2000 |
AUBIN | Manon | 2000 |
MAIZIER | Camille | 2000 |
BESSON | Baptiste | 1999 |
Nom | Prénom | année |
RUHOFF | Lucas | 2000 |
MOUGIN | Marie | 2000 |
ARISI | Laurine | 2000 |
BIGRE | Emma | 2000 |
Nom | Prénom | année |
LAATIAOUI | Inès | 2000 |
GUINCHARD | Adelaïde | 2000 |
BOL | Yasin | 1999 |
MASSON | Dylan | x |
Nom | Prénom | année | cat | club |
ALBINI | Nicolas | 2002 | P | Valentigney |
MAITRE | Nathan | 2001 | P | Valentigney |
DUGOIS | Nicolas | 2001 | P | Chamblay |
SICARD | Adrien | 2001 | P | Chamblay |
Nom | Prénom | année | cat | club |
LE CORRE | Gaël | B | Jeanne d'Arc Morteau | |
LOUVRIER | Eric | 1999 | B |
Malraux Pontarlier |
DEFEUILLERE | Emeline | 1998 | B | Aubrac Pontarlier |
Catégorie "Primaire" :
1. Annoire 1 avec 73pts
2. Réchésy avec 93pts
3. Chaffois 1 avec 118pts
4. Les Chaperais 1 avec 180pts
5. Fanart 1 avec 192pts
6. Annoire 2 avec 196pts
7. Chamblay avec 213pts
8. La Cluse et Mijoux avec 252pts
9. Chaffois 2 avec 257pts
10. Fanartr 2 avec 356pts
11. Les Chaperais 2 avec 358pts
12. Annoire 3 avec 363pts
13. Les Chaperais 3 avec 381pts
Catégorie "Collège" :
1. Club Réchésy avec 40pts
2. Collège de Chaussin avec 75pts
3. Collège de Bletterans avec 82pts
4. Collège de Valentigney avec 139pts
COLLEGE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMUL | P1 | Cl. P1 | P2 | Cl. P2 | ||||
1847 | 900 | 947 | ||||||
1 | 1802 | AUBRY | Antonin | COL CHAUSSIN | 900 | 1 | 902 | 1 |
2 | 1628 | RUHOFF | Lucas | CLUB RECHESY | 752 | 3 | 876 | 2 |
3 | 1514 | DAVIS | Jordan | COL BLETTERANS | 772 | 2 | 742 | 5 |
4 | 1475 | MOUGIN | Marie | CLUB RECHESY | 718 | 4 | 757 | 3 |
5 | 1433 | LOUVRIER | Eric | Malraux PONTARLIER | 690 | 6 | 743 | 4 |
6 | 1416 | ARISI | Laurine | CLUB RECHESY | 700 | 5 | 716 | 7 |
7 | 1356 | LE CORRE | Gaël | Ind J. d'Arc MORTEAU | 680 | 7 | 676 | 9 |
8 | 1281 | BIGRE | Emma | CLUB RECHESY | 599 | 8 | 682 | 8 |
9 | 1166 | BEJEAN | Perrine | COL BLETTERANS | 577 | 9 | 589 | 11 |
10 | 1143 | BOUFFAUT | Mathilde | Ind CHAUSSIN | 415 | 14 | 728 | 6 |
11 | 1092 | PETAT-LENOIR | Louis | COL BLETTERANS | 547 | 11 | 545 | 12 |
12 | 1025 | AUBIN | Manon | COL CHAUSSIN | 488 | 12 | 537 | 13 |
12 | 1025 | MAIZIER | Camille | COL CHAUSSIN | 429 | 13 | 596 | 10 |
14 | 943 | BESSON | Baptiste | COL CHAUSSIN | 570 | 10 | 373 | 15 |
15 | 760 | LAATIAOUI | Inès | COL VALENTIGNEY | 329 | 17 | 431 | 14 |
16 | 725 | BOL | Yasin | COL VALENTIGNEY | 356 | 16 | 369 | 16 |
17 | 724 | FRERE | Andréa | COL BLETTERANS | 366 | 15 | 358 | 17 |
18 | 514 | GUINCHARD | Adelaïde | COL VALENTIGNEY | 266 | 18 | 248 | 19 |
19 | 457 | DEFEUILLERE | Emeline | Aubrac PONTARLIER | 159 | 20 | 298 | 18 |
20 | 296 | MASSON | Dylan | COL VALENTIGNEY | 208 | 19 | 88 | 20 |
PRIMAIRE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMUL | P1 | Cl. P1 | P2 | Cl. P2 | ||||
1155 | 574 | 581 | ||||||
1 | 1110 | AUBRY | Eliette | ANNOIRE 1 | 571 | 1 | 539 | 1 |
2 | 1045 | LOUVRIER | Quentin | LA CLUSE ET MIJOUX | 554 | 2 | 491 | 2 |
3 | 950 | VERGUET | Louise | CHAFFOIS 1 | 520 | 3 | 430 | 3 |
4 | 853 | LANGILIER | Antoine | ANNOIRE 1 | 448 | 4 | 405 | 6 |
5 | 809 | REMY | Lucas | RECHESY | 406 | 8 | 403 | 7 |
6 | 797 | JEANNEROD | Léa | CHAFFOIS 1 | 384 | 10 | 413 | 5 |
7 | 774 | ALBINI | Nicolas | Ind VALENTIGNEY | 438 | 6 | 336 | 8 |
8 | 771 | HAKKAR | Jessim | FANART 1 | 443 | 5 | 328 | 11 |
9 | 746 | UEBELHARDT | Eloïse | RECHESY | 319 | 18 | 427 | 4 |
10 | 685 | MARUCCI | Benjamin | RECHESY | 349 | 13 | 336 | 8 |
11 | 667 | BISOL | Julien | RECHESY | 436 | 7 | 231 | 28 |
12 | 665 | PERRODIN | Clémence | CHAMBLAY | 368 | 12 | 297 | 17 |
13 | 659 | FONQUERNIE | Léana | LES CHAPRAIS 1 | 333 | 17 | 326 | 12 |
14 | 652 | DUBOIS | Ismaëlle | ANNOIRE 1 | 375 | 11 | 277 | 21 |
15 | 651 | MOUGEOT | Delphine | ANNOIRE 2 | 317 | 19 | 334 | 10 |
16 | 650 | BESSON | Eugénie | ANNOIRE 1 | 349 | 13 | 301 | 16 |
17 | 638 | JANIN | Mathieu | LES CHAPRAIS 1 | 341 | 15 | 297 | 17 |
18 | 588 | CHAUMOT | Sarah | LES CHAPRAIS 1 | 279 | 21 | 309 | 14 |
19 | 578 | NICOD | Sarah | CHAFFOIS 2 | 339 | 16 | 239 | 26 |
20 | 577 | VUITTENEZ | Romane | CHAFFOIS 1 | 390 | 9 | 187 | 35 |
21 | 571 | DESGRANGES | Cassidy | ANNOIRE 2 | 278 | 22 | 293 | 19 |
22 | 559 | MAITRE | Nathan | Ind VALENTIGNEY | 257 | 23 | 302 | 15 |
23 | 547 | BOURRIOT | Louis | FANART 1 | 312 | 20 | 235 | 27 |
24 | 517 | COTE COLISSON | Noémie | LA CLUSE ET MIJOUX | 204 | 30 | 313 | 13 |
25 | 477 | BOICHUT | Morgane | ANNOIRE 2 | 205 | 29 | 272 | 22 |
26 | 474 | GENRE-GRANDPIERRE | Margaux | CHAFFOIS 1 | 204 | 30 | 270 | 23 |
27 | 464 | LEON MARTINEZ | Timothé | CHAMBLAY | 181 | 34 | 283 | 20 |
28 | 461 | AGNUS | Rose | FANART 1 | 238 | 24 | 223 | 30 |
29 | 459 | BOULANGER | Zoé | FANART 1 | 190 | 33 | 269 | 24 |
30 | 455 | GUYENOT | Sarah | CHAMBLAY | 207 | 28 | 248 | 25 |
31 | 437 | DUGOIS | Nicolas | Ind CHAMBLAY | 209 | 27 | 228 | 29 |
32 | 429 | LONCHAMPT | Alexis | CHAFFOIS 2 | 210 | 26 | 219 | 31 |
33 | 407 | GRANDVUILLEMIN | Paul | CHAFFOIS 2 | 226 | 25 | 181 | 36 |
34 | 362 | VEISSIERE | Margot | FANART 2 | 193 | 32 | 169 | 39 |
35 | 357 | PICCOLO | Ambre | ANNOIRE 2 | 147 | 41 | 210 | 34 |
36 | 343 | BORGEOT | Prescillia | ANNOIRE 3 | 130 | 44 | 213 | 32 |
37 | 328 | POURET | Chloé | CHAMBLAY | 176 | 35 | 152 | 42 |
38 | 326 | RONOT | Eve | LES CHAPRAIS 2 | 115 | 47 | 211 | 33 |
39 | 325 | POCQUET | Camille | LES CHAPRAIS 2 | 145 | 42 | 180 | 37 |
40 | 323 | JEANNEROD | Loris | CHAFFOIS 2 | 168 | 38 | 155 | 41 |
40 | 323 | PIGUET | Emiline | LES CHAPRAIS 3 | 148 | 40 | 175 | 38 |
42 | 319 | SICARD | Adrien | Ind CHAMBLAY | 173 | 36 | 146 | 44 |
43 | 316 | BAILLY | Lucile | FANART 2 | 172 | 37 | 144 | 45 |
44 | 299 | CHAUMOT | Chloé | LES CHAPRAIS 1 | 155 | 39 | 144 | 45 |
45 | 293 | AUBIN | Anaïs | ANNOIRE 3 | 125 | 45 | 168 | 40 |
46 | 243 | MOREAU | Claire | FANART 2 | 121 | 46 | 122 | 47 |
47 | 242 | BENOIT | Cassandre | LES CHAPRAIS 3 | 140 | 43 | 102 | 52 |
47 | 242 | ETHEVE | Enzo | LA CLUSE ET MIJOUX | 93 | 52 | 149 | 43 |
49 | 226 | AUBIN | Amandine | ANNOIRE 3 | 107 | 48 | 119 | 48 |
50 | 216 | VAIRETTY | Lorenz | LES CHAPRAIS 2 | 98 | 50 | 118 | 49 |
51 | 206 | SIRE | Louis | LES CHAPRAIS 2 | 103 | 49 | 103 | 51 |
52 | 186 | ARABI | Mohamed | LES CHAPRAIS 3 | 80 | 54 | 106 | 50 |
53 | 173 | DE CASTRO | Lise | LES CHAPRAIS 3 | 98 | 50 | 75 | 54 |
54 | 170 | GENET | Amandine | ANNOIRE 3 | 82 | 53 | 88 | 53 |
Une salle bien à l'écoute des explications de Bernard GENDRE. Des ramasseurs, teneurs de tableau et arbitres fiers de cette jeunesse !
Merci à Claude BOUCARD pour la gestion des résultats (avant, pendant et après le jour J), qui se remettait à peine de la finale des Interclubs.
Un grand merci à tous les animateurs de clubs qui accueillent ces jeunes pendant toute la saison et
BRAVO à tous!
En espérant vous revoir l'année prochaine...
Les moments de détente ne sont pas oubliés...
Après l'effort, le réconfort !
Les récompenses toujours aussi appréciées...