Cela fait vraiment plaisir à voir : 22 jeunes franc-comtois ont pris part à cette compétition. Pour certains, ce fut une grande première... Gageons qu'ils ne s'arrêteront pas là...
Parmi tous ces noms, vous en retrouverez certainement un grand nombre en équipe régionale pour les championnats de France jeunes et scolaires à Lorient en 2013 !!!!
Il faudra être patient et attendre quelques jours pour connaitre ceux qui seront directement qualifiés pour ce grand voyage et ceux qui iront faire quelques descentes en luge lors de la phase 2 (dimanche 27 janvier 2013 à Pontarlier).
Bravo à tous ...
Une mention toute particulière à Antonin qui termine 1er franc-comtois, toutes catégories confondues, de la seconde partie : CHAPEAU !!!!
Classement au niveau régional (au 02.12.2012):
Place nationale | Place rég | place rég. | NOM | PRENOM | CAT | S | Club | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeunes (137j.) | général (154j.) | jeunes (22j.) | 1788 | 952 | 836 | |||||||
3 | 4 | 1 | AUBRY | Antonin | B | 5B | R09 | 1580 | 803 | 15 | 777 | 1 |
24 | 80 | 2 | AUBRY | Eliette | B | 6A | R09 | 1307 | 679 | 91 | 628 | 63 |
25 | 82 | 3 | RUHOFF | Lucas | B | 6B | RJ17 | 1304 | 692 | 85 | 612 | 77 |
26 | 85 | 4 | LOUVRIER | Eric | C | 6B | RS08 | 1296 | 747 | 49 | 549 | 115 |
29 | 96 | 5 | LECLERC | Lilian | B | 6A | RS08 | 1275 | 643 | 114 | 632 | 57 |
34 | 111 | 6 | ALBINI | Virginie | J | 6A | RJ12 | 1217 | 654 | 105 | 563 | 107 |
48 | 129 | 7 | LOUVRIER | Quentin | P | 6B | RS28 | 1116 | 589 | 131 | 527 | 118 |
50 | 130 | 8 | DUBREUIL | Marine | C | 6C | RJ12 | 1105 | 631 | 121 | 474 | 135 |
53 | 134 | 9 | MOUGIN | Marie | B | 6B | RJ17 | 1080 | 590 | 130 | 490 | 132 |
64 | 138 | 10 |
LECLERC |
Coraline | P | 6D | RS28 | 1002 | 563 | 137 | 439 | 141 |
dernière qualifiée au niveau régional pour la phase 2. Préparez boots, bonnet, gants et écharpe... |
||||||||||||
74 | 140 | 11 | VERGUET | Louise | B | 6D | RJ19 | 961 | 512 | 140 | 449 | 140 |
89 | 143 | 12 | ALBINI | Nicolas | P | 7 | RJ12 | 843 | 476 | 142 | 367 | 147 |
96 | 145 | 13 | JANIN | Mathieu | P | 7 | RJ03 | 780 | 387 | 146 | 393 | 142 |
99 | 146 | 14 | BESSON | Eugenie | P | 7 | R09 | 720 | 349 | 148 | 371 | 145 |
102 | 147 | 15 | JEANNEROD | Léa | B | 7 | RJ19 | 688 | 318 | 150 | 370 | 146 |
110 | 148 | 16 | GRANDVUILLEMIN | Louise | C | 7 | RJ19 | 650 | 371 | 147 | 279 | 151 |
115 | 149 | 17 | TURMEL | Jean-Baptiste | J | 6C | R15 | 635 | 635 | 118 | 0 | 154 |
117 | 150 | 18 | VUITTENEZ | Romane | B | 7 | RJ19 | 618 | 305 | 151 | 313 | 149 |
122 | 151 | 19 | BOUFFAUT | Mathilde | B | 7 | RS33 | 564 | 219 | 153 | 345 | 148 |
122ex. | 151 | 20 | MOUGEOT | Delphine | P | 7 | R09 | 564 | 284 | 152 | 280 | 150 |
124 | 153 | 21 | POCQUET | Camille | P | 7 | RJ03 | 563 | 330 | 149 | 233 | 152 |
136 | 154 | 22 | NICOD | Sarah | B | 7 | RJ19 | 274 | 186 | 154 | 88 | 153 |
Les résultats officieux sont tombés... souhaitons qu'ils soient officiels :
Sont qualifiés directement pour le Championnat de France jeunes et scolaires à Lorient suite à la phase 1:
Poussin : LOUVRIER Quentin
Benjamin : AUBRY Eliette, RUHOFF Lucas et LECLERC Lilian
Cadet : LOUVRIER Eric
Sont qualifiés pour le Championnat de France promotion à Vichy (soit par le classement soit par la série 7):
Poussin : ALBINI Nicolas, JANIN Mathieu, BESSON Eugénie et POCQUET Camille
Benjamin : AUBRY Antonin, JEANNEROD Léa, VUITTENEZ Romane et NICOD Sarah
Cadet : GRANDVUILLEMIN Louise
Tous ces résultats doivent en satisfaire plus d'un dont notre délégué régional Bernard qui peut entrevoir un trophée au challenge inter-comité, si les jeunes confirment leur grande forme de début de saison !
Classement au niveau national.
En attendant de recevoir les photos des autres centres...