Que les bouchons de champagne sautent en l'honneur de notre jeunesse :
Champions de France benjamin : Nicolas et Quentin
Champions de France cadet : Lilian avec Gauthier Houillon
2ème paire cadette : Antonin et Corentin Tournedouet
3ème paire cadette : Eliette et Alexis Mosbach
clas. Gén | clas. Cat |
|
1985 | |||
3 | 1 | HOUILLON GAUTHIER / LECLERC LILIAN | (C) | 1884 | 4A | K09 / RS08 |
5 | 2 | AUBRY ANTONIN / TOURNEDOUET CORENTIN | (C) | 1782 | 3B | R09 / VJ10 |
6 | 3 | AUBRY ELIETTE / MOSBACH ALEXIS | (C) | 1778 | 4B | R09 / PJ09 |
8 | 5 | ALBINI VIRGINIE / ROY MICHAËL | (J) | 1762 | 3A | RJ12 / R03 |
9 | 1 | ALBINI NICOLAS / LOUVRIER QUENTIN | (B) | 1759 | 5B | RJ12 / RS08 |
10 | 4 | DUBUS PIERRICK / JANIN MATHIEU | (C) | 1735 | 5C | MJ04 / R03 |
11 | 5 | MOUILLON BAPTISTE / RUHOFF LUCAS | (C) | 1711 | 5C | CJ03 / RJ17 |
36 | 16 | ARISI LAURINE / DUBREUIL MARINE | (J) | 1429 | 6A | RJ17 / RJ12 |
46 | 10 | BESSON EUGÉNIE / GUY TIFFANY | (B) | 1097 | 6A | RJ09 / LJ36 |
Résultats de la partie 1 des benjamins, cadets et juniors :
Résultats de la partie des poussins :
Résultats de la partie 2 des BCJ :
Résultats de la partie 2 des poussins :
Résultats de la partie 3 des BCJ :
Résultats de la partie 3 des poussins :
Classement général des BCJ :
général | clas.cat | CUMUL | cat. | 2602 | série | club |
8 | 2 | AUBRY antonin | (C) | 2409 | 4B | R09 |
9 | 1 | JANIN mathieu | (B) | 2334 | 5C | R03 |
15 | 8 | ROY michaël | (J) | 2249 | 3A | R03 |
16 | 6 | LECLERC lilian | (C) | 2247 | 5A | RS08 |
17 | 3 | LOUVRIER quentin | (B) | 2245 | 5B | RS08 |
28 | 11 | AUBRY eliette | (C) | 2111 | 5B | R09 |
40 | 15 | RUHOFF lucas | (C) | 2009 | 6A | RJ17 |
56 | 23 | ALBINI virginie | (J) | 1889 | 5D | RJ12 |
59 | 16 | ALBINI nicolas | (B) | 1879 | 6A | RJ12 |
71 | 25 | DUBREUIL marine | (J) | 1744 | 6A | RJ12 |
75 | 23 | BESSON eugénie | (B) | 1728 | 6B | RJ09 |
79 | 26 | ARISI laurine | (J) | 1684 | 6B | RJ17 |
Classement général des poussins :
clas. Gén. | P1 | P2 | P3 | GENERAL | 1985 | ||
4 | 12 | 2 | 5 | D'HERAIL DE BRISIS enzo | 1739 | 6B | RJ09 |
16 | 27 | 17 | 15 | ARISI camille | 1475 | 6C | RJ17 |
21 | 23 | 30 | 10 | CHIZAT florentin | 1428 | 6C | RJ03 |
22 | 18 | 22 | 28 | BARTHELEMY hugo | 1413 | 6D | RS30 |
25 | 44 | 12 | 20 | JACQUOT arthur | 1381 | 6C | RS30 |
45 | 33 | 35 | 53 | JEAN jérémy | 1097 | 6C | RJ19 |
55 | 52 | 61 | 47 | LE GUENNEC nathan | 861 | 7 | RJ17 |
D'excellentes prestations pour 3 jeunes en particulier, sans oublier ceux qui sont au pied du podium (Enzo) ou suivent de très prêt ou de plus loin... Bravo à toute l'équipe franc-comtoise et à leurs accompagnateurs, Nadine, Monique et Patrick.
Champion de France benjamin en individuel : Mathieu
2ème en cadet : Antonin
3ème en benjamin : Quentin
La Franche-Comté est vainqueur du trophée
inter-comités
Coup de chapeau aux 5 garçons qui ont participé au Grand Prix : Michaël (4ème),Antonin (5ème), Mathieu (9ème), Lilian
(11ème) et Quentin (17ème).
Félicitations à Antonin, Eliette, Lilian, Michaël et Mathieu qui ont gagné le précieux sésame pour les
championnats du monde cet été en Belgique (Quentin est sur la liste des remplaçants)...