Place | Joueur | Score | Nég. | Série | Club |
---|---|---|---|---|---|
64. (2369) | AUBRY Eliette | 1551 | -473 | 5B | R09 - Annoire |
68. (2513) | AUBRY Antonin | 1539 | -485 | 4B | R09 - Annoire |
71. (2576) | LOUVRIER Quentin | 1534 | -490 | 5B | RS08 |
96. (3803) | JANIN Mathieu | 1431 | -593 | 5C | R03 - Besançon |
162. (6241) | CHIZAT Florentin | 776 | -1248 | 6C | RJ03 - Besançon |
164. (6287) | JACQUOT Arthur | 636 | -1388 | 6C | RS30 |
Simultané Mondial 2015 (top=2024)
6334 résultats disponibles (89 N1, 254 N2, 418 N3, 1793 N4, 2390 N5, 1158 N6, 232 N7)
6 jeunes ont participé au simultané mondial. Bravo à Éliette, seule fille, qui a devancé tous ses "adversaires" masculins !
D'après la règle établie en début de saison au sein du comité, Florentin et Arthur, tous deux en catégorie Poussin, se voient attribuer une place dans le wagon
en partance pour Reims, qui sera le haut lieu de la finale du scrabble jeunes et scolaires en avril 2015.
Félicitations