Bravo Mathieu, Champion du Doubs en catégorie Jeunes,
qui déçu de sa première partie, s'est largement rattrapé sur la seconde.
PLACE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | %S3 | PP4 | PTS | ||
TOP | 1729 | 885 | 844 | |||||||||
7 | AUBRY Antonin | J | 3B | R09 | 1523 | 774 | 4 | 749 | 15 | 50 | 26 | 130 |
26 | AUBRY Eliette | C | 4C | R09 | 1378 | 714 | 11 | 664 | 54 | 7 | 92 | |
66 | D'HERAIL DE BRISIS Enzo | P | 6B | RJ09 | 1137 | 518 | 65 | 619 | 63 | 12 | ||
71 | POIFFAUT Julie | B | 6C | RJ09 | 935 | 428 | 71 | 507 | 71 | 2 |
Félicitations à Antonin qui termine Champion du Jura, toute catégorie confondue !
Eliette termine 1ère jeune.
Pas de jeunes scrabbleurs dans le département....
PLACE | JOUEUR | CAT | SÉR | CLUB | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | PTS | ||
TOP | 1709 | 948 | 761 | |||||||
39 | JANIN Mathieu | C | 4D | R03 | 1345 | 681 | 49 | 664 | 22 | 104 |
86 | ALBINI Nicolas | C | 5D | RJ12 | 988 | 558 | 79 | 430 | 86 | 10 |