11 jeunes ont participé à cette phase, avec des résultats très satisfaisants puisqu'il y en a 4 qui se classent dans les 50 premiers franc-comtois. Pour autant, les autres n'ont pas démérité. On ne peut que se réjouir de voir cette phase 1 gagnée par Quentin. C'est également avec plaisir que l'on voit le retour d'Eric son frère. Les Juniors arrivent en force cette année !
Toutes nos félicitations à Quentin et Marine, qui gagnent 3 qualifications chacun !
Place nationale 4091 |
Place nationale jeunes 139 |
Place nationale dans la catégorie |
Place régionale 137 |
NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
TOP | 1838 | 855 | 983 | |||||||||
14 | 2 | 1/31 | 1 | LOUVRIER Quentin | C | 5A | RS08 | 1755 | 817 | 2 | 938 | 1 |
799 | 13 | 7/27 | 26 | DUBREUIL Marine | J | 6A | RJ12 | 1632 | 784 | 24 | 848 | 41 |
1036 | 7 | 8/27 | 32 | RUHOFF Lucas | J | 5D | RJ17 | 1617 | 722 | 78 | 895 | 13 |
1283 | 22 | 11/27 | 44 | LOUVRIER Eric | J | 6A | R06 | 1599 | 739 | 63 | 860 | 34 |
3212 | 54 | 14/31 | 102 | ALBINI Nicolas | C | 5D | RJ12 | 1441 | 685 | 106 | 756 | 98 |
3351 | 57 |
15/31 |
107 | BESSON Eugénie | C | 6A | R09 | 1421 | 699 | 99 | 722 | 110 |
3585 | 65 | 23/27 | 121 | ARISI Laurine | J | 6B | RJ17 | 1376 | 669 | 114 | 707 | 115 |
3725 | 75 | 9/35 | 125 | D'HERAIL DE BRISIS Enzo | P | 6B | R09 | 1334 | 719 | 82 | 615 | 132 |
3919 | 88 | 11/35 | 135 | ARISI Camille | P | 6B | RJ17 | 1206 | 591 | 133 | 615 | 132 |
4032 | 108 |
37/46 |
136 | JACQUOT Arthur | B | 6B | RS30 | 960 | 509 | 136 | 451 | 137 |
4062 | 122 |
24/35 |
137 | RENAULD Juliette | P | 6C | RJ17 | 816 | 315 | 137 | 501 | 136 |
Junior : DUBREUIL Marine et RUHOFF Lucas
Cadet : LOUVRIER Quentin
Poussin : D'HERAIL DE BRISIS Enzo
Junior : DUBREUIL Marine
Cadet : LOUVRIER Quentin
Junior : DUBREUIL Marine, RUHOFF Lucas, LOUVRIER Eric et ARISI Laurine
Cadet : LOUVRIER Quentin, ALBINI Nicolas et BESSON Eugénie